← 装备统计
阿狸的光环
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.00 | 15.77% | 30,540 12.42% | |
| S | 4.09 | 14.66% | 16,320 6.64% | |
| S | 3.71 | 20.06% | 10,659 4.34% | |
| A | 4.21 | 14.65% | 32,105 13.06% | |
| A | 4.21 | 14.02% | 15,344 6.24% | |
| A | 4.18 | 13.57% | 10,007 4.07% | |
| A | 4.17 | 12.14% | 8,865 3.61% | |
| A | 4.38 | 9.30% | 8,686 3.53% | |
| A | 4.24 | 11.45% | 8,111 3.30% | |
| A | 3.72 | 19.69% | 7,388 3.00% | |
| A | 4.18 | 11.18% | 6,487 2.64% | |
| A | 4.16 | 19.45% | 5,522 2.25% | |
| A | 4.01 | 12.26% | 5,097 2.07% | |
| A | 3.86 | 18.78% | 3,434 1.40% | |
| A | 4.21 | 14.77% | 2,518 1.02% | |
| A | 4.28 | 10.74% | 2,215 0.90% | |
| A | 3.83 | 16.87% | 806 0.33% | |
| A | 4.16 | 11.36% | 616 0.25% | |
| B | 4.42 | 10.23% | 8,498 3.46% | |
| B | 4.55 | 14.33% | 8,457 3.44% | |
| B | 4.57 | 8.56% | 5,808 2.36% | |
| B | 4.44 | 8.14% | 3,958 1.61% | |
| B | 4.59 | 7.29% | 3,786 1.54% | |
| B | 4.78 | 7.21% | 3,273 1.33% | |
| B | 4.51 | 9.78% | 2,843 1.16% | |
| B | 4.57 | 9.33% | 1,382 0.56% | |
| B | 4.73 | 9.99% | 1,121 0.46% | |
| B | 4.59 | 11.42% | 1,103 0.45% | |
| B | 4.44 | 7.90% | 1,088 0.44% | |
| B | 4.66 | 8.66% | 970 0.39% | |
| B | 4.42 | 12.28% | 937 0.38% | |
| B | 4.25 | 12.63% | 784 0.32% | |
| B | 4.55 | 9.12% | 680 0.28% | |
| B | 4.33 | 10.47% | 640 0.26% | |
| B | 4.51 | 10.50% | 638 0.26% | |
| B | 4.43 | 9.11% | 571 0.23% | |
| B | 4.45 | 16.14% | 223 0.09% | |
| C | 4.78 | 7.27% | 1,830 0.74% | |
| C | 4.76 | 7.78% | 1,684 0.68% | |
| C | 4.97 | 5.64% | 1,633 0.66% | |
| C | 4.96 | 5.98% | 1,572 0.64% | |
| C | 4.89 | 7.46% | 1,233 0.50% | |
| C | 4.93 | 7.08% | 1,031 0.42% | |
| C | 5.08 | 7.20% | 931 0.38% | |
| C | 4.75 | 8.01% | 911 0.37% | |
| C | 5.00 | 5.64% | 762 0.31% | |
| C | 4.89 | 7.05% | 624 0.25% | |
| C | 4.75 | 5.28% | 568 0.23% | |
| C | 4.95 | 6.01% | 549 0.22% | |
| C | 4.99 | 5.22% | 517 0.21% | |
| C | 4.95 | 5.38% | 428 0.17% | |
| C | 4.79 | 5.99% | 384 0.16% | |
| C | 4.85 | 6.81% | 323 0.13% | |
| D | 5.26 | 5.55% | 5,816 2.37% | |
| D | 5.22 | 5.56% | 737 0.30% | |
| D | 5.09 | 4.89% | 716 0.29% | |
| D | 5.93 | 1.37% | 585 0.24% | |
| D | 5.59 | 3.39% | 472 0.19% | |
| D | 5.47 | 3.44% | 291 0.12% | |
| D | 5.05 | 4.12% | 267 0.11% | |
| D | 5.25 | 7.37% | 190 0.08% | |
| D | 5.02 | 11.23% | 187 0.08% | |
| D | 5.35 | 5.80% | 138 0.06% |
