← 装备统计
伊芙琳的本能
ID: TFT17_Item_Artifact_EvelynnArtifact
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.87 | 12.48% | 29,930 13.47% | |
| S | 4.05 | 20.14% | 16,859 7.58% | |
| A | 4.34 | 10.43% | 24,705 11.11% | |
| A | 4.45 | 10.17% | 15,316 6.89% | |
| A | 4.39 | 9.32% | 13,443 6.05% | |
| A | 4.39 | 9.02% | 9,501 4.27% | |
| A | 4.34 | 9.91% | 8,744 3.93% | |
| A | 4.02 | 16.82% | 5,696 2.56% | |
| A | 4.24 | 14.47% | 3,627 1.63% | |
| A | 4.12 | 13.42% | 3,362 1.51% | |
| A | 4.28 | 10.67% | 2,924 1.32% | |
| A | 4.10 | 14.47% | 2,129 0.96% | |
| A | 4.41 | 7.54% | 1,817 0.82% | |
| A | 4.41 | 9.86% | 1,796 0.81% | |
| A | 4.06 | 14.86% | 1,703 0.77% | |
| A | 4.01 | 18.32% | 1,627 0.73% | |
| A | 4.28 | 11.92% | 822 0.37% | |
| B | 4.67 | 9.15% | 11,575 5.21% | |
| B | 4.54 | 7.53% | 9,000 4.05% | |
| B | 4.73 | 7.97% | 8,454 3.80% | |
| B | 4.51 | 17.90% | 6,101 2.74% | |
| B | 4.66 | 7.64% | 4,531 2.04% | |
| B | 4.69 | 10.76% | 2,240 1.01% | |
| B | 4.50 | 11.28% | 1,933 0.87% | |
| B | 4.77 | 8.52% | 1,818 0.82% | |
| B | 4.56 | 13.08% | 1,805 0.81% | |
| B | 4.50 | 9.58% | 1,524 0.69% | |
| B | 4.66 | 9.46% | 1,490 0.67% | |
| B | 4.57 | 9.85% | 1,381 0.62% | |
| B | 4.72 | 7.69% | 1,209 0.54% | |
| B | 4.47 | 7.91% | 1,163 0.52% | |
| B | 4.75 | 9.75% | 1,005 0.45% | |
| B | 4.54 | 7.32% | 983 0.44% | |
| B | 4.49 | 8.84% | 826 0.37% | |
| B | 4.67 | 8.15% | 785 0.35% | |
| B | 4.50 | 12.46% | 666 0.30% | |
| B | 4.46 | 10.36% | 338 0.15% | |
| C | 5.04 | 6.09% | 4,480 2.02% | |
| C | 5.19 | 4.09% | 4,065 1.83% | |
| C | 5.09 | 5.78% | 1,297 0.58% | |
| C | 4.80 | 9.23% | 824 0.37% | |
| C | 5.22 | 6.48% | 802 0.36% | |
| C | 5.11 | 6.39% | 704 0.32% | |
| C | 4.90 | 8.62% | 696 0.31% | |
| C | 4.74 | 8.89% | 585 0.26% | |
| C | 4.81 | 6.18% | 518 0.23% | |
| C | 4.90 | 5.30% | 491 0.22% | |
| C | 5.03 | 7.00% | 443 0.20% | |
| C | 4.79 | 7.98% | 238 0.11% | |
| C | 4.97 | 4.70% | 234 0.11% | |
| C | 4.94 | 3.61% | 166 0.07% | |
| C | 4.68 | 10.21% | 147 0.07% | |
| C | 5.11 | 5.56% | 54 0.02% | |
| D | 5.31 | 5.18% | 734 0.33% | |
| D | 5.65 | 4.97% | 543 0.24% | |
| D | 5.55 | 4.27% | 445 0.20% | |
| D | 5.36 | 3.45% | 435 0.20% | |
| D | 5.53 | 3.91% | 435 0.20% | |
| D | 5.56 | 1.94% | 360 0.16% | |
| D | 5.20 | 6.87% | 291 0.13% | |
| D | 5.48 | 3.79% | 211 0.09% | |
| D | 5.20 | 7.03% | 128 0.06% | |
| D | 5.18 | 5.64% | 124 0.06% |
