← 装备统计
伊芙琳的本能
ID: TFT17_Item_Artifact_EvelynnArtifact
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.17 | 13.50% | 61,401 16.20% | |
| S | 4.10 | 12.35% | 40,423 10.66% | |
| S | 3.90 | 19.18% | 23,463 6.19% | |
| A | 4.24 | 11.38% | 43,618 11.51% | |
| A | 4.47 | 7.72% | 13,931 3.68% | |
| A | 4.46 | 9.00% | 13,551 3.57% | |
| A | 4.32 | 10.07% | 13,025 3.44% | |
| A | 4.12 | 15.64% | 5,748 1.52% | |
| A | 4.36 | 10.85% | 5,274 1.39% | |
| A | 4.26 | 14.43% | 4,603 1.21% | |
| A | 4.20 | 16.68% | 4,059 1.07% | |
| A | 4.22 | 11.21% | 3,950 1.04% | |
| A | 4.24 | 13.24% | 3,188 0.84% | |
| A | 4.39 | 10.99% | 2,829 0.75% | |
| A | 4.28 | 13.53% | 2,720 0.72% | |
| A | 4.07 | 12.24% | 2,067 0.55% | |
| A | 4.24 | 14.06% | 1,778 0.47% | |
| A | 4.26 | 13.81% | 992 0.26% | |
| B | 4.64 | 10.62% | 18,702 4.93% | |
| B | 4.61 | 10.28% | 15,629 4.12% | |
| B | 4.55 | 8.94% | 15,000 3.96% | |
| B | 4.53 | 9.87% | 9,825 2.59% | |
| B | 4.56 | 8.78% | 8,039 2.12% | |
| B | 4.50 | 9.25% | 3,060 0.81% | |
| B | 4.50 | 8.26% | 2,819 0.74% | |
| B | 4.58 | 14.40% | 2,285 0.60% | |
| B | 4.55 | 9.37% | 2,038 0.54% | |
| B | 4.46 | 8.59% | 1,909 0.50% | |
| B | 4.59 | 8.69% | 1,726 0.46% | |
| B | 4.65 | 8.42% | 1,651 0.44% | |
| B | 4.69 | 10.30% | 1,485 0.39% | |
| B | 4.58 | 8.21% | 1,412 0.37% | |
| B | 4.55 | 11.27% | 1,357 0.36% | |
| B | 4.50 | 12.45% | 1,277 0.34% | |
| B | 4.57 | 9.55% | 681 0.18% | |
| B | 4.40 | 10.15% | 552 0.15% | |
| B | 4.47 | 10.86% | 129 0.03% | |
| C | 4.89 | 6.81% | 11,441 3.02% | |
| C | 4.77 | 15.05% | 5,960 1.57% | |
| C | 4.84 | 9.31% | 2,524 0.67% | |
| C | 4.78 | 8.48% | 2,488 0.66% | |
| C | 4.84 | 9.94% | 1,711 0.45% | |
| C | 4.72 | 8.41% | 1,509 0.40% | |
| C | 4.69 | 10.01% | 1,299 0.34% | |
| C | 4.99 | 6.10% | 1,296 0.34% | |
| C | 5.05 | 5.15% | 951 0.25% | |
| C | 4.94 | 10.32% | 940 0.25% | |
| C | 4.90 | 8.10% | 765 0.20% | |
| C | 4.75 | 6.19% | 598 0.16% | |
| C | 4.80 | 11.15% | 556 0.15% | |
| C | 4.94 | 5.76% | 399 0.11% | |
| C | 5.00 | 6.66% | 330 0.09% | |
| C | 4.92 | 9.86% | 294 0.08% | |
| D | 5.17 | 5.28% | 2,348 0.62% | |
| D | 5.27 | 6.93% | 1,413 0.37% | |
| D | 5.39 | 5.81% | 1,187 0.31% | |
| D | 5.16 | 4.83% | 994 0.26% | |
| D | 5.12 | 7.94% | 919 0.24% | |
| D | 5.17 | 5.39% | 891 0.24% | |
| D | 5.40 | 4.19% | 717 0.19% | |
| D | 5.50 | 1.86% | 698 0.18% | |
| D | 5.58 | 1.58% | 317 0.08% | |
| D | 5.20 | 3.17% | 316 0.08% |
