← 装备统计
韦鲁斯的执念
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.77 | 18.80% | 11,930 11.60% | |
| S | 3.89 | 15.63% | 6,142 5.97% | |
| S | 4.02 | 14.09% | 4,222 4.11% | |
| A | 4.25 | 13.49% | 4,530 4.41% | |
| A | 4.21 | 17.26% | 4,507 4.38% | |
| A | 4.19 | 14.74% | 3,262 3.17% | |
| A | 4.30 | 9.52% | 3,205 3.12% | |
| A | 4.29 | 11.45% | 2,979 2.90% | |
| A | 4.02 | 16.21% | 2,905 2.83% | |
| A | 4.33 | 16.07% | 2,826 2.75% | |
| A | 3.98 | 16.48% | 2,749 2.67% | |
| A | 4.33 | 9.01% | 2,652 2.58% | |
| A | 4.08 | 16.42% | 1,206 1.17% | |
| A | 4.27 | 14.11% | 999 0.97% | |
| A | 3.84 | 16.41% | 707 0.69% | |
| A | 3.98 | 15.90% | 698 0.68% | |
| A | 3.92 | 16.06% | 442 0.43% | |
| A | 4.17 | 14.29% | 427 0.42% | |
| B | 4.41 | 9.79% | 3,618 3.52% | |
| B | 4.64 | 8.08% | 3,132 3.05% | |
| B | 4.58 | 12.37% | 2,418 2.35% | |
| B | 4.60 | 9.45% | 2,318 2.25% | |
| B | 4.43 | 9.85% | 2,172 2.11% | |
| B | 4.71 | 9.19% | 2,068 2.01% | |
| B | 4.59 | 7.59% | 1,936 1.88% | |
| B | 4.61 | 9.60% | 1,864 1.81% | |
| B | 4.46 | 17.97% | 1,658 1.61% | |
| B | 4.75 | 9.09% | 1,243 1.21% | |
| B | 4.53 | 10.08% | 1,151 1.12% | |
| B | 4.60 | 7.45% | 1,088 1.06% | |
| B | 4.61 | 8.09% | 1,001 0.97% | |
| B | 4.72 | 7.09% | 916 0.89% | |
| B | 4.60 | 9.42% | 817 0.79% | |
| B | 4.55 | 16.54% | 659 0.64% | |
| B | 4.38 | 11.89% | 597 0.58% | |
| B | 4.47 | 12.16% | 518 0.50% | |
| B | 4.65 | 11.44% | 437 0.43% | |
| C | 4.98 | 7.64% | 2,656 2.58% | |
| C | 4.97 | 8.36% | 1,124 1.09% | |
| C | 4.88 | 7.21% | 971 0.94% | |
| C | 4.73 | 6.02% | 930 0.90% | |
| C | 4.76 | 7.41% | 837 0.81% | |
| C | 5.03 | 8.27% | 762 0.74% | |
| C | 5.11 | 4.04% | 594 0.58% | |
| C | 5.09 | 5.16% | 446 0.43% | |
| C | 4.69 | 8.09% | 445 0.43% | |
| C | 5.12 | 4.63% | 432 0.42% | |
| C | 5.01 | 7.51% | 413 0.40% | |
| C | 5.00 | 11.03% | 399 0.39% | |
| C | 4.98 | 6.94% | 389 0.38% | |
| C | 4.84 | 7.38% | 325 0.32% | |
| C | 4.67 | 8.77% | 308 0.30% | |
| C | 5.03 | 4.91% | 265 0.26% | |
| D | 5.29 | 8.67% | 1,027 1.00% | |
| D | 5.20 | 3.85% | 908 0.88% | |
| D | 5.25 | 4.62% | 671 0.65% | |
| D | 5.48 | 4.28% | 584 0.57% | |
| D | 5.48 | 3.55% | 507 0.49% | |
| D | 5.43 | 3.60% | 445 0.43% | |
| D | 5.18 | 4.98% | 422 0.41% | |
| D | 5.36 | 4.49% | 334 0.32% | |
| D | 5.13 | 5.31% | 320 0.31% | |
| D | 5.46 | 4.76% | 294 0.29% |
