← 装备统计
亚索的剑艺
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.72 | 20.07% | 14,229 5.82% | |
| S | 4.11 | 16.97% | 7,991 3.27% | |
| A | 4.42 | 8.71% | 18,716 7.65% | |
| A | 4.24 | 9.64% | 12,681 5.18% | |
| A | 4.39 | 9.26% | 11,471 4.69% | |
| A | 4.26 | 10.01% | 11,414 4.67% | |
| A | 4.49 | 9.77% | 10,004 4.09% | |
| A | 4.29 | 11.39% | 8,716 3.56% | |
| A | 4.36 | 10.07% | 5,995 2.45% | |
| A | 4.26 | 12.46% | 1,653 0.68% | |
| A | 4.36 | 12.48% | 1,186 0.48% | |
| A | 4.20 | 10.81% | 814 0.33% | |
| A | 4.38 | 9.69% | 733 0.30% | |
| A | 4.22 | 11.41% | 473 0.19% | |
| B | 4.61 | 13.19% | 20,702 8.46% | |
| B | 4.68 | 7.92% | 16,012 6.55% | |
| B | 4.64 | 8.04% | 13,684 5.59% | |
| B | 4.68 | 15.30% | 10,822 4.42% | |
| B | 4.62 | 7.56% | 8,256 3.38% | |
| B | 4.54 | 7.27% | 7,995 3.27% | |
| B | 4.96 | 8.21% | 7,768 3.18% | |
| B | 4.87 | 11.85% | 4,718 1.93% | |
| B | 4.72 | 9.82% | 4,410 1.80% | |
| B | 4.64 | 6.96% | 4,381 1.79% | |
| B | 4.87 | 7.10% | 3,702 1.51% | |
| B | 4.79 | 4.63% | 3,046 1.25% | |
| B | 4.76 | 6.64% | 2,560 1.05% | |
| B | 4.73 | 6.26% | 2,189 0.89% | |
| B | 4.73 | 8.73% | 1,696 0.69% | |
| B | 4.88 | 7.78% | 1,375 0.56% | |
| B | 4.61 | 9.94% | 1,278 0.52% | |
| B | 4.53 | 10.86% | 986 0.40% | |
| B | 4.51 | 12.91% | 914 0.37% | |
| B | 4.58 | 6.80% | 706 0.29% | |
| B | 4.70 | 7.83% | 447 0.18% | |
| C | 5.25 | 5.54% | 3,032 1.24% | |
| C | 4.98 | 5.49% | 2,514 1.03% | |
| C | 5.00 | 4.84% | 2,415 0.99% | |
| C | 4.95 | 4.93% | 2,192 0.90% | |
| C | 4.98 | 7.39% | 1,461 0.60% | |
| C | 5.13 | 7.61% | 1,405 0.57% | |
| C | 5.25 | 4.07% | 761 0.31% | |
| C | 5.05 | 6.82% | 675 0.28% | |
| C | 5.02 | 6.43% | 591 0.24% | |
| C | 5.38 | 5.58% | 502 0.21% | |
| C | 5.40 | 2.65% | 490 0.20% | |
| C | 5.41 | 4.19% | 358 0.15% | |
| C | 5.23 | 5.75% | 226 0.09% | |
| C | 4.79 | 8.12% | 197 0.08% | |
| C | 5.07 | 1.46% | 137 0.06% | |
| D | 5.46 | 4.68% | 619 0.25% | |
| D | 5.58 | 2.71% | 591 0.24% | |
| D | 5.45 | 3.28% | 518 0.21% | |
| D | 5.44 | 1.66% | 482 0.20% | |
| D | 6.07 | 1.01% | 395 0.16% | |
| D | 5.55 | 1.89% | 370 0.15% | |
| D | 5.72 | 1.91% | 366 0.15% | |
| D | 5.42 | 3.21% | 343 0.14% | |
| D | 5.77 | 0.78% | 256 0.10% |
