← 装备统计
三相之力
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.94 | 16.57% | 6,730 6.52% | |
| S | 3.82 | 23.98% | 4,128 4.00% | |
| S | 3.57 | 21.98% | 3,384 3.28% | |
| S | 3.49 | 21.29% | 2,734 2.65% | |
| S | 3.24 | 26.83% | 2,482 2.40% | |
| A | 4.07 | 16.06% | 3,438 3.33% | |
| A | 4.07 | 13.95% | 3,098 3.00% | |
| A | 4.24 | 11.64% | 2,473 2.39% | |
| A | 4.20 | 16.15% | 2,465 2.39% | |
| A | 4.23 | 11.16% | 2,385 2.31% | |
| A | 3.83 | 20.19% | 2,031 1.97% | |
| A | 3.80 | 18.63% | 1,836 1.78% | |
| A | 4.08 | 15.53% | 1,764 1.71% | |
| A | 4.04 | 15.00% | 1,373 1.33% | |
| A | 4.00 | 12.33% | 1,071 1.04% | |
| A | 3.87 | 17.65% | 980 0.95% | |
| A | 3.96 | 17.70% | 661 0.64% | |
| A | 3.95 | 17.24% | 435 0.42% | |
| B | 4.37 | 9.94% | 4,033 3.90% | |
| B | 4.31 | 8.96% | 3,190 3.09% | |
| B | 4.53 | 9.08% | 3,093 2.99% | |
| B | 4.31 | 9.66% | 3,084 2.99% | |
| B | 4.36 | 18.23% | 2,172 2.10% | |
| B | 4.41 | 10.59% | 2,125 2.06% | |
| B | 4.50 | 8.73% | 2,061 2.00% | |
| B | 4.40 | 8.52% | 1,948 1.89% | |
| B | 4.50 | 8.33% | 1,801 1.74% | |
| B | 4.32 | 10.31% | 1,784 1.73% | |
| B | 4.24 | 15.94% | 1,612 1.56% | |
| B | 4.26 | 10.70% | 1,365 1.32% | |
| B | 4.22 | 15.73% | 1,316 1.27% | |
| B | 4.40 | 14.46% | 1,196 1.16% | |
| B | 4.35 | 13.27% | 1,123 1.09% | |
| B | 4.19 | 12.36% | 1,100 1.06% | |
| B | 4.34 | 11.48% | 862 0.83% | |
| B | 4.34 | 8.04% | 858 0.83% | |
| B | 4.23 | 17.02% | 570 0.55% | |
| C | 4.57 | 8.37% | 2,580 2.50% | |
| C | 4.73 | 6.81% | 2,115 2.05% | |
| C | 4.63 | 8.12% | 2,070 2.00% | |
| C | 4.55 | 8.21% | 1,826 1.77% | |
| C | 4.62 | 8.88% | 1,711 1.66% | |
| C | 4.64 | 8.13% | 1,686 1.63% | |
| C | 4.77 | 7.29% | 1,578 1.53% | |
| C | 4.52 | 9.29% | 1,291 1.25% | |
| C | 4.49 | 12.45% | 1,101 1.07% | |
| C | 4.43 | 7.87% | 686 0.66% | |
| C | 4.41 | 10.57% | 558 0.54% | |
| C | 4.65 | 6.58% | 532 0.52% | |
| C | 4.57 | 9.29% | 495 0.48% | |
| C | 4.57 | 5.96% | 352 0.34% | |
| C | 4.37 | 10.34% | 348 0.34% | |
| D | 4.96 | 6.90% | 1,450 1.40% | |
| D | 5.03 | 8.44% | 984 0.95% | |
| D | 5.20 | 5.17% | 774 0.75% | |
| D | 4.92 | 7.67% | 626 0.61% | |
| D | 4.71 | 6.90% | 536 0.52% | |
| D | 4.69 | 9.06% | 519 0.50% | |
| D | 5.48 | 3.49% | 258 0.25% | |
| D | 4.87 | 5.24% | 191 0.18% | |
| D | 5.55 | 6.57% | 137 0.13% | |
| D | 5.46 | 4.45% | 135 0.13% |
