← 装备统计
三相之力
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.94 | 14.47% | 30,171 11.46% | |
| S | 3.46 | 24.21% | 18,939 7.19% | |
| A | 4.19 | 13.20% | 23,543 8.94% | |
| A | 4.06 | 13.51% | 10,773 4.09% | |
| A | 4.13 | 12.51% | 9,105 3.46% | |
| A | 3.47 | 24.79% | 7,729 2.94% | |
| A | 4.19 | 12.12% | 7,196 2.73% | |
| A | 3.63 | 20.56% | 6,604 2.51% | |
| A | 4.18 | 11.90% | 4,958 1.88% | |
| A | 4.23 | 13.91% | 4,674 1.78% | |
| A | 4.00 | 16.18% | 3,659 1.39% | |
| A | 4.07 | 13.71% | 2,393 0.91% | |
| A | 3.65 | 20.36% | 2,141 0.81% | |
| A | 4.17 | 13.68% | 2,127 0.81% | |
| A | 3.70 | 22.39% | 1,840 0.70% | |
| A | 4.13 | 15.47% | 1,480 0.56% | |
| A | 3.76 | 20.48% | 1,470 0.56% | |
| A | 3.77 | 19.16% | 882 0.34% | |
| B | 4.50 | 11.19% | 9,056 3.44% | |
| B | 4.52 | 10.76% | 7,916 3.01% | |
| B | 4.34 | 13.64% | 6,524 2.48% | |
| B | 4.38 | 9.02% | 5,101 1.94% | |
| B | 4.29 | 11.12% | 5,074 1.93% | |
| B | 4.38 | 10.35% | 4,436 1.68% | |
| B | 4.44 | 11.78% | 4,228 1.61% | |
| B | 4.27 | 13.62% | 3,899 1.48% | |
| B | 4.27 | 11.63% | 3,783 1.44% | |
| B | 4.25 | 15.35% | 3,159 1.20% | |
| B | 4.39 | 14.63% | 3,083 1.17% | |
| B | 4.33 | 14.42% | 2,552 0.97% | |
| B | 4.45 | 9.58% | 2,506 0.95% | |
| B | 4.25 | 12.72% | 2,351 0.89% | |
| B | 4.43 | 12.18% | 2,348 0.89% | |
| B | 4.37 | 10.19% | 1,668 0.63% | |
| B | 4.31 | 11.44% | 1,486 0.56% | |
| B | 4.37 | 12.59% | 1,239 0.47% | |
| B | 4.33 | 10.98% | 765 0.29% | |
| C | 4.61 | 8.87% | 4,519 1.72% | |
| C | 4.50 | 15.81% | 4,395 1.67% | |
| C | 4.55 | 9.12% | 4,067 1.54% | |
| C | 4.52 | 9.56% | 3,861 1.47% | |
| C | 4.70 | 11.65% | 3,152 1.20% | |
| C | 4.51 | 10.56% | 3,078 1.17% | |
| C | 4.65 | 7.60% | 2,538 0.96% | |
| C | 4.64 | 11.52% | 2,509 0.95% | |
| C | 4.57 | 8.84% | 2,274 0.86% | |
| C | 4.44 | 9.96% | 2,078 0.79% | |
| C | 4.71 | 12.94% | 1,971 0.75% | |
| C | 4.54 | 8.73% | 1,809 0.69% | |
| C | 4.42 | 16.57% | 1,660 0.63% | |
| C | 4.60 | 9.14% | 1,509 0.57% | |
| C | 4.40 | 10.69% | 936 0.36% | |
| C | 4.64 | 8.71% | 712 0.27% | |
| D | 4.85 | 6.63% | 2,247 0.85% | |
| D | 4.73 | 12.01% | 1,715 0.65% | |
| D | 5.23 | 5.77% | 1,610 0.61% | |
| D | 4.84 | 8.74% | 1,269 0.48% | |
| D | 4.90 | 8.50% | 988 0.38% | |
| D | 4.68 | 9.43% | 870 0.33% | |
| D | 4.88 | 7.44% | 860 0.33% | |
| D | 5.50 | 4.88% | 697 0.26% | |
| D | 4.94 | 10.93% | 659 0.25% | |
| D | 5.22 | 4.64% | 431 0.16% |
