← 装备统计
三相之力
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.65 | 23.31% | 11,554 7.08% | |
| S | 3.45 | 23.94% | 7,793 4.78% | |
| S | 3.63 | 19.37% | 4,605 2.82% | |
| A | 4.06 | 13.85% | 9,545 5.85% | |
| A | 4.14 | 10.72% | 7,306 4.48% | |
| A | 4.19 | 10.10% | 5,606 3.44% | |
| A | 4.24 | 11.74% | 5,122 3.14% | |
| A | 4.28 | 19.89% | 4,836 2.96% | |
| A | 4.23 | 13.15% | 4,487 2.75% | |
| A | 4.25 | 9.99% | 3,354 2.06% | |
| A | 4.20 | 11.87% | 3,219 1.97% | |
| A | 3.57 | 22.09% | 2,159 1.32% | |
| A | 4.16 | 11.43% | 1,268 0.78% | |
| A | 3.87 | 16.95% | 1,257 0.77% | |
| A | 4.16 | 14.70% | 973 0.60% | |
| A | 4.14 | 13.55% | 856 0.52% | |
| A | 4.00 | 16.43% | 834 0.51% | |
| A | 3.85 | 17.30% | 607 0.37% | |
| B | 4.39 | 9.95% | 10,736 6.58% | |
| B | 4.41 | 10.86% | 6,822 4.18% | |
| B | 4.41 | 11.59% | 3,779 2.32% | |
| B | 4.29 | 11.09% | 3,461 2.12% | |
| B | 4.34 | 11.41% | 3,041 1.86% | |
| B | 4.40 | 9.20% | 2,957 1.81% | |
| B | 4.39 | 11.37% | 2,708 1.66% | |
| B | 4.44 | 9.96% | 2,642 1.62% | |
| B | 4.34 | 14.99% | 2,195 1.35% | |
| B | 4.36 | 14.17% | 2,174 1.33% | |
| B | 4.26 | 16.36% | 2,115 1.30% | |
| B | 4.24 | 12.77% | 2,098 1.29% | |
| B | 4.36 | 8.84% | 2,092 1.28% | |
| B | 4.21 | 11.68% | 1,618 0.99% | |
| B | 4.37 | 10.27% | 1,499 0.92% | |
| B | 4.44 | 14.36% | 1,365 0.84% | |
| B | 4.39 | 9.67% | 1,169 0.72% | |
| B | 4.19 | 12.41% | 886 0.54% | |
| B | 4.38 | 11.40% | 737 0.45% | |
| C | 4.67 | 7.94% | 3,464 2.12% | |
| C | 4.59 | 8.69% | 2,749 1.68% | |
| C | 4.51 | 8.06% | 2,542 1.56% | |
| C | 4.59 | 9.28% | 2,349 1.44% | |
| C | 4.63 | 10.54% | 2,342 1.44% | |
| C | 4.58 | 12.52% | 2,204 1.35% | |
| C | 4.68 | 8.88% | 2,005 1.23% | |
| C | 4.76 | 10.09% | 1,874 1.15% | |
| C | 4.51 | 11.60% | 1,689 1.04% | |
| C | 4.59 | 8.77% | 1,664 1.02% | |
| C | 4.53 | 7.04% | 1,363 0.84% | |
| C | 4.71 | 10.28% | 1,265 0.78% | |
| C | 4.45 | 9.20% | 1,130 0.69% | |
| C | 4.47 | 10.98% | 947 0.58% | |
| C | 4.82 | 6.45% | 868 0.53% | |
| C | 4.67 | 8.90% | 629 0.39% | |
| D | 5.40 | 4.34% | 899 0.55% | |
| D | 4.86 | 9.40% | 819 0.50% | |
| D | 4.86 | 8.50% | 694 0.43% | |
| D | 5.03 | 6.00% | 483 0.30% | |
| D | 5.62 | 3.13% | 416 0.25% | |
| D | 4.82 | 7.90% | 367 0.22% | |
| D | 4.76 | 8.20% | 317 0.19% | |
| D | 5.02 | 8.93% | 280 0.17% | |
| D | 5.38 | 5.66% | 265 0.16% | |
| D | 4.80 | 5.26% | 76 0.05% |
