← 装备统计
黎明圣盾
ID: TFT_Item_Artifact_AegisOfDawn
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.98 | 13.70% | 23,526 12.58% | |
| S | 3.98 | 17.13% | 21,231 11.35% | |
| S | 3.96 | 16.16% | 11,880 6.35% | |
| A | 4.24 | 13.10% | 14,247 7.62% | |
| A | 4.24 | 13.69% | 12,062 6.45% | |
| A | 4.23 | 15.47% | 11,220 6.00% | |
| A | 4.06 | 12.03% | 7,330 3.92% | |
| A | 4.16 | 13.35% | 4,593 2.46% | |
| A | 4.00 | 16.81% | 1,505 0.80% | |
| A | 3.84 | 19.25% | 1,252 0.67% | |
| B | 4.27 | 16.14% | 17,193 9.19% | |
| B | 4.51 | 12.59% | 12,873 6.88% | |
| B | 4.27 | 11.41% | 9,779 5.23% | |
| B | 4.23 | 12.51% | 9,033 4.83% | |
| B | 4.45 | 10.32% | 6,590 3.52% | |
| B | 4.38 | 11.85% | 5,390 2.88% | |
| B | 4.44 | 9.57% | 4,031 2.15% | |
| B | 4.32 | 9.47% | 1,974 1.06% | |
| B | 4.34 | 11.23% | 1,870 1.00% | |
| B | 4.26 | 10.42% | 384 0.21% | |
| B | 4.18 | 15.05% | 206 0.11% | |
| C | 4.74 | 7.20% | 3,028 1.62% | |
| C | 4.54 | 10.13% | 2,004 1.07% | |
| C | 4.53 | 10.76% | 1,617 0.86% | |
| C | 5.17 | 2.61% | 421 0.23% | |
| C | 4.79 | 7.78% | 347 0.19% | |
| C | 4.92 | 6.07% | 214 0.11% | |
| C | 4.87 | 7.73% | 194 0.10% | |
| C | 5.08 | 1.58% | 127 0.07% | |
| D | 5.41 | 4.03% | 248 0.13% | |
| D | 5.59 | 2.56% | 235 0.13% | |
| D | 6.40 | 0.00% | 162 0.09% | |
| D | 6.11 | 0.63% | 159 0.08% | |
| D | 5.87 | 1.45% | 69 0.04% | |
| D | 5.91 | 1.54% | 65 0.03% |
