← 装备统计
卢登的激荡
ID: TFT_Item_Artifact_LudensTempest
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.08 | 14.79% | 8,799 6.79% | |
| A | 4.37 | 12.04% | 17,925 13.84% | |
| A | 4.13 | 13.04% | 9,128 7.05% | |
| A | 3.94 | 16.68% | 4,783 3.69% | |
| A | 4.45 | 9.04% | 4,337 3.35% | |
| A | 4.01 | 16.34% | 2,852 2.20% | |
| A | 4.22 | 11.56% | 2,769 2.14% | |
| A | 3.94 | 18.10% | 2,166 1.67% | |
| A | 4.26 | 10.52% | 1,845 1.42% | |
| A | 4.09 | 15.30% | 1,765 1.36% | |
| A | 3.97 | 14.31% | 1,502 1.16% | |
| A | 4.32 | 10.26% | 1,423 1.10% | |
| A | 4.21 | 13.70% | 1,146 0.88% | |
| A | 4.11 | 15.03% | 752 0.58% | |
| A | 3.87 | 17.14% | 245 0.19% | |
| A | 4.13 | 11.91% | 168 0.13% | |
| B | 4.60 | 11.08% | 7,431 5.74% | |
| B | 4.54 | 9.13% | 5,728 4.42% | |
| B | 4.63 | 14.66% | 5,479 4.23% | |
| B | 4.52 | 9.35% | 5,253 4.05% | |
| B | 4.55 | 10.33% | 5,228 4.04% | |
| B | 4.63 | 9.06% | 3,608 2.78% | |
| B | 4.61 | 9.71% | 3,511 2.71% | |
| B | 4.54 | 15.02% | 3,402 2.63% | |
| B | 4.65 | 8.46% | 3,217 2.48% | |
| B | 4.42 | 8.43% | 2,301 1.78% | |
| B | 4.67 | 7.71% | 2,296 1.77% | |
| B | 4.56 | 14.67% | 1,254 0.97% | |
| B | 4.47 | 8.93% | 1,008 0.78% | |
| B | 4.51 | 9.16% | 633 0.49% | |
| B | 4.56 | 12.00% | 400 0.31% | |
| B | 4.27 | 13.18% | 220 0.17% | |
| C | 4.79 | 9.40% | 6,765 5.22% | |
| C | 4.66 | 6.16% | 1,687 1.30% | |
| C | 4.69 | 10.15% | 926 0.71% | |
| C | 4.73 | 6.27% | 893 0.69% | |
| C | 4.99 | 5.46% | 843 0.65% | |
| C | 4.64 | 8.81% | 806 0.62% | |
| C | 4.63 | 6.72% | 715 0.55% | |
| C | 4.73 | 8.14% | 700 0.54% | |
| C | 4.62 | 15.06% | 664 0.51% | |
| C | 4.89 | 5.44% | 533 0.41% | |
| C | 4.62 | 7.41% | 270 0.21% | |
| C | 5.01 | 3.96% | 202 0.16% | |
| C | 4.81 | 3.55% | 141 0.11% | |
| D | 5.26 | 6.48% | 494 0.38% | |
| D | 5.37 | 4.51% | 355 0.27% | |
| D | 5.48 | 1.89% | 317 0.24% | |
| D | 5.16 | 5.73% | 157 0.12% | |
| D | 6.00 | 2.72% | 147 0.11% | |
| D | 5.54 | 2.17% | 138 0.11% | |
| D | 4.99 | 4.73% | 127 0.10% | |
| D | 5.16 | 9.09% | 55 0.04% | |
| D | 5.86 | 3.92% | 51 0.04% |
