← 装备统计
暗行者之爪
ID: TFT_Item_Artifact_ProwlersClaw
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.13 | 20.43% | 3,069 7.93% | |
| A | 4.20 | 13.82% | 5,006 12.93% | |
| A | 4.17 | 10.89% | 3,848 9.94% | |
| A | 4.26 | 13.31% | 2,967 7.66% | |
| A | 4.49 | 11.86% | 1,484 3.83% | |
| A | 3.80 | 17.38% | 1,272 3.29% | |
| A | 3.92 | 15.51% | 890 2.30% | |
| A | 4.20 | 13.32% | 826 2.13% | |
| A | 4.21 | 14.53% | 592 1.53% | |
| A | 4.45 | 9.80% | 439 1.13% | |
| B | 4.67 | 7.50% | 2,080 5.37% | |
| B | 4.60 | 8.56% | 1,880 4.86% | |
| B | 4.65 | 8.48% | 1,840 4.75% | |
| B | 4.62 | 7.52% | 1,822 4.71% | |
| B | 4.54 | 7.99% | 1,564 4.04% | |
| B | 4.69 | 15.67% | 1,161 3.00% | |
| B | 4.86 | 5.36% | 1,120 2.89% | |
| B | 4.55 | 11.28% | 638 1.65% | |
| B | 4.74 | 10.47% | 506 1.31% | |
| B | 4.48 | 8.26% | 218 0.56% | |
| B | 4.63 | 11.57% | 121 0.31% | |
| B | 4.58 | 8.77% | 57 0.15% | |
| C | 4.89 | 7.46% | 1,246 3.22% | |
| C | 4.84 | 7.09% | 522 1.35% | |
| C | 5.00 | 6.11% | 409 1.06% | |
| C | 5.06 | 4.79% | 313 0.81% | |
| C | 5.02 | 3.91% | 307 0.79% | |
| C | 4.89 | 6.12% | 294 0.76% | |
| C | 4.94 | 6.76% | 222 0.57% | |
| C | 4.78 | 6.77% | 192 0.50% | |
| C | 4.81 | 6.25% | 128 0.33% | |
| C | 4.77 | 9.33% | 118 0.30% | |
| D | 5.33 | 4.78% | 753 1.94% | |
| D | 5.15 | 5.00% | 300 0.77% | |
| D | 5.12 | 6.13% | 212 0.55% | |
| D | 5.14 | 3.05% | 131 0.34% | |
| D | 5.65 | 3.54% | 113 0.29% | |
| D | 5.15 | 3.33% | 60 0.15% |
