← 装备统计
探索者的护臂
ID: TFT_Item_Artifact_SeekersArmguard
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.83 | 18.24% | 3,645 8.30% | |
| S | 4.18 | 14.91% | 2,656 6.05% | |
| S | 3.99 | 17.71% | 2,072 4.72% | |
| S | 3.65 | 20.24% | 1,443 3.29% | |
| A | 4.41 | 12.65% | 2,056 4.68% | |
| A | 4.34 | 9.35% | 1,924 4.38% | |
| A | 4.36 | 12.27% | 1,810 4.12% | |
| A | 4.27 | 13.47% | 1,759 4.01% | |
| A | 4.44 | 10.28% | 1,460 3.32% | |
| A | 4.26 | 17.40% | 1,023 2.33% | |
| A | 4.33 | 12.93% | 928 2.11% | |
| A | 4.27 | 13.50% | 852 1.94% | |
| A | 3.93 | 15.47% | 750 1.71% | |
| A | 4.38 | 10.36% | 695 1.58% | |
| A | 4.33 | 12.57% | 581 1.32% | |
| A | 4.20 | 10.79% | 454 1.03% | |
| A | 4.18 | 13.37% | 344 0.78% | |
| B | 4.50 | 11.34% | 2,117 4.82% | |
| B | 4.56 | 8.32% | 1,286 2.93% | |
| B | 4.69 | 7.42% | 1,118 2.55% | |
| B | 4.62 | 10.30% | 1,088 2.48% | |
| B | 4.54 | 10.70% | 1,019 2.32% | |
| B | 4.55 | 7.73% | 867 1.97% | |
| B | 4.53 | 15.73% | 820 1.87% | |
| B | 4.54 | 11.95% | 795 1.81% | |
| B | 4.71 | 10.81% | 777 1.77% | |
| B | 4.70 | 9.49% | 727 1.66% | |
| B | 4.52 | 12.46% | 698 1.59% | |
| B | 4.75 | 12.17% | 698 1.59% | |
| B | 4.60 | 8.72% | 516 1.18% | |
| B | 4.63 | 8.97% | 312 0.71% | |
| B | 4.45 | 9.06% | 265 0.60% | |
| B | 4.56 | 9.93% | 141 0.32% | |
| B | 4.17 | 17.31% | 52 0.12% | |
| C | 4.88 | 11.30% | 637 1.45% | |
| C | 4.86 | 5.62% | 588 1.34% | |
| C | 5.17 | 9.09% | 572 1.30% | |
| C | 4.77 | 12.12% | 495 1.13% | |
| C | 4.83 | 7.43% | 444 1.01% | |
| C | 4.94 | 8.54% | 410 0.93% | |
| C | 5.10 | 10.59% | 321 0.73% | |
| C | 4.89 | 8.16% | 245 0.56% | |
| C | 4.72 | 9.23% | 195 0.44% | |
| C | 5.00 | 3.11% | 193 0.44% | |
| C | 5.06 | 11.46% | 157 0.36% | |
| C | 4.74 | 5.61% | 107 0.24% | |
| C | 4.59 | 5.63% | 71 0.16% | |
| C | 4.76 | 5.56% | 54 0.12% | |
| D | 5.19 | 6.68% | 404 0.92% | |
| D | 5.17 | 7.12% | 295 0.67% | |
| D | 5.45 | 10.00% | 260 0.59% | |
| D | 5.20 | 4.23% | 213 0.49% | |
| D | 5.25 | 6.78% | 177 0.40% | |
| D | 5.16 | 6.88% | 160 0.36% | |
| D | 5.81 | 0.00% | 57 0.13% | |
| D | 5.77 | 7.14% | 56 0.13% | |
| D | 5.00 | 5.88% | 51 0.12% |
