← 装备统计
密银黎明
ID: TFT_Item_Artifact_SilvermereDawn
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.96 | 12.75% | 7,537 7.26% | |
| S | 3.89 | 19.48% | 6,315 6.09% | |
| S | 3.93 | 16.07% | 4,064 3.92% | |
| A | 4.17 | 15.49% | 11,115 10.71% | |
| A | 4.08 | 13.81% | 5,178 4.99% | |
| A | 4.09 | 16.50% | 4,382 4.22% | |
| A | 4.29 | 16.39% | 4,229 4.08% | |
| A | 4.19 | 13.04% | 3,757 3.62% | |
| A | 4.26 | 15.86% | 3,480 3.35% | |
| A | 3.85 | 17.14% | 2,947 2.84% | |
| A | 4.15 | 16.85% | 2,261 2.18% | |
| A | 4.07 | 12.54% | 2,129 2.05% | |
| A | 4.08 | 15.02% | 1,545 1.49% | |
| A | 4.16 | 13.72% | 1,086 1.05% | |
| B | 4.49 | 9.35% | 4,994 4.81% | |
| B | 4.39 | 12.54% | 4,507 4.34% | |
| B | 4.37 | 14.20% | 4,430 4.27% | |
| B | 4.31 | 11.38% | 3,411 3.29% | |
| B | 4.47 | 11.47% | 2,214 2.13% | |
| B | 4.48 | 10.40% | 2,144 2.07% | |
| B | 4.29 | 11.32% | 1,882 1.81% | |
| B | 4.37 | 13.08% | 1,659 1.60% | |
| B | 4.40 | 11.92% | 1,376 1.33% | |
| B | 4.29 | 13.30% | 1,346 1.30% | |
| B | 4.39 | 9.32% | 1,159 1.12% | |
| B | 4.23 | 11.08% | 1,155 1.11% | |
| B | 4.30 | 11.44% | 857 0.83% | |
| B | 4.43 | 10.65% | 714 0.69% | |
| B | 4.27 | 13.47% | 668 0.64% | |
| C | 5.07 | 5.16% | 1,297 1.25% | |
| C | 4.59 | 8.61% | 1,219 1.17% | |
| C | 5.06 | 7.23% | 1,038 1.00% | |
| C | 4.68 | 13.07% | 995 0.96% | |
| C | 4.76 | 6.85% | 978 0.94% | |
| C | 4.79 | 7.60% | 961 0.93% | |
| C | 4.88 | 7.34% | 954 0.92% | |
| C | 4.80 | 6.98% | 846 0.82% | |
| C | 4.89 | 6.31% | 412 0.40% | |
| C | 5.03 | 6.75% | 385 0.37% | |
| C | 4.72 | 7.62% | 328 0.32% | |
| C | 4.87 | 4.29% | 280 0.27% | |
| D | 5.14 | 3.78% | 635 0.61% | |
| D | 5.67 | 2.09% | 382 0.37% | |
| D | 5.17 | 7.30% | 137 0.13% | |
| D | 5.20 | 7.63% | 118 0.11% | |
| D | 5.30 | 3.80% | 79 0.08% | |
| D | 5.54 | 7.46% | 67 0.06% | |
| D | 4.98 | 8.93% | 56 0.05% | |
| D | 4.96 | 11.54% | 52 0.05% |
