← 装备统计
飞升护符
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.06 | 20.68% | 12,751 13.09% | |
| A | 4.25 | 12.52% | 7,466 7.66% | |
| A | 4.43 | 9.34% | 4,828 4.96% | |
| A | 4.20 | 14.81% | 4,821 4.95% | |
| A | 3.72 | 20.05% | 3,641 3.74% | |
| A | 4.35 | 10.03% | 3,580 3.67% | |
| A | 4.23 | 12.24% | 1,773 1.82% | |
| A | 4.16 | 8.86% | 1,592 1.63% | |
| A | 3.95 | 14.87% | 1,533 1.57% | |
| A | 4.34 | 15.99% | 1,526 1.57% | |
| A | 4.28 | 10.65% | 1,371 1.41% | |
| A | 4.29 | 17.81% | 1,151 1.18% | |
| A | 4.32 | 9.58% | 1,023 1.05% | |
| A | 3.97 | 16.42% | 993 1.02% | |
| A | 3.69 | 17.04% | 968 0.99% | |
| A | 4.29 | 10.15% | 670 0.69% | |
| A | 4.17 | 13.84% | 542 0.56% | |
| A | 4.19 | 14.29% | 231 0.24% | |
| B | 4.59 | 11.49% | 3,394 3.48% | |
| B | 4.62 | 8.57% | 2,310 2.37% | |
| B | 4.53 | 9.68% | 2,014 2.07% | |
| B | 4.67 | 7.43% | 1,859 1.91% | |
| B | 4.57 | 8.67% | 1,846 1.89% | |
| B | 4.65 | 10.60% | 1,594 1.64% | |
| B | 4.45 | 7.96% | 1,470 1.51% | |
| B | 4.49 | 7.53% | 1,461 1.50% | |
| B | 4.51 | 9.22% | 1,378 1.41% | |
| B | 4.66 | 13.73% | 1,304 1.34% | |
| B | 4.45 | 11.14% | 1,275 1.31% | |
| B | 4.45 | 8.72% | 1,170 1.20% | |
| B | 4.53 | 8.70% | 965 0.99% | |
| B | 4.54 | 8.86% | 858 0.88% | |
| B | 4.65 | 6.88% | 799 0.82% | |
| B | 4.41 | 11.69% | 710 0.73% | |
| B | 4.45 | 7.68% | 612 0.63% | |
| B | 4.46 | 10.65% | 507 0.52% | |
| B | 4.43 | 10.68% | 309 0.32% | |
| C | 4.77 | 8.97% | 3,623 3.72% | |
| C | 4.73 | 9.97% | 3,039 3.12% | |
| C | 4.78 | 5.88% | 2,483 2.55% | |
| C | 4.80 | 8.09% | 1,397 1.43% | |
| C | 4.93 | 4.81% | 1,268 1.30% | |
| C | 4.70 | 5.91% | 981 1.01% | |
| C | 4.89 | 6.81% | 895 0.92% | |
| C | 4.79 | 5.46% | 787 0.81% | |
| C | 4.80 | 6.25% | 688 0.71% | |
| C | 4.65 | 7.01% | 685 0.70% | |
| C | 4.65 | 10.65% | 639 0.66% | |
| C | 4.87 | 6.43% | 607 0.62% | |
| C | 4.84 | 5.43% | 534 0.55% | |
| C | 4.72 | 7.86% | 369 0.38% | |
| C | 4.69 | 7.47% | 241 0.25% | |
| C | 4.66 | 10.34% | 58 0.06% | |
| D | 4.93 | 4.45% | 494 0.51% | |
| D | 4.88 | 6.17% | 405 0.42% | |
| D | 4.89 | 5.34% | 318 0.33% | |
| D | 5.28 | 4.70% | 298 0.31% | |
| D | 5.04 | 7.46% | 268 0.28% | |
| D | 4.89 | 7.50% | 240 0.25% | |
| D | 4.93 | 6.93% | 231 0.24% | |
| D | 4.87 | 3.95% | 228 0.23% | |
| D | 5.54 | 5.73% | 227 0.23% | |
| D | 4.95 | 2.18% | 138 0.14% |
