← 装备统计
智慧末刃
ID: TFT_Item_Artifact_WitsEnd
| 英雄 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.46 | 23.80% | 4,411 6.09% | |
| S | 3.97 | 13.00% | 3,676 5.08% | |
| S | 4.10 | 13.61% | 3,423 4.73% | |
| S | 3.79 | 21.40% | 2,224 3.07% | |
| A | 4.19 | 19.46% | 6,805 9.40% | |
| A | 4.18 | 12.60% | 4,930 6.81% | |
| A | 4.32 | 8.77% | 2,872 3.97% | |
| A | 4.08 | 11.62% | 2,160 2.98% | |
| A | 4.24 | 11.82% | 2,039 2.82% | |
| A | 4.10 | 14.87% | 1,735 2.40% | |
| A | 3.48 | 22.70% | 1,185 1.64% | |
| A | 4.19 | 14.05% | 1,103 1.52% | |
| A | 4.13 | 13.68% | 855 1.18% | |
| A | 4.24 | 12.90% | 837 1.16% | |
| A | 4.21 | 12.46% | 586 0.81% | |
| A | 4.23 | 13.11% | 511 0.71% | |
| A | 4.17 | 11.14% | 377 0.52% | |
| A | 3.65 | 18.12% | 149 0.21% | |
| B | 4.42 | 10.77% | 3,604 4.98% | |
| B | 4.36 | 10.09% | 2,437 3.37% | |
| B | 4.48 | 10.78% | 1,717 2.37% | |
| B | 4.54 | 9.47% | 1,458 2.01% | |
| B | 4.42 | 15.47% | 1,448 2.00% | |
| B | 4.36 | 8.52% | 1,173 1.62% | |
| B | 4.36 | 9.52% | 1,051 1.45% | |
| B | 4.33 | 19.27% | 1,043 1.44% | |
| B | 4.29 | 12.65% | 988 1.37% | |
| B | 4.47 | 9.55% | 848 1.17% | |
| B | 4.49 | 7.12% | 674 0.93% | |
| B | 4.49 | 8.23% | 668 0.92% | |
| B | 4.55 | 10.20% | 598 0.83% | |
| B | 4.55 | 10.90% | 532 0.74% | |
| B | 4.47 | 11.89% | 530 0.73% | |
| B | 4.27 | 12.34% | 486 0.67% | |
| B | 4.38 | 9.68% | 372 0.51% | |
| B | 4.29 | 10.19% | 363 0.50% | |
| B | 4.42 | 6.05% | 248 0.34% | |
| C | 4.64 | 7.70% | 1,285 1.78% | |
| C | 4.80 | 6.79% | 1,046 1.45% | |
| C | 4.83 | 8.66% | 820 1.13% | |
| C | 4.58 | 11.22% | 713 0.99% | |
| C | 4.59 | 10.37% | 685 0.95% | |
| C | 4.74 | 9.09% | 517 0.71% | |
| C | 4.62 | 7.68% | 508 0.70% | |
| C | 4.75 | 9.56% | 450 0.62% | |
| C | 4.77 | 5.92% | 439 0.61% | |
| C | 4.76 | 5.75% | 400 0.55% | |
| C | 4.78 | 5.60% | 357 0.49% | |
| C | 4.81 | 6.61% | 348 0.48% | |
| C | 4.67 | 6.72% | 268 0.37% | |
| C | 4.54 | 6.79% | 162 0.22% | |
| C | 4.61 | 10.45% | 153 0.21% | |
| C | 4.62 | 4.07% | 123 0.17% | |
| D | 5.10 | 8.17% | 722 1.00% | |
| D | 4.88 | 8.59% | 652 0.90% | |
| D | 4.86 | 5.81% | 551 0.76% | |
| D | 4.99 | 6.83% | 498 0.69% | |
| D | 5.01 | 7.80% | 410 0.57% | |
| D | 5.19 | 8.54% | 281 0.39% | |
| D | 5.10 | 5.48% | 274 0.38% | |
| D | 5.12 | 4.71% | 255 0.35% | |
| D | 5.14 | 4.02% | 199 0.27% | |
| D | 5.21 | 5.00% | 140 0.19% |
