← 英雄统计

艾尼维亚
ID: TFT16_Anivia
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.30 | 11.69% | 2,224 (15.15%) | |
| A | 3.89 | 20.06% | 359 (2.45%) | |
| A | 4.15 | 8.99% | 189 (1.29%) | |
| A | 4.34 | 15.85% | 183 (1.25%) | |
| A | 3.93 | 11.11% | 54 (0.37%) | |
| B | 4.75 | 11.67% | 1,234 (8.41%) | |
| B | 4.74 | 11.21% | 1,142 (7.78%) | |
| B | 4.70 | 10.15% | 1,015 (6.92%) | |
| B | 4.87 | 9.27% | 928 (6.32%) | |
| B | 4.96 | 8.75% | 800 (5.45%) | |
| B | 4.82 | 8.08% | 780 (5.31%) | |
| B | 4.61 | 8.49% | 483 (3.29%) | |
| B | 4.50 | 10.83% | 388 (2.64%) | |
| B | 4.68 | 10.45% | 354 (2.41%) | |
| B | 4.79 | 11.19% | 286 (1.95%) | |
| B | 4.60 | 11.21% | 223 (1.52%) | |
| B | 4.36 | 10.91% | 55 (0.37%) | |
| B | 4.47 | 12.73% | 55 (0.37%) | |
| C | 5.03 | 9.26% | 1,177 (8.02%) | |
| C | 5.03 | 9.38% | 874 (5.95%) | |
| C | 5.07 | 8.53% | 340 (2.32%) | |
| C | 5.17 | 6.79% | 265 (1.81%) | |
| C | 4.79 | 9.44% | 180 (1.23%) | |
| C | 4.83 | 5.05% | 119 (0.81%) | |
| C | 4.95 | 12.61% | 111 (0.76%) | |
| C | 4.63 | 5.36% | 56 (0.38%) | |
| C | 4.66 | 9.43% | 53 (0.36%) | |
| C | 5.38 | 7.69% | 52 (0.35%) | |
| D | 5.64 | 5.31% | 226 (1.54%) | |
| D | 6.34 | 3.34% | 210 (1.43%) | |
| D | 5.77 | 3.75% | 160 (1.09%) | |
| D | 5.38 | 5.77% | 52 (0.35%) | |
| D | 5.78 | 3.92% | 51 (0.35%) |


















