← 英雄统计

厄斐琉斯
ID: TFT16_Aphelios
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.84 | 14.04% | 42,648 (37.50%) | |
| A | 3.84 | 13.77% | 5,652 (4.97%) | |
| A | 3.91 | 12.66% | 5,372 (4.72%) | |
| A | 3.92 | 13.07% | 4,561 (4.01%) | |
| A | 3.76 | 13.82% | 4,043 (3.55%) | |
| A | 4.00 | 11.23% | 1,594 (1.40%) | |
| A | 3.81 | 13.65% | 1,297 (1.14%) | |
| A | 4.03 | 8.56% | 1,215 (1.07%) | |
| A | 3.70 | 15.17% | 745 (0.66%) | |
| A | 3.99 | 11.48% | 662 (0.58%) | |
| A | 3.88 | 12.79% | 641 (0.56%) | |
| A | 3.37 | 20.40% | 554 (0.49%) | |
| A | 3.86 | 12.36% | 437 (0.38%) | |
| A | 4.01 | 10.29% | 408 (0.36%) | |
| A | 3.75 | 11.99% | 392 (0.34%) | |
| A | 4.02 | 10.36% | 386 (0.34%) | |
| A | 3.54 | 14.82% | 371 (0.33%) | |
| A | 3.28 | 20.44% | 367 (0.32%) | |
| A | 3.60 | 14.67% | 334 (0.29%) | |
| A | 3.87 | 13.61% | 294 (0.26%) | |
| A | 3.87 | 12.24% | 237 (0.21%) | |
| A | 3.83 | 11.97% | 234 (0.21%) | |
| A | 3.30 | 16.59% | 229 (0.20%) | |
| A | 3.90 | 11.62% | 198 (0.17%) | |
| A | 3.94 | 8.47% | 177 (0.16%) | |
| A | 3.64 | 19.59% | 148 (0.13%) | |
| A | 3.38 | 19.41% | 134 (0.12%) | |
| A | 3.20 | 13.39% | 127 (0.11%) | |
| A | 3.69 | 12.71% | 118 (0.10%) | |
| A | 3.58 | 15.38% | 52 (0.05%) | |
| B | 4.28 | 8.87% | 2,301 (2.02%) | |
| B | 4.30 | 8.41% | 1,725 (1.52%) | |
| B | 4.51 | 8.40% | 1,691 (1.49%) | |
| B | 4.49 | 7.33% | 1,268 (1.11%) | |
| B | 4.32 | 8.98% | 601 (0.53%) | |
| B | 4.30 | 9.60% | 573 (0.50%) | |
| B | 4.49 | 8.53% | 551 (0.48%) | |
| B | 4.23 | 10.58% | 520 (0.46%) | |
| B | 4.13 | 9.33% | 461 (0.41%) | |
| B | 4.06 | 9.70% | 433 (0.38%) | |
| B | 4.21 | 10.57% | 388 (0.34%) | |
| B | 4.13 | 8.99% | 378 (0.33%) | |
| B | 4.12 | 11.05% | 371 (0.33%) | |
| B | 4.27 | 9.43% | 350 (0.31%) | |
| B | 4.33 | 10.77% | 325 (0.29%) | |
| B | 4.23 | 9.78% | 317 (0.28%) | |
| B | 4.08 | 7.51% | 293 (0.26%) | |
| B | 4.63 | 4.31% | 278 (0.24%) | |
| B | 4.68 | 6.74% | 267 (0.23%) | |
| B | 4.56 | 6.86% | 204 (0.18%) | |
| B | 4.33 | 9.05% | 199 (0.17%) | |
| B | 4.08 | 11.11% | 198 (0.17%) | |
| B | 4.74 | 6.84% | 190 (0.17%) | |
| B | 4.57 | 7.02% | 171 (0.15%) | |
| B | 4.62 | 7.00% | 157 (0.14%) | |
| B | 4.18 | 9.70% | 134 (0.12%) | |
| B | 4.29 | 5.36% | 112 (0.10%) | |
| B | 4.54 | 10.00% | 70 (0.06%) | |
| B | 3.88 | 15.00% | 60 (0.05%) | |
| B | 4.21 | 7.55% | 53 (0.05%) | |
| C | 5.38 | 4.82% | 3,052 (2.68%) | |
| C | 5.41 | 4.41% | 1,770 (1.56%) | |
| C | 5.22 | 6.15% | 1,643 (1.44%) | |
| C | 5.36 | 4.19% | 1,337 (1.18%) | |
| C | 5.44 | 3.39% | 1,121 (0.99%) | |
| C | 5.16 | 6.23% | 947 (0.83%) | |
| C | 5.27 | 4.61% | 912 (0.80%) | |
| C | 5.24 | 4.97% | 906 (0.80%) | |
| C | 5.18 | 6.20% | 871 (0.77%) | |
| C | 5.38 | 4.97% | 845 (0.74%) | |
| C | 5.49 | 4.98% | 522 (0.46%) | |
| C | 5.23 | 4.52% | 376 (0.33%) | |
| C | 5.13 | 6.82% | 308 (0.27%) | |
| C | 5.04 | 5.71% | 280 (0.25%) | |
| C | 5.22 | 5.40% | 278 (0.24%) | |
| C | 5.25 | 4.78% | 272 (0.24%) | |
| C | 5.37 | 3.75% | 267 (0.23%) | |
| C | 5.02 | 3.01% | 266 (0.23%) | |
| C | 4.97 | 7.43% | 202 (0.18%) | |
| C | 5.29 | 3.59% | 195 (0.17%) | |
| C | 5.04 | 6.21% | 129 (0.11%) | |
| C | 4.97 | 6.78% | 59 (0.05%) | |
| C | 4.83 | 5.77% | 52 (0.05%) | |
| D | 5.61 | 4.37% | 3,138 (2.76%) | |
| D | 5.53 | 3.81% | 865 (0.76%) | |
| D | 5.56 | 6.04% | 762 (0.67%) | |
| D | 5.82 | 4.24% | 684 (0.60%) | |
| D | 5.78 | 1.00% | 500 (0.44%) | |
| D | 5.52 | 4.55% | 461 (0.41%) | |
| D | 5.57 | 2.72% | 404 (0.36%) | |
| D | 5.48 | 3.51% | 399 (0.35%) | |
| D | 6.30 | 1.66% | 360 (0.32%) | |
| D | 5.88 | 3.80% | 290 (0.25%) | |
| D | 5.73 | 3.76% | 266 (0.23%) | |
| D | 5.45 | 2.08% | 192 (0.17%) | |
| D | 6.19 | 3.30% | 182 (0.16%) | |
| D | 6.14 | 0.73% | 137 (0.12%) | |
| D | 6.43 | 2.88% | 104 (0.09%) | |
| D | 6.72 | 0.00% | 61 (0.05%) | |
| D | 5.41 | 0.00% | 51 (0.04%) |































