← 英雄统计

巴德
ID: TFT16_Bard
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.96 | 14.21% | 11,779 (16.03%) | |
| S | 3.44 | 18.27% | 4,346 (5.92%) | |
| A | 3.76 | 15.46% | 2,432 (3.31%) | |
| A | 3.99 | 14.24% | 2,085 (2.84%) | |
| A | 4.03 | 14.54% | 1,720 (2.34%) | |
| A | 3.85 | 13.19% | 1,448 (1.97%) | |
| A | 3.97 | 11.29% | 1,001 (1.36%) | |
| A | 3.95 | 13.86% | 945 (1.29%) | |
| A | 3.60 | 16.45% | 851 (1.16%) | |
| A | 3.84 | 15.28% | 792 (1.08%) | |
| A | 3.69 | 15.33% | 737 (1.00%) | |
| A | 3.91 | 11.39% | 685 (0.93%) | |
| A | 3.81 | 14.50% | 683 (0.93%) | |
| A | 3.68 | 16.29% | 571 (0.78%) | |
| A | 3.85 | 13.58% | 567 (0.77%) | |
| A | 3.86 | 13.80% | 500 (0.68%) | |
| A | 3.97 | 13.15% | 479 (0.65%) | |
| A | 3.67 | 16.74% | 478 (0.65%) | |
| A | 3.86 | 16.63% | 445 (0.61%) | |
| A | 3.82 | 14.90% | 396 (0.54%) | |
| A | 3.65 | 16.00% | 325 (0.44%) | |
| A | 3.53 | 18.52% | 324 (0.44%) | |
| A | 3.64 | 14.70% | 279 (0.38%) | |
| A | 3.60 | 13.97% | 272 (0.37%) | |
| A | 3.55 | 15.14% | 218 (0.30%) | |
| A | 3.68 | 11.46% | 192 (0.26%) | |
| A | 3.66 | 12.72% | 173 (0.24%) | |
| A | 3.78 | 12.82% | 156 (0.21%) | |
| A | 3.47 | 12.99% | 154 (0.21%) | |
| A | 3.84 | 8.33% | 144 (0.20%) | |
| A | 3.63 | 17.05% | 129 (0.18%) | |
| A | 3.73 | 12.50% | 128 (0.17%) | |
| A | 3.76 | 15.32% | 124 (0.17%) | |
| A | 3.53 | 17.89% | 123 (0.17%) | |
| A | 3.39 | 20.35% | 113 (0.15%) | |
| A | 3.76 | 11.51% | 113 (0.15%) | |
| A | 3.41 | 22.03% | 59 (0.08%) | |
| A | 3.63 | 11.11% | 54 (0.07%) | |
| A | 3.44 | 11.54% | 52 (0.07%) | |
| A | 3.46 | 19.23% | 52 (0.07%) | |
| A | 3.18 | 15.69% | 51 (0.07%) | |
| B | 4.38 | 9.90% | 3,476 (4.73%) | |
| B | 4.44 | 11.91% | 2,948 (4.01%) | |
| B | 4.44 | 9.62% | 1,081 (1.47%) | |
| B | 4.14 | 11.25% | 1,022 (1.39%) | |
| B | 4.05 | 11.00% | 964 (1.31%) | |
| B | 4.36 | 11.56% | 874 (1.19%) | |
| B | 4.50 | 10.14% | 562 (0.77%) | |
| B | 4.03 | 13.23% | 499 (0.68%) | |
| B | 4.17 | 8.49% | 436 (0.59%) | |
| B | 4.20 | 21.84% | 435 (0.59%) | |
| B | 3.96 | 11.48% | 418 (0.57%) | |
| B | 4.09 | 10.95% | 411 (0.56%) | |
| B | 4.49 | 11.06% | 407 (0.55%) | |
| B | 4.54 | 12.87% | 373 (0.51%) | |
| B | 4.26 | 9.61% | 364 (0.50%) | |
| B | 3.95 | 13.53% | 362 (0.49%) | |
| B | 4.01 | 9.83% | 356 (0.48%) | |
| B | 4.39 | 9.73% | 329 (0.45%) | |
| B | 4.01 | 11.69% | 325 (0.44%) | |
| B | 4.08 | 8.94% | 235 (0.32%) | |
| B | 4.37 | 8.72% | 195 (0.27%) | |
| B | 4.13 | 14.60% | 137 (0.19%) | |
| B | 4.17 | 10.22% | 137 (0.19%) | |
| B | 4.49 | 10.07% | 129 (0.18%) | |
| B | 3.89 | 11.29% | 124 (0.17%) | |
| B | 3.93 | 10.93% | 119 (0.16%) | |
| B | 4.19 | 6.19% | 113 (0.15%) | |
| B | 4.12 | 8.04% | 112 (0.15%) | |
| B | 3.85 | 12.72% | 110 (0.15%) | |
| B | 3.91 | 16.46% | 79 (0.11%) | |
| B | 3.88 | 14.06% | 64 (0.09%) | |
| B | 4.11 | 14.75% | 61 (0.08%) | |
| B | 4.05 | 13.79% | 58 (0.08%) | |
| B | 3.77 | 12.50% | 56 (0.08%) | |
| B | 4.33 | 9.26% | 54 (0.07%) | |
| B | 3.81 | 16.98% | 53 (0.07%) | |
| B | 3.94 | 11.54% | 52 (0.07%) | |
| B | 4.23 | 3.85% | 52 (0.07%) | |
| B | 4.27 | 11.54% | 52 (0.07%) | |
| B | 4.24 | 7.84% | 51 (0.07%) | |
| B | 4.39 | 11.76% | 51 (0.07%) | |
| C | 5.34 | 6.09% | 1,741 (2.37%) | |
| C | 5.46 | 6.59% | 1,669 (2.27%) | |
| C | 4.79 | 8.29% | 1,543 (2.10%) | |
| C | 5.19 | 7.55% | 1,351 (1.84%) | |
| C | 5.40 | 6.36% | 834 (1.14%) | |
| C | 5.36 | 5.44% | 809 (1.10%) | |
| C | 4.68 | 11.16% | 753 (1.03%) | |
| C | 5.36 | 5.72% | 664 (0.90%) | |
| C | 5.34 | 6.47% | 495 (0.67%) | |
| C | 5.13 | 6.02% | 448 (0.61%) | |
| C | 5.48 | 6.98% | 430 (0.59%) | |
| C | 4.86 | 9.31% | 419 (0.57%) | |
| C | 4.93 | 8.27% | 387 (0.53%) | |
| C | 4.78 | 8.95% | 380 (0.52%) | |
| C | 5.29 | 3.25% | 277 (0.38%) | |
| C | 5.12 | 4.33% | 208 (0.28%) | |
| C | 4.67 | 11.05% | 172 (0.23%) | |
| C | 5.16 | 6.47% | 139 (0.19%) | |
| C | 4.99 | 7.35% | 136 (0.19%) | |
| C | 4.62 | 9.77% | 133 (0.18%) | |
| C | 4.50 | 7.58% | 132 (0.18%) | |
| C | 5.24 | 2.38% | 126 (0.17%) | |
| C | 5.13 | 5.00% | 120 (0.16%) | |
| C | 4.68 | 6.20% | 113 (0.15%) | |
| C | 5.19 | 1.84% | 109 (0.15%) | |
| C | 5.24 | 2.91% | 103 (0.14%) | |
| C | 4.93 | 7.46% | 67 (0.09%) | |
| C | 4.72 | 11.67% | 60 (0.08%) | |
| C | 5.08 | 15.25% | 59 (0.08%) | |
| C | 4.59 | 8.62% | 58 (0.08%) | |
| C | 4.65 | 10.91% | 55 (0.07%) | |
| C | 5.02 | 7.27% | 55 (0.07%) | |
| C | 5.02 | 9.43% | 53 (0.07%) | |
| C | 5.28 | 1.89% | 53 (0.07%) | |
| C | 4.65 | 13.73% | 51 (0.07%) | |
| D | 5.73 | 3.96% | 1,312 (1.79%) | |
| D | 5.83 | 3.32% | 693 (0.94%) | |
| D | 5.83 | 4.70% | 617 (0.84%) | |
| D | 5.74 | 5.65% | 301 (0.41%) | |
| D | 5.53 | 4.27% | 281 (0.38%) | |
| D | 5.69 | 5.02% | 279 (0.38%) | |
| D | 5.81 | 5.20% | 269 (0.37%) | |
| D | 5.67 | 8.30% | 217 (0.30%) | |
| D | 5.83 | 3.08% | 195 (0.27%) | |
| D | 5.59 | 1.89% | 159 (0.22%) | |
| D | 5.64 | 2.65% | 151 (0.21%) | |
| D | 5.57 | 5.75% | 139 (0.19%) | |
| D | 5.57 | 6.61% | 121 (0.16%) | |
| D | 6.22 | 1.70% | 118 (0.16%) | |
| D | 6.23 | 0.00% | 115 (0.16%) | |
| D | 5.43 | 2.41% | 83 (0.11%) | |
| D | 6.07 | 2.86% | 70 (0.10%) | |
| D | 6.20 | 3.13% | 64 (0.09%) | |
| D | 5.49 | 7.02% | 57 (0.08%) | |
| D | 5.53 | 5.26% | 57 (0.08%) | |
| D | 5.41 | 3.92% | 51 (0.07%) |





























