← 英雄统计

德莱文
ID: TFT16_Draven
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.61 | 22.99% | 14,686 (8.24%) | |
| A | 4.03 | 17.22% | 11,993 (6.73%) | |
| A | 3.79 | 18.41% | 6,128 (3.44%) | |
| A | 3.98 | 15.77% | 5,389 (3.02%) | |
| A | 3.78 | 17.89% | 5,260 (2.95%) | |
| A | 4.11 | 17.13% | 5,177 (2.90%) | |
| A | 3.98 | 14.99% | 4,229 (2.37%) | |
| A | 3.51 | 22.93% | 2,560 (1.44%) | |
| A | 3.62 | 20.72% | 2,263 (1.27%) | |
| A | 3.66 | 18.65% | 1,764 (0.99%) | |
| A | 3.74 | 18.94% | 1,647 (0.92%) | |
| A | 3.79 | 16.67% | 1,458 (0.82%) | |
| A | 3.80 | 15.11% | 1,257 (0.71%) | |
| A | 3.83 | 15.14% | 991 (0.56%) | |
| A | 3.43 | 21.17% | 959 (0.54%) | |
| A | 3.95 | 15.10% | 907 (0.51%) | |
| A | 3.49 | 26.23% | 896 (0.50%) | |
| A | 3.55 | 23.08% | 875 (0.49%) | |
| A | 3.79 | 21.01% | 809 (0.45%) | |
| A | 3.52 | 20.33% | 797 (0.45%) | |
| A | 3.64 | 18.07% | 797 (0.45%) | |
| A | 3.94 | 22.22% | 792 (0.44%) | |
| A | 3.46 | 20.25% | 642 (0.36%) | |
| A | 3.61 | 16.43% | 621 (0.35%) | |
| A | 3.78 | 16.18% | 587 (0.33%) | |
| A | 3.57 | 19.86% | 554 (0.31%) | |
| A | 3.77 | 17.64% | 482 (0.27%) | |
| A | 3.51 | 23.23% | 409 (0.23%) | |
| A | 3.30 | 22.78% | 382 (0.21%) | |
| A | 3.71 | 21.54% | 376 (0.21%) | |
| A | 3.64 | 18.94% | 359 (0.20%) | |
| A | 3.44 | 21.51% | 344 (0.19%) | |
| A | 3.57 | 17.54% | 325 (0.18%) | |
| A | 3.59 | 21.36% | 309 (0.17%) | |
| A | 3.85 | 19.16% | 308 (0.17%) | |
| A | 3.62 | 19.49% | 195 (0.11%) | |
| A | 3.66 | 18.54% | 178 (0.10%) | |
| A | 3.35 | 26.04% | 169 (0.09%) | |
| A | 3.43 | 23.26% | 129 (0.07%) | |
| A | 3.29 | 21.93% | 114 (0.06%) | |
| A | 3.71 | 19.30% | 114 (0.06%) | |
| A | 3.76 | 17.86% | 112 (0.06%) | |
| A | 3.35 | 25.93% | 54 (0.03%) | |
| A | 3.69 | 16.67% | 54 (0.03%) | |
| A | 3.26 | 18.87% | 53 (0.03%) | |
| A | 3.45 | 18.87% | 53 (0.03%) | |
| A | 3.23 | 23.08% | 52 (0.03%) | |
| A | 3.25 | 21.15% | 52 (0.03%) | |
| A | 3.38 | 25.00% | 52 (0.03%) | |
| A | 2.88 | 31.37% | 51 (0.03%) | |
| B | 4.25 | 14.29% | 9,885 (5.54%) | |
| B | 4.63 | 13.22% | 3,450 (1.94%) | |
| B | 4.59 | 13.16% | 3,040 (1.71%) | |
| B | 4.09 | 13.79% | 2,784 (1.56%) | |
| B | 4.65 | 10.74% | 2,122 (1.19%) | |
| B | 4.51 | 13.48% | 1,417 (0.79%) | |
| B | 4.51 | 14.53% | 1,046 (0.59%) | |
| B | 4.53 | 13.62% | 844 (0.47%) | |
| B | 4.28 | 12.59% | 715 (0.40%) | |
| B | 4.38 | 11.11% | 711 (0.40%) | |
| B | 4.49 | 14.41% | 666 (0.37%) | |
| B | 4.10 | 14.81% | 601 (0.34%) | |
| B | 4.53 | 11.57% | 579 (0.32%) | |
| B | 4.00 | 17.60% | 534 (0.30%) | |
| B | 3.95 | 14.02% | 485 (0.27%) | |
| B | 4.03 | 17.84% | 471 (0.26%) | |
| B | 4.46 | 10.28% | 438 (0.25%) | |
| B | 3.94 | 15.05% | 412 (0.23%) | |
| B | 4.08 | 16.71% | 395 (0.22%) | |
| B | 4.07 | 18.09% | 387 (0.22%) | |
| B | 3.88 | 14.48% | 373 (0.21%) | |
| B | 4.10 | 13.53% | 340 (0.19%) | |
| B | 4.10 | 13.76% | 327 (0.18%) | |
| B | 3.89 | 17.28% | 324 (0.18%) | |
| B | 4.06 | 17.24% | 319 (0.18%) | |
| B | 3.89 | 17.94% | 301 (0.17%) | |
| B | 4.28 | 8.64% | 301 (0.17%) | |
| B | 4.03 | 15.75% | 292 (0.16%) | |
| B | 4.16 | 16.66% | 240 (0.13%) | |
| B | 4.32 | 10.05% | 219 (0.12%) | |
| B | 4.03 | 11.96% | 209 (0.12%) | |
| B | 4.12 | 12.70% | 189 (0.11%) | |
| B | 4.10 | 14.44% | 187 (0.10%) | |
| B | 3.88 | 14.92% | 181 (0.10%) | |
| B | 3.98 | 23.53% | 170 (0.10%) | |
| B | 4.43 | 11.11% | 162 (0.09%) | |
| B | 4.38 | 13.34% | 150 (0.08%) | |
| B | 4.28 | 13.42% | 149 (0.08%) | |
| B | 4.06 | 13.28% | 128 (0.07%) | |
| B | 3.98 | 12.00% | 125 (0.07%) | |
| B | 4.00 | 18.40% | 125 (0.07%) | |
| B | 4.20 | 9.73% | 113 (0.06%) | |
| B | 4.29 | 9.82% | 112 (0.06%) | |
| B | 4.32 | 12.62% | 103 (0.06%) | |
| B | 3.72 | 23.61% | 72 (0.04%) | |
| B | 4.25 | 19.67% | 61 (0.03%) | |
| B | 3.97 | 20.00% | 60 (0.03%) | |
| B | 4.17 | 16.67% | 60 (0.03%) | |
| B | 4.19 | 12.96% | 54 (0.03%) | |
| B | 3.84 | 21.57% | 51 (0.03%) | |
| B | 3.90 | 27.45% | 51 (0.03%) | |
| C | 5.09 | 9.02% | 11,159 (6.26%) | |
| C | 4.98 | 8.49% | 5,733 (3.22%) | |
| C | 4.81 | 11.13% | 4,681 (2.63%) | |
| C | 5.05 | 8.95% | 3,999 (2.24%) | |
| C | 5.20 | 9.73% | 3,339 (1.87%) | |
| C | 4.74 | 11.71% | 3,332 (1.87%) | |
| C | 5.04 | 10.65% | 2,901 (1.63%) | |
| C | 4.77 | 10.47% | 2,368 (1.33%) | |
| C | 4.71 | 10.36% | 2,066 (1.16%) | |
| C | 4.76 | 11.52% | 1,841 (1.03%) | |
| C | 4.70 | 9.23% | 1,235 (0.69%) | |
| C | 4.84 | 9.94% | 1,146 (0.64%) | |
| C | 5.01 | 8.82% | 601 (0.34%) | |
| C | 4.82 | 12.14% | 593 (0.33%) | |
| C | 4.91 | 9.98% | 551 (0.31%) | |
| C | 4.56 | 12.68% | 489 (0.27%) | |
| C | 4.82 | 7.36% | 462 (0.26%) | |
| C | 4.68 | 9.51% | 431 (0.24%) | |
| C | 4.53 | 12.86% | 420 (0.24%) | |
| C | 4.66 | 10.20% | 412 (0.23%) | |
| C | 5.06 | 6.06% | 396 (0.22%) | |
| C | 4.57 | 12.24% | 392 (0.22%) | |
| C | 4.76 | 10.25% | 361 (0.20%) | |
| C | 4.75 | 11.46% | 323 (0.18%) | |
| C | 4.77 | 10.20% | 304 (0.17%) | |
| C | 4.49 | 10.43% | 259 (0.15%) | |
| C | 4.95 | 9.36% | 235 (0.13%) | |
| C | 5.02 | 8.62% | 232 (0.13%) | |
| C | 4.78 | 9.53% | 231 (0.13%) | |
| C | 4.80 | 10.95% | 210 (0.12%) | |
| C | 4.82 | 10.24% | 205 (0.11%) | |
| C | 4.88 | 10.58% | 189 (0.11%) | |
| C | 4.71 | 6.37% | 110 (0.06%) | |
| C | 4.45 | 8.99% | 89 (0.05%) | |
| C | 4.44 | 16.18% | 68 (0.04%) | |
| C | 4.36 | 19.67% | 61 (0.03%) | |
| C | 4.64 | 7.14% | 56 (0.03%) | |
| C | 4.47 | 12.73% | 55 (0.03%) | |
| C | 4.39 | 11.11% | 54 (0.03%) | |
| C | 4.65 | 3.85% | 52 (0.03%) | |
| C | 4.71 | 5.77% | 52 (0.03%) | |
| C | 4.71 | 9.80% | 51 (0.03%) | |
| D | 5.36 | 7.98% | 2,255 (1.26%) | |
| D | 5.65 | 6.85% | 1,548 (0.87%) | |
| D | 5.47 | 5.80% | 1,103 (0.62%) | |
| D | 5.66 | 5.57% | 898 (0.50%) | |
| D | 5.37 | 6.50% | 738 (0.41%) | |
| D | 5.48 | 7.35% | 612 (0.34%) | |
| D | 5.71 | 5.67% | 476 (0.27%) | |
| D | 5.97 | 6.58% | 441 (0.25%) | |
| D | 5.42 | 7.24% | 359 (0.20%) | |
| D | 5.68 | 8.36% | 311 (0.17%) | |
| D | 5.12 | 7.31% | 301 (0.17%) | |
| D | 5.06 | 10.84% | 286 (0.16%) | |
| D | 5.17 | 8.30% | 241 (0.14%) | |
| D | 5.94 | 5.19% | 212 (0.12%) | |
| D | 5.51 | 4.79% | 167 (0.09%) | |
| D | 5.00 | 11.19% | 143 (0.08%) | |
| D | 5.77 | 5.07% | 138 (0.08%) | |
| D | 4.99 | 6.62% | 136 (0.08%) | |
| D | 5.72 | 3.10% | 129 (0.07%) | |
| D | 5.45 | 3.90% | 128 (0.07%) | |
| D | 4.99 | 9.45% | 127 (0.07%) | |
| D | 5.54 | 10.17% | 118 (0.07%) | |
| D | 5.22 | 12.84% | 109 (0.06%) | |
| D | 5.08 | 8.33% | 108 (0.06%) | |
| D | 4.97 | 6.79% | 103 (0.06%) | |
| D | 5.30 | 5.56% | 54 (0.03%) |






































