← 英雄统计

雷克塞
ID: TFT16_RekSai
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| B | 4.80 | 7.05% | 7,643 (18.51%) | |
| B | 4.98 | 3.86% | 466 (1.13%) | |
| B | 5.00 | 5.51% | 218 (0.53%) | |
| B | 4.90 | 4.18% | 215 (0.52%) | |
| B | 4.95 | 8.16% | 196 (0.47%) | |
| B | 4.72 | 1.64% | 183 (0.44%) | |
| B | 4.91 | 6.42% | 109 (0.26%) | |
| B | 4.61 | 11.69% | 77 (0.19%) | |
| B | 4.79 | 9.84% | 61 (0.15%) | |
| B | 4.79 | 5.36% | 56 (0.14%) | |
| B | 4.78 | 7.27% | 55 (0.13%) | |
| B | 4.65 | 0.00% | 52 (0.13%) | |
| B | 4.78 | 3.92% | 51 (0.12%) | |
| C | 5.44 | 4.61% | 586 (1.42%) | |
| C | 5.06 | 6.77% | 532 (1.29%) | |
| C | 5.48 | 4.95% | 384 (0.93%) | |
| C | 5.30 | 1.86% | 376 (0.91%) | |
| C | 5.01 | 3.93% | 356 (0.86%) | |
| C | 5.40 | 0.84% | 356 (0.86%) | |
| C | 5.10 | 5.12% | 352 (0.85%) | |
| C | 5.44 | 2.71% | 332 (0.80%) | |
| C | 5.38 | 3.18% | 314 (0.76%) | |
| C | 5.18 | 4.76% | 294 (0.71%) | |
| C | 5.17 | 2.47% | 284 (0.69%) | |
| C | 5.23 | 2.92% | 274 (0.66%) | |
| C | 5.16 | 1.27% | 236 (0.57%) | |
| C | 5.31 | 0.00% | 199 (0.48%) | |
| C | 5.10 | 1.02% | 197 (0.48%) | |
| C | 5.41 | 2.22% | 180 (0.44%) | |
| C | 5.38 | 1.12% | 179 (0.43%) | |
| C | 5.09 | 1.90% | 158 (0.38%) | |
| C | 5.18 | 2.60% | 154 (0.37%) | |
| C | 5.02 | 4.51% | 133 (0.32%) | |
| C | 5.12 | 3.94% | 127 (0.31%) | |
| C | 5.24 | 3.48% | 115 (0.28%) | |
| C | 5.37 | 2.65% | 113 (0.27%) | |
| C | 5.19 | 3.67% | 109 (0.26%) | |
| C | 5.19 | 1.91% | 105 (0.25%) | |
| C | 5.47 | 2.70% | 74 (0.18%) | |
| C | 5.03 | 2.99% | 67 (0.16%) | |
| C | 5.27 | 3.03% | 66 (0.16%) | |
| C | 5.27 | 3.13% | 64 (0.15%) | |
| C | 5.02 | 1.64% | 61 (0.15%) | |
| C | 5.31 | 5.08% | 59 (0.14%) | |
| C | 5.35 | 0.00% | 54 (0.13%) | |
| C | 5.50 | 1.85% | 54 (0.13%) | |
| C | 5.49 | 0.00% | 53 (0.13%) | |
| C | 5.08 | 0.00% | 51 (0.12%) | |
| D | 5.81 | 1.74% | 2,989 (7.24%) | |
| D | 5.83 | 1.56% | 2,312 (5.60%) | |
| D | 5.76 | 1.90% | 1,839 (4.45%) | |
| D | 5.59 | 2.39% | 1,468 (3.55%) | |
| D | 5.71 | 1.56% | 1,412 (3.42%) | |
| D | 5.85 | 1.63% | 1,167 (2.83%) | |
| D | 5.75 | 1.22% | 1,150 (2.78%) | |
| D | 5.88 | 1.37% | 1,098 (2.66%) | |
| D | 5.70 | 4.60% | 978 (2.37%) | |
| D | 5.62 | 4.67% | 728 (1.76%) | |
| D | 5.94 | 0.89% | 671 (1.62%) | |
| D | 5.69 | 0.87% | 577 (1.40%) | |
| D | 5.76 | 1.88% | 532 (1.29%) | |
| D | 5.68 | 2.13% | 517 (1.25%) | |
| D | 5.53 | 4.30% | 396 (0.96%) | |
| D | 5.71 | 2.11% | 379 (0.92%) | |
| D | 5.80 | 1.34% | 373 (0.90%) | |
| D | 5.50 | 4.87% | 349 (0.85%) | |
| D | 5.70 | 2.00% | 349 (0.85%) | |
| D | 5.56 | 0.92% | 326 (0.79%) | |
| D | 5.79 | 1.88% | 319 (0.77%) | |
| D | 5.79 | 1.13% | 266 (0.64%) | |
| D | 5.81 | 1.21% | 249 (0.60%) | |
| D | 5.57 | 0.81% | 248 (0.60%) | |
| D | 5.67 | 2.43% | 247 (0.60%) | |
| D | 5.78 | 1.62% | 247 (0.60%) | |
| D | 5.58 | 3.00% | 233 (0.56%) | |
| D | 5.80 | 1.76% | 227 (0.55%) | |
| D | 6.16 | 0.44% | 226 (0.55%) | |
| D | 5.81 | 1.33% | 225 (0.54%) | |
| D | 6.31 | 0.92% | 219 (0.53%) | |
| D | 5.66 | 1.38% | 217 (0.53%) | |
| D | 5.59 | 1.80% | 167 (0.40%) | |
| D | 5.50 | 4.85% | 165 (0.40%) | |
| D | 5.57 | 1.36% | 147 (0.36%) | |
| D | 6.03 | 0.71% | 141 (0.34%) | |
| D | 5.95 | 0.72% | 140 (0.34%) | |
| D | 5.69 | 1.47% | 136 (0.33%) | |
| D | 5.67 | 0.75% | 133 (0.32%) | |
| D | 6.20 | 0.76% | 132 (0.32%) | |
| D | 5.83 | 0.00% | 131 (0.32%) | |
| D | 6.01 | 0.00% | 127 (0.31%) | |
| D | 6.20 | 0.00% | 127 (0.31%) | |
| D | 5.91 | 0.81% | 123 (0.30%) | |
| D | 5.77 | 0.85% | 118 (0.29%) | |
| D | 5.53 | 0.00% | 105 (0.25%) | |
| D | 5.99 | 0.95% | 105 (0.25%) | |
| D | 5.97 | 5.63% | 71 (0.17%) | |
| D | 5.69 | 0.00% | 55 (0.13%) | |
| D | 5.67 | 0.00% | 54 (0.13%) | |
| D | 5.96 | 0.00% | 54 (0.13%) | |
| D | 5.62 | 0.00% | 53 (0.13%) | |
| D | 6.18 | 0.00% | 51 (0.12%) |


































