← 英雄统计

瑟提
ID: TFT16_Sett
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.51 | 19.61% | 37,247 (43.38%) | |
| A | 4.04 | 14.11% | 4,125 (4.80%) | |
| A | 3.74 | 16.54% | 3,023 (3.52%) | |
| A | 3.63 | 16.05% | 2,330 (2.71%) | |
| A | 3.94 | 14.69% | 1,157 (1.35%) | |
| A | 3.73 | 16.31% | 938 (1.09%) | |
| A | 3.74 | 15.07% | 876 (1.02%) | |
| A | 3.82 | 14.86% | 774 (0.90%) | |
| A | 3.76 | 15.51% | 761 (0.89%) | |
| A | 3.58 | 18.71% | 684 (0.80%) | |
| A | 3.65 | 17.84% | 667 (0.78%) | |
| A | 3.85 | 14.04% | 470 (0.55%) | |
| A | 3.62 | 16.33% | 447 (0.52%) | |
| A | 3.43 | 20.87% | 388 (0.45%) | |
| A | 3.85 | 11.17% | 358 (0.42%) | |
| A | 3.69 | 16.67% | 264 (0.31%) | |
| A | 3.78 | 16.73% | 263 (0.31%) | |
| A | 3.77 | 14.98% | 247 (0.29%) | |
| A | 3.57 | 15.55% | 225 (0.26%) | |
| A | 3.69 | 14.69% | 211 (0.25%) | |
| A | 3.78 | 12.89% | 194 (0.23%) | |
| A | 3.63 | 13.97% | 179 (0.21%) | |
| A | 3.70 | 12.78% | 133 (0.15%) | |
| A | 3.48 | 17.24% | 116 (0.14%) | |
| A | 3.48 | 13.11% | 61 (0.07%) | |
| A | 2.86 | 25.00% | 56 (0.07%) | |
| A | 3.45 | 10.91% | 55 (0.06%) | |
| A | 3.58 | 21.15% | 52 (0.06%) | |
| B | 4.28 | 13.10% | 4,215 (4.91%) | |
| B | 4.00 | 14.07% | 1,400 (1.63%) | |
| B | 4.12 | 14.32% | 1,187 (1.38%) | |
| B | 4.01 | 16.07% | 871 (1.01%) | |
| B | 4.07 | 12.78% | 806 (0.94%) | |
| B | 4.09 | 14.45% | 803 (0.94%) | |
| B | 4.02 | 15.85% | 593 (0.69%) | |
| B | 4.02 | 16.02% | 587 (0.68%) | |
| B | 3.89 | 14.34% | 544 (0.63%) | |
| B | 4.06 | 15.54% | 534 (0.62%) | |
| B | 3.90 | 13.28% | 527 (0.61%) | |
| B | 4.10 | 13.33% | 495 (0.58%) | |
| B | 4.02 | 14.06% | 377 (0.44%) | |
| B | 3.92 | 14.40% | 375 (0.44%) | |
| B | 4.01 | 14.79% | 372 (0.43%) | |
| B | 3.95 | 14.80% | 331 (0.39%) | |
| B | 3.97 | 13.45% | 290 (0.34%) | |
| B | 3.88 | 16.00% | 275 (0.32%) | |
| B | 3.91 | 10.99% | 273 (0.32%) | |
| B | 3.85 | 14.80% | 223 (0.26%) | |
| B | 3.91 | 13.92% | 194 (0.23%) | |
| B | 3.89 | 9.66% | 145 (0.17%) | |
| B | 3.80 | 15.44% | 123 (0.14%) | |
| B | 3.95 | 12.40% | 121 (0.14%) | |
| B | 3.94 | 12.07% | 116 (0.14%) | |
| B | 3.74 | 27.59% | 58 (0.07%) | |
| B | 3.83 | 13.79% | 58 (0.07%) | |
| B | 3.79 | 11.54% | 52 (0.06%) | |
| C | 4.60 | 10.15% | 2,483 (2.89%) | |
| C | 4.35 | 13.47% | 1,796 (2.09%) | |
| C | 4.33 | 12.65% | 1,186 (1.38%) | |
| C | 4.29 | 11.95% | 745 (0.87%) | |
| C | 4.22 | 10.73% | 699 (0.81%) | |
| C | 4.14 | 13.88% | 641 (0.75%) | |
| C | 4.24 | 11.32% | 539 (0.63%) | |
| C | 4.08 | 14.32% | 377 (0.44%) | |
| C | 4.12 | 12.65% | 340 (0.40%) | |
| C | 4.34 | 12.83% | 304 (0.35%) | |
| C | 4.37 | 8.00% | 250 (0.29%) | |
| C | 4.11 | 14.80% | 223 (0.26%) | |
| C | 4.24 | 9.90% | 212 (0.25%) | |
| C | 4.26 | 14.72% | 197 (0.23%) | |
| C | 4.06 | 12.36% | 186 (0.22%) | |
| C | 4.23 | 11.51% | 113 (0.13%) | |
| C | 4.13 | 20.72% | 111 (0.13%) | |
| C | 4.11 | 11.29% | 62 (0.07%) | |
| C | 4.11 | 13.11% | 61 (0.07%) | |
| C | 4.14 | 15.25% | 59 (0.07%) | |
| C | 4.07 | 9.09% | 55 (0.06%) | |
| C | 3.92 | 13.46% | 52 (0.06%) | |
| C | 4.08 | 5.88% | 51 (0.06%) | |
| D | 4.69 | 9.85% | 609 (0.71%) | |
| D | 4.47 | 8.59% | 291 (0.34%) | |
| D | 4.62 | 7.97% | 276 (0.32%) | |
| D | 4.61 | 8.72% | 241 (0.28%) | |
| D | 5.23 | 6.25% | 192 (0.22%) | |
| D | 4.43 | 12.04% | 191 (0.22%) | |
| D | 4.52 | 7.41% | 189 (0.22%) | |
| D | 4.57 | 6.94% | 173 (0.20%) | |
| D | 4.70 | 9.27% | 151 (0.18%) | |
| D | 4.55 | 9.70% | 134 (0.16%) | |
| D | 4.31 | 9.82% | 112 (0.13%) | |
| D | 4.32 | 8.57% | 105 (0.12%) | |
| D | 4.85 | 10.48% | 105 (0.12%) | |
| D | 4.93 | 12.50% | 56 (0.07%) | |
| D | 4.82 | 3.92% | 51 (0.06%) |








































