← 英雄统计

蔚
ID: TFT16_Vi
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.14 | 11.36% | 35,006 (27.61%) | |
| A | 3.77 | 18.64% | 1,749 (1.38%) | |
| A | 4.25 | 9.60% | 1,427 (1.13%) | |
| A | 4.03 | 14.51% | 1,289 (1.02%) | |
| A | 4.46 | 7.61% | 1,235 (0.97%) | |
| A | 4.42 | 9.73% | 1,203 (0.95%) | |
| A | 4.26 | 12.01% | 1,182 (0.93%) | |
| A | 4.23 | 12.70% | 1,158 (0.91%) | |
| A | 4.32 | 9.69% | 1,094 (0.86%) | |
| A | 4.45 | 9.70% | 1,010 (0.80%) | |
| A | 4.38 | 9.63% | 997 (0.79%) | |
| A | 4.26 | 10.86% | 875 (0.69%) | |
| A | 4.09 | 13.95% | 839 (0.66%) | |
| A | 4.14 | 13.57% | 803 (0.63%) | |
| A | 4.35 | 10.10% | 752 (0.59%) | |
| A | 4.09 | 11.18% | 662 (0.52%) | |
| A | 4.13 | 15.79% | 627 (0.49%) | |
| A | 4.09 | 10.68% | 571 (0.45%) | |
| A | 4.42 | 9.64% | 467 (0.37%) | |
| A | 4.19 | 9.20% | 424 (0.33%) | |
| A | 4.45 | 4.13% | 412 (0.32%) | |
| A | 4.03 | 12.47% | 369 (0.29%) | |
| A | 4.14 | 10.03% | 339 (0.27%) | |
| A | 4.09 | 12.35% | 332 (0.26%) | |
| A | 4.24 | 10.34% | 300 (0.24%) | |
| A | 4.39 | 9.70% | 299 (0.24%) | |
| A | 4.03 | 9.52% | 63 (0.05%) | |
| A | 4.17 | 11.54% | 52 (0.04%) | |
| B | 4.85 | 7.47% | 6,063 (4.78%) | |
| B | 4.68 | 9.43% | 4,983 (3.93%) | |
| B | 4.66 | 8.37% | 4,373 (3.45%) | |
| B | 4.76 | 7.70% | 3,844 (3.03%) | |
| B | 4.77 | 9.86% | 3,581 (2.82%) | |
| B | 4.77 | 9.28% | 3,566 (2.81%) | |
| B | 4.83 | 7.22% | 3,339 (2.63%) | |
| B | 4.75 | 9.87% | 2,826 (2.23%) | |
| B | 4.54 | 9.84% | 2,551 (2.01%) | |
| B | 4.68 | 9.63% | 2,492 (1.97%) | |
| B | 4.64 | 8.28% | 1,981 (1.56%) | |
| B | 4.72 | 8.15% | 1,951 (1.54%) | |
| B | 4.80 | 8.33% | 1,525 (1.20%) | |
| B | 4.66 | 9.83% | 1,373 (1.08%) | |
| B | 4.54 | 8.57% | 1,295 (1.02%) | |
| B | 4.58 | 9.97% | 1,174 (0.93%) | |
| B | 4.74 | 6.99% | 1,001 (0.79%) | |
| B | 4.61 | 14.11% | 801 (0.63%) | |
| B | 4.52 | 9.86% | 791 (0.62%) | |
| B | 4.70 | 6.98% | 573 (0.45%) | |
| B | 4.71 | 6.17% | 551 (0.43%) | |
| B | 4.78 | 7.69% | 481 (0.38%) | |
| B | 4.83 | 8.31% | 421 (0.33%) | |
| B | 4.58 | 7.54% | 398 (0.31%) | |
| B | 4.69 | 5.23% | 344 (0.27%) | |
| B | 4.60 | 8.68% | 311 (0.25%) | |
| B | 4.57 | 8.97% | 301 (0.24%) | |
| B | 4.46 | 6.22% | 209 (0.16%) | |
| B | 4.54 | 10.10% | 198 (0.16%) | |
| B | 4.67 | 8.63% | 139 (0.11%) | |
| B | 4.65 | 8.21% | 134 (0.11%) | |
| B | 4.67 | 8.33% | 132 (0.10%) | |
| B | 4.38 | 7.14% | 56 (0.04%) | |
| B | 4.51 | 1.82% | 55 (0.04%) | |
| B | 4.60 | 9.43% | 53 (0.04%) | |
| C | 5.22 | 4.40% | 2,661 (2.10%) | |
| C | 5.13 | 6.49% | 2,203 (1.74%) | |
| C | 4.93 | 6.95% | 1,338 (1.06%) | |
| C | 4.97 | 6.23% | 996 (0.79%) | |
| C | 4.97 | 4.48% | 715 (0.56%) | |
| C | 4.95 | 7.05% | 638 (0.50%) | |
| C | 4.86 | 6.36% | 550 (0.43%) | |
| C | 4.91 | 6.98% | 358 (0.28%) | |
| C | 5.01 | 7.94% | 315 (0.25%) | |
| C | 4.85 | 10.07% | 308 (0.24%) | |
| C | 4.89 | 7.54% | 305 (0.24%) | |
| C | 5.10 | 4.01% | 299 (0.24%) | |
| C | 4.93 | 8.62% | 232 (0.18%) | |
| C | 5.14 | 4.57% | 175 (0.14%) | |
| C | 4.74 | 4.62% | 130 (0.10%) | |
| C | 5.13 | 5.47% | 128 (0.10%) | |
| C | 4.99 | 4.23% | 118 (0.09%) | |
| C | 4.89 | 7.90% | 114 (0.09%) | |
| C | 4.91 | 0.92% | 109 (0.09%) | |
| C | 4.92 | 7.94% | 63 (0.05%) | |
| C | 5.03 | 3.17% | 63 (0.05%) | |
| C | 5.02 | 6.45% | 62 (0.05%) | |
| C | 4.80 | 5.08% | 59 (0.05%) | |
| C | 4.72 | 5.26% | 57 (0.04%) | |
| C | 4.79 | 5.26% | 57 (0.04%) | |
| C | 4.85 | 5.56% | 54 (0.04%) | |
| D | 5.39 | 4.35% | 1,909 (1.51%) | |
| D | 5.60 | 5.80% | 1,327 (1.05%) | |
| D | 5.38 | 3.11% | 257 (0.20%) | |
| D | 5.38 | 3.24% | 247 (0.19%) | |
| D | 5.18 | 5.91% | 220 (0.17%) | |
| D | 6.09 | 0.47% | 213 (0.17%) | |
| D | 5.42 | 2.94% | 204 (0.16%) | |
| D | 6.03 | 2.11% | 189 (0.15%) | |
| D | 5.17 | 5.05% | 178 (0.14%) | |
| D | 5.39 | 4.24% | 165 (0.13%) | |
| D | 5.82 | 1.52% | 66 (0.05%) | |
| D | 5.46 | 0.00% | 65 (0.05%) | |
| D | 5.79 | 1.61% | 62 (0.05%) | |
| D | 5.34 | 3.45% | 58 (0.05%) | |
| D | 5.54 | 1.85% | 54 (0.04%) | |
| D | 5.06 | 3.92% | 51 (0.04%) |





























































