← Estadísticas de objetos
Ídolo prohibido
ID: DA_Artifact_ForbiddenIdol
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.10 | 15.25% | 27.679 30.39% | |
| A | 4.26 | 13.96% | 11.517 12.65% | |
| A | 4.21 | 13.89% | 4946 5.43% | |
| A | 4.15 | 18.52% | 3541 3.89% | |
| A | 3.89 | 14.49% | 2891 3.17% | |
| A | 4.34 | 18.51% | 2355 2.59% | |
| A | 4.13 | 16.45% | 608 0.67% | |
| A | 3.41 | 21.24% | 113 0.12% | |
| B | 4.48 | 10.11% | 8536 9.37% | |
| B | 4.76 | 8.07% | 6901 7.58% | |
| B | 4.91 | 7.51% | 2875 3.16% | |
| B | 4.52 | 10.12% | 2273 2.50% | |
| B | 4.62 | 12.03% | 1779 1.95% | |
| B | 4.56 | 10.33% | 1016 1.12% | |
| B | 4.70 | 7.00% | 786 0.86% | |
| B | 4.72 | 9.77% | 778 0.85% | |
| B | 4.21 | 17.43% | 350 0.38% | |
| C | 4.99 | 6.66% | 2163 2.38% | |
| C | 4.92 | 8.45% | 2117 2.32% | |
| C | 4.91 | 8.54% | 1570 1.72% | |
| C | 5.38 | 3.76% | 1329 1.46% | |
| C | 4.92 | 7.37% | 1276 1.40% | |
| C | 5.10 | 4.86% | 1234 1.36% | |
| C | 5.16 | 9.09% | 110 0.12% | |
| D | 5.89 | 3.39% | 1004 1.10% | |
| D | 5.37 | 3.73% | 671 0.74% | |
| D | 5.58 | 2.36% | 339 0.37% | |
| D | 5.49 | 2.90% | 241 0.26% | |
| D | 5.61 | 4.17% | 72 0.08% |
