Puedes revisar los indicadores estadísticos de cada objeto y, en la página de detalle, las estadísticas de unidades que lo usan.
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.67 | 19.66% | 1.200.630 1.30% | |
| S | 2.68 | 36.00% | 81.255 0.09% | |
| S | 3.64 | 38.75% | 34.672 0.04% | |
| S | 3.63 | 35.95% | 34.312 0.04% | |
| S | 3.66 | 36.93% | 33.524 0.04% | |
| S | 3.59 | 36.91% | 33.000 0.04% | |
| S | 3.65 | 37.58% | 29.281 0.03% | |
| S | 3.17 | 28.39% | 2952 0.00% | |
| S | 1.63 | 80.43% | 2667 0.00% | |
| S | 2.58 | 57.61% | 1729 0.00% | |
| S | 2.34 | 69.58% | 1223 0.00% | |
| S | 1.79 | 77.74% | 1213 0.00% | |
| S | 2.51 | 62.79% | 1204 0.00% | |
| S | 2.56 | 62.37% | 1188 0.00% | |
| S | 1.71 | 80.48% | 1163 0.00% | |
| S | 2.61 | 61.66% | 1132 0.00% | |
| S | 2.83 | 55.09% | 1031 0.00% | |
| A | 4.04 | 15.56% | 4.863.288 5.26% | |
| A | 3.93 | 17.42% | 3.464.912 3.75% | |
| A | 4.00 | 17.05% | 3.405.120 3.69% | |
| A | 4.05 | 15.07% | 3.324.272 3.60% | |
| A | 3.97 | 17.28% | 2.797.601 3.03% | |
| A | 3.86 | 18.13% | 2.637.216 2.85% | |
| A | 4.06 | 15.36% | 2.352.628 2.55% | |
| A | 3.98 | 17.42% | 2.323.409 2.52% | |
| A | 3.97 | 15.72% | 1.946.808 2.11% | |
| A | 3.85 | 18.46% | 1.730.992 1.87% | |
| A | 3.99 | 16.07% | 1.584.157 1.71% | |
| A | 4.00 | 15.97% | 1.479.063 1.60% | |
| A | 3.94 | 15.35% | 1.446.469 1.57% | |
| A | 4.01 | 16.62% | 1.368.956 1.48% | |
| A | 3.74 | 17.79% | 1.339.411 1.45% | |
| A | 4.07 | 14.37% | 1.219.595 1.32% | |
| A | 4.08 | 14.46% | 1.162.931 1.26% | |
| A | 3.85 | 17.72% | 1.115.005 1.21% | |
| A | 4.01 | 16.48% | 1.045.954 1.13% | |
| A | 3.69 | 23.26% | 1.025.552 1.11% | |
| A | 4.03 | 15.81% | 792.207 0.86% | |
| A | 3.91 | 24.54% | 251.413 0.27% | |
| A | 4.03 | 14.74% | 133.979 0.15% | |
| A | 4.08 | 16.44% | 78.761 0.09% | |
| A | 4.02 | 29.15% | 63.804 0.07% | |
| A | 3.85 | 18.68% | 33.517 0.04% | |
| A | 3.68 | 36.95% | 33.078 0.04% | |
| A | 3.81 | 35.55% | 29.711 0.03% | |
| A | 3.87 | 34.11% | 28.608 0.03% | |
| A | 3.91 | 18.30% | 18.764 0.02% | |
| A | 4.06 | 17.06% | 16.706 0.02% | |
| A | 4.04 | 16.73% | 9036 0.01% | |
| A | 3.95 | 17.94% | 6110 0.01% | |
| A | 3.91 | 17.55% | 4901 0.01% | |
| A | 3.98 | 17.74% | 3157 0.00% | |
| A | 3.94 | 18.12% | 2561 0.00% | |
| B | 4.11 | 15.33% | 6.927.329 7.50% | |
| B | 4.11 | 15.46% | 4.363.176 4.72% | |
| B | 4.09 | 14.75% | 3.297.063 3.57% | |
| B | 4.19 | 14.32% | 2.986.908 3.23% | |
| B | 4.19 | 14.14% | 2.348.981 2.54% | |
| B | 4.25 | 13.71% | 1.858.550 2.01% | |
| B | 4.16 | 13.49% | 1.639.180 1.77% | |
| B | 4.15 | 13.95% | 1.514.130 1.64% | |
| B | 4.10 | 14.87% | 1.323.842 1.43% | |
| B | 4.16 | 15.69% | 1.162.296 1.26% | |
| B | 4.11 | 15.20% | 1.133.521 1.23% | |
| B | 4.15 | 14.48% | 959.714 1.04% | |
| B | 4.14 | 13.71% | 937.565 1.01% | |
| B | 4.15 | 14.92% | 695.878 0.75% | |
| B | 4.21 | 16.20% | 232.774 0.25% | |
| B | 4.15 | 14.15% | 188.648 0.20% | |
| B | 4.26 | 13.59% | 181.343 0.20% | |
| B | 4.25 | 12.93% | 180.208 0.20% | |
| B | 4.15 | 15.55% | 175.962 0.19% | |
| B | 4.22 | 12.84% | 154.291 0.17% | |
| B | 4.19 | 13.59% | 121.374 0.13% | |
| B | 4.20 | 12.83% | 117.654 0.13% | |
| B | 4.25 | 13.14% | 107.498 0.12% | |
| B | 4.11 | 15.21% | 84.982 0.09% | |
| B | 4.09 | 15.35% | 74.993 0.08% | |
| B | 4.23 | 13.26% | 69.724 0.08% | |
| B | 4.16 | 14.39% | 63.737 0.07% | |
| B | 4.22 | 13.25% | 58.315 0.06% | |
| B | 4.26 | 14.54% | 55.011 0.06% | |
| B | 4.19 | 14.43% | 54.918 0.06% | |
| B | 4.19 | 13.95% | 51.341 0.06% | |
| B | 4.25 | 13.67% | 48.779 0.05% | |
| B | 4.12 | 15.57% | 47.074 0.05% | |
| B | 4.18 | 14.33% | 46.971 0.05% | |
| B | 4.13 | 15.52% | 42.573 0.05% | |
| B | 4.08 | 15.94% | 26.628 0.03% | |
| B | 4.19 | 14.50% | 24.628 0.03% | |
| B | 4.15 | 15.25% | 21.271 0.02% | |
| B | 4.14 | 15.13% | 18.798 0.02% | |
| B | 4.14 | 17.46% | 12.757 0.01% | |
| B | 4.19 | 15.06% | 10.647 0.01% | |
| B | 4.12 | 15.17% | 7545 0.01% | |
| B | 4.26 | 15.56% | 7487 0.01% | |
| B | 4.22 | 16.81% | 7229 0.01% | |
| B | 4.26 | 16.59% | 6830 0.01% | |
| B | 4.11 | 17.39% | 6614 0.01% | |
| B | 4.15 | 15.45% | 6187 0.01% | |
| B | 4.09 | 16.52% | 5974 0.01% | |
| B | 4.24 | 14.53% | 5093 0.01% | |
| B | 4.09 | 15.28% | 5045 0.01% | |
| B | 4.12 | 16.62% | 4849 0.01% | |
| B | 4.13 | 16.94% | 4386 0.00% | |
| B | 4.09 | 17.16% | 3917 0.00% | |
| C | 4.39 | 12.49% | 3.965.466 4.29% | |
| C | 4.33 | 12.75% | 1.056.468 1.14% | |
| C | 4.29 | 14.14% | 260.442 0.28% | |
| C | 4.36 | 12.92% | 245.746 0.27% | |
| C | 4.47 | 13.79% | 205.583 0.22% | |
| C | 4.33 | 13.03% | 199.266 0.22% | |
| C | 4.27 | 14.16% | 170.434 0.18% | |
| C | 4.47 | 12.74% | 165.434 0.18% | |
| C | 4.40 | 12.33% | 151.182 0.16% | |
| C | 4.34 | 13.48% | 143.631 0.16% | |
| C | 4.49 | 12.32% | 132.921 0.14% | |
| C | 4.49 | 13.06% | 127.270 0.14% | |
| C | 4.32 | 12.49% | 125.140 0.14% | |
| C | 4.50 | 10.89% | 123.986 0.13% | |
| C | 4.30 | 12.50% | 117.767 0.13% | |
| C | 4.38 | 12.28% | 106.301 0.12% | |
| C | 4.36 | 12.70% | 89.136 0.10% | |
| C | 4.45 | 16.18% | 85.594 0.09% | |
| C | 4.40 | 16.89% | 78.807 0.09% | |
| C | 4.27 | 12.85% | 76.786 0.08% | |
| C | 4.37 | 9.79% | 76.256 0.08% | |
| C | 4.49 | 11.48% | 74.353 0.08% | |
| C | 4.43 | 11.39% | 68.671 0.07% | |
| C | 4.27 | 13.25% | 67.628 0.07% | |
| C | 4.29 | 12.96% | 67.137 0.07% | |
| C | 4.41 | 16.89% | 66.349 0.07% | |
| C | 4.29 | 12.75% | 53.844 0.06% | |
| C | 4.39 | 11.80% | 53.112 0.06% | |
| C | 4.33 | 9.93% | 52.141 0.06% | |
| C | 4.32 | 12.80% | 50.880 0.06% | |
| C | 4.45 | 12.09% | 49.577 0.05% | |
| C | 4.31 | 12.49% | 46.243 0.05% | |
| C | 4.28 | 13.23% | 44.575 0.05% | |
| C | 4.49 | 10.90% | 44.104 0.05% | |
| C | 4.41 | 11.75% | 40.683 0.04% | |
| C | 4.45 | 11.63% | 38.739 0.04% | |
| C | 4.31 | 14.32% | 38.403 0.04% | |
| C | 4.33 | 13.54% | 26.021 0.03% | |
| C | 4.28 | 13.08% | 14.649 0.02% | |
| C | 4.33 | 13.60% | 9553 0.01% | |
| C | 4.48 | 12.94% | 7895 0.01% | |
| C | 4.37 | 11.86% | 7833 0.01% | |
| C | 4.29 | 15.78% | 6825 0.01% | |
| C | 4.35 | 14.56% | 6104 0.01% | |
| C | 4.33 | 14.73% | 3591 0.00% | |
| D | 4.78 | 10.05% | 663.505 0.72% | |
| D | 4.81 | 9.70% | 560.917 0.61% | |
| D | 4.83 | 9.61% | 529.858 0.57% | |
| D | 4.75 | 10.19% | 528.250 0.57% | |
| D | 4.72 | 10.38% | 518.900 0.56% | |
| D | 4.70 | 10.48% | 479.220 0.52% | |
| D | 4.70 | 10.23% | 475.654 0.51% | |
| D | 4.70 | 10.12% | 441.983 0.48% | |
| D | 4.82 | 8.89% | 131.944 0.14% | |
| D | 4.62 | 11.10% | 131.920 0.14% | |
| D | 4.51 | 10.09% | 129.975 0.14% | |
| D | 4.52 | 11.17% | 126.940 0.14% | |
| D | 4.76 | 15.44% | 124.497 0.13% | |
| D | 4.54 | 10.08% | 120.270 0.13% | |
| D | 4.91 | 13.78% | 80.290 0.09% | |
| D | 4.50 | 11.40% | 72.497 0.08% | |
| D | 4.51 | 8.29% | 71.664 0.08% | |
| D | 4.95 | 13.47% | 70.524 0.08% | |
| D | 4.94 | 12.70% | 66.050 0.07% | |
| D | 4.67 | 10.12% | 59.381 0.06% | |
| D | 4.84 | 13.92% | 56.755 0.06% | |
| D | 4.50 | 8.17% | 50.184 0.05% | |
| D | 4.53 | 10.79% | 50.075 0.05% | |
| D | 4.52 | 8.19% | 41.621 0.05% | |
| D | 4.94 | 9.10% | 29.802 0.03% | |
| D | 4.69 | 11.81% | 17.601 0.02% | |
| D | 4.87 | 9.89% | 5207 0.01% |

