Puedes revisar los indicadores estadísticos de cada objeto y, en la página de detalle, las estadísticas de unidades que lo usan.
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.86 | 17.20% | 2.723.431 1.75% | |
| S | 3.89 | 16.96% | 2.355.896 1.51% | |
| S | 3.89 | 17.54% | 2.209.983 1.42% | |
| S | 3.85 | 17.40% | 1.749.891 1.12% | |
| S | 3.93 | 16.57% | 1.645.771 1.06% | |
| S | 3.77 | 20.35% | 427.301 0.27% | |
| S | 3.88 | 19.19% | 263.977 0.17% | |
| S | 3.83 | 20.79% | 211.151 0.14% | |
| S | 3.93 | 20.36% | 107.941 0.07% | |
| S | 3.88 | 20.49% | 76.450 0.05% | |
| S | 3.41 | 26.60% | 49.817 0.03% | |
| S | 3.86 | 21.57% | 46.305 0.03% | |
| S | 2.53 | 52.03% | 11.606 0.01% | |
| S | 2.68 | 47.93% | 1882 0.00% | |
| A | 3.96 | 16.62% | 4.600.234 2.96% | |
| A | 4.03 | 16.09% | 3.695.810 2.38% | |
| A | 4.05 | 14.89% | 3.457.955 2.22% | |
| A | 3.98 | 15.74% | 3.433.520 2.21% | |
| A | 4.00 | 16.36% | 3.388.289 2.18% | |
| A | 4.00 | 16.95% | 3.204.005 2.06% | |
| A | 4.01 | 14.96% | 2.372.150 1.52% | |
| A | 4.03 | 14.88% | 2.311.392 1.49% | |
| A | 4.00 | 16.63% | 2.251.147 1.45% | |
| A | 3.95 | 14.67% | 2.235.706 1.44% | |
| A | 4.01 | 15.63% | 2.054.794 1.32% | |
| A | 4.04 | 15.12% | 1.643.536 1.06% | |
| A | 3.99 | 15.05% | 913.359 0.59% | |
| A | 4.07 | 17.61% | 650.581 0.42% | |
| A | 4.04 | 16.08% | 197.956 0.13% | |
| A | 3.99 | 16.61% | 191.146 0.12% | |
| A | 4.03 | 15.32% | 135.694 0.09% | |
| A | 4.04 | 19.07% | 96.405 0.06% | |
| A | 3.99 | 18.03% | 52.632 0.03% | |
| A | 4.05 | 18.76% | 31.714 0.02% | |
| A | 4.04 | 19.66% | 31.598 0.02% | |
| A | 3.98 | 18.66% | 24.782 0.02% | |
| A | 4.05 | 17.09% | 23.461 0.02% | |
| A | 4.05 | 19.66% | 19.736 0.01% | |
| A | 4.05 | 18.22% | 17.041 0.01% | |
| A | 4.03 | 19.91% | 9442 0.01% | |
| A | 4.01 | 11.15% | 7603 0.00% | |
| A | 4.02 | 20.48% | 7272 0.00% | |
| B | 4.19 | 14.44% | 8.575.073 5.51% | |
| B | 4.13 | 15.77% | 7.260.775 4.67% | |
| B | 4.16 | 14.53% | 5.650.520 3.63% | |
| B | 4.13 | 14.40% | 3.888.713 2.50% | |
| B | 4.09 | 15.48% | 3.838.074 2.47% | |
| B | 4.10 | 15.19% | 3.735.532 2.40% | |
| B | 4.07 | 14.82% | 3.445.144 2.21% | |
| B | 4.09 | 15.54% | 3.133.054 2.01% | |
| B | 4.10 | 14.79% | 3.130.375 2.01% | |
| B | 4.11 | 14.54% | 3.094.333 1.99% | |
| B | 4.12 | 16.73% | 2.853.158 1.83% | |
| B | 4.15 | 14.81% | 2.478.540 1.59% | |
| B | 4.12 | 13.67% | 2.080.716 1.34% | |
| B | 4.15 | 13.35% | 1.947.987 1.25% | |
| B | 4.11 | 17.77% | 500.178 0.32% | |
| B | 4.13 | 15.36% | 437.167 0.28% | |
| B | 4.10 | 14.57% | 398.527 0.26% | |
| B | 4.09 | 14.13% | 391.219 0.25% | |
| B | 4.13 | 15.51% | 367.448 0.24% | |
| B | 4.09 | 16.47% | 330.200 0.21% | |
| B | 4.19 | 14.30% | 308.083 0.20% | |
| B | 4.17 | 15.06% | 206.597 0.13% | |
| B | 4.08 | 16.58% | 161.445 0.10% | |
| B | 4.09 | 14.21% | 136.290 0.09% | |
| B | 4.11 | 17.47% | 124.776 0.08% | |
| B | 4.15 | 14.16% | 109.496 0.07% | |
| B | 4.17 | 13.65% | 108.527 0.07% | |
| B | 4.17 | 14.29% | 82.946 0.05% | |
| B | 4.19 | 15.23% | 70.474 0.05% | |
| B | 4.12 | 17.07% | 59.732 0.04% | |
| B | 4.15 | 16.65% | 55.189 0.04% | |
| B | 4.08 | 18.19% | 50.202 0.03% | |
| B | 4.18 | 16.64% | 48.222 0.03% | |
| B | 4.18 | 15.36% | 45.997 0.03% | |
| B | 4.08 | 17.69% | 36.196 0.02% | |
| B | 4.08 | 17.98% | 28.574 0.02% | |
| B | 4.11 | 18.87% | 25.908 0.02% | |
| B | 4.14 | 16.90% | 24.222 0.02% | |
| B | 4.14 | 18.72% | 22.990 0.01% | |
| B | 4.08 | 19.54% | 21.023 0.01% | |
| B | 4.12 | 17.14% | 16.608 0.01% | |
| B | 4.08 | 19.65% | 16.236 0.01% | |
| B | 4.07 | 10.08% | 1032 0.00% | |
| C | 4.25 | 14.25% | 13.010.983 8.36% | |
| C | 4.34 | 13.10% | 8.691.787 5.59% | |
| C | 4.24 | 13.82% | 5.866.789 3.77% | |
| C | 4.19 | 14.53% | 5.570.938 3.58% | |
| C | 4.23 | 15.49% | 577.196 0.37% | |
| C | 4.33 | 15.72% | 503.176 0.32% | |
| C | 4.26 | 14.74% | 380.168 0.24% | |
| C | 4.40 | 13.24% | 348.427 0.22% | |
| C | 4.28 | 12.35% | 319.893 0.21% | |
| C | 4.23 | 13.92% | 263.222 0.17% | |
| C | 4.29 | 13.28% | 241.174 0.15% | |
| C | 4.24 | 14.01% | 184.892 0.12% | |
| C | 4.31 | 12.83% | 158.006 0.10% | |
| C | 4.20 | 14.35% | 155.533 0.10% | |
| C | 4.25 | 13.65% | 144.378 0.09% | |
| C | 4.21 | 13.00% | 139.946 0.09% | |
| C | 4.35 | 13.51% | 124.491 0.08% | |
| C | 4.28 | 12.37% | 118.701 0.08% | |
| C | 4.35 | 13.94% | 105.850 0.07% | |
| C | 4.24 | 13.85% | 104.882 0.07% | |
| C | 4.28 | 15.31% | 102.141 0.07% | |
| C | 4.38 | 12.31% | 89.519 0.06% | |
| C | 4.35 | 12.67% | 84.994 0.05% | |
| C | 4.24 | 15.83% | 78.630 0.05% | |
| C | 4.30 | 11.83% | 76.127 0.05% | |
| C | 4.22 | 15.99% | 74.135 0.05% | |
| C | 4.40 | 10.95% | 64.102 0.04% | |
| C | 4.23 | 14.76% | 59.990 0.04% | |
| C | 4.23 | 16.22% | 58.686 0.04% | |
| C | 4.24 | 15.28% | 48.544 0.03% | |
| C | 4.22 | 16.85% | 26.679 0.02% | |
| C | 4.21 | 15.21% | 24.758 0.02% | |
| C | 4.31 | 16.07% | 15.774 0.01% | |
| C | 4.21 | 17.85% | 13.257 0.01% | |
| C | 4.23 | 10.50% | 8467 0.01% | |
| D | 4.98 | 9.15% | 1.238.599 0.80% | |
| D | 4.84 | 9.59% | 892.709 0.57% | |
| D | 4.85 | 9.67% | 855.054 0.55% | |
| D | 4.89 | 9.29% | 844.844 0.54% | |
| D | 4.81 | 9.87% | 838.973 0.54% | |
| D | 4.80 | 9.92% | 808.604 0.52% | |
| D | 4.80 | 9.78% | 778.432 0.50% | |
| D | 4.79 | 9.57% | 719.158 0.46% | |
| D | 4.46 | 13.38% | 389.463 0.25% | |
| D | 4.42 | 13.28% | 358.157 0.23% | |
| D | 4.42 | 14.38% | 278.573 0.18% | |
| D | 4.41 | 12.00% | 278.287 0.18% | |
| D | 4.52 | 10.24% | 276.294 0.18% | |
| D | 4.52 | 11.16% | 189.130 0.12% | |
| D | 4.49 | 13.11% | 184.391 0.12% | |
| D | 5.06 | 10.53% | 140.609 0.09% | |
| D | 4.48 | 11.99% | 112.123 0.07% | |
| D | 4.52 | 11.17% | 108.273 0.07% | |
| D | 4.43 | 12.24% | 94.004 0.06% | |
| D | 5.08 | 8.67% | 67.660 0.04% | |
| D | 5.12 | 9.73% | 41.332 0.03% | |
| D | 4.42 | 9.65% | 35.920 0.02% |

