← Estadísticas de objetos
Precisión infalible
ID: DA_Artifact_HorizonFocus
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.66 | 18.28% | 4507 8.35% | |
| A | 4.10 | 15.96% | 14.219 26.33% | |
| A | 4.18 | 15.75% | 6508 12.05% | |
| A | 3.91 | 16.43% | 5598 10.37% | |
| A | 4.36 | 13.56% | 5281 9.78% | |
| A | 3.48 | 23.09% | 2534 4.69% | |
| A | 4.03 | 15.86% | 2510 4.65% | |
| A | 4.30 | 13.60% | 1927 3.57% | |
| A | 4.40 | 9.69% | 1383 2.56% | |
| A | 3.93 | 21.01% | 776 1.44% | |
| A | 3.04 | 37.40% | 730 1.35% | |
| B | 4.43 | 14.19% | 789 1.46% | |
| B | 4.64 | 10.26% | 741 1.37% | |
| B | 4.96 | 6.18% | 712 1.32% | |
| B | 4.83 | 10.15% | 453 0.84% | |
| B | 4.76 | 12.68% | 410 0.76% | |
| B | 4.34 | 12.47% | 409 0.76% | |
| B | 4.97 | 7.34% | 218 0.40% | |
| B | 4.22 | 17.19% | 192 0.36% | |
| B | 4.86 | 8.38% | 191 0.35% | |
| B | 4.50 | 10.56% | 142 0.26% | |
| B | 4.28 | 9.75% | 123 0.23% | |
| C | 5.04 | 5.81% | 448 0.83% | |
| C | 5.23 | 5.08% | 433 0.80% | |
| C | 5.25 | 4.85% | 330 0.61% | |
| C | 5.24 | 6.27% | 239 0.44% | |
| C | 5.27 | 7.61% | 197 0.36% | |
| C | 5.10 | 5.52% | 145 0.27% | |
| C | 5.11 | 6.87% | 131 0.24% | |
| C | 4.91 | 10.14% | 69 0.13% | |
| C | 5.02 | 7.69% | 65 0.12% | |
| C | 4.94 | 10.94% | 64 0.12% | |
| D | 5.59 | 5.74% | 418 0.77% | |
| D | 5.58 | 3.09% | 388 0.72% | |
| D | 5.37 | 4.17% | 312 0.58% | |
| D | 5.95 | 4.06% | 222 0.41% | |
| D | 5.39 | 3.88% | 129 0.24% | |
| D | 5.67 | 0.00% | 55 0.10% |
