← Estadísticas de objetos
Hidra titánica
ID: DA_Artifact_TitanicHydra
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.96 | 20.25% | 5413 9.14% | |
| S | 3.52 | 21.21% | 4337 7.32% | |
| A | 4.43 | 6.97% | 5393 9.10% | |
| A | 4.42 | 8.80% | 4809 8.12% | |
| A | 4.36 | 9.28% | 4211 7.11% | |
| A | 4.48 | 11.14% | 3718 6.28% | |
| A | 4.23 | 8.83% | 2911 4.91% | |
| A | 4.23 | 10.73% | 1911 3.23% | |
| A | 4.28 | 14.36% | 1588 2.68% | |
| A | 3.89 | 15.58% | 1329 2.24% | |
| A | 4.11 | 11.73% | 1245 2.10% | |
| A | 4.19 | 19.61% | 607 1.02% | |
| A | 4.13 | 11.50% | 591 1.00% | |
| A | 4.37 | 10.99% | 382 0.64% | |
| A | 4.10 | 15.93% | 113 0.19% | |
| B | 4.63 | 6.52% | 3361 5.67% | |
| B | 4.68 | 7.63% | 1442 2.43% | |
| B | 4.68 | 8.85% | 1379 2.33% | |
| B | 4.58 | 10.74% | 978 1.65% | |
| B | 4.60 | 8.85% | 893 1.51% | |
| B | 4.61 | 15.76% | 869 1.47% | |
| B | 4.63 | 10.06% | 865 1.46% | |
| B | 4.60 | 5.87% | 630 1.06% | |
| B | 4.51 | 10.82% | 499 0.84% | |
| B | 4.43 | 13.69% | 460 0.78% | |
| B | 4.57 | 10.89% | 450 0.76% | |
| B | 4.50 | 15.38% | 273 0.46% | |
| B | 4.51 | 6.62% | 272 0.46% | |
| B | 4.41 | 5.13% | 117 0.20% | |
| B | 4.49 | 10.62% | 113 0.19% | |
| C | 4.85 | 5.94% | 1044 1.76% | |
| C | 4.90 | 8.94% | 995 1.68% | |
| C | 4.76 | 7.59% | 843 1.42% | |
| C | 4.93 | 5.19% | 559 0.94% | |
| C | 4.80 | 6.76% | 547 0.92% | |
| C | 4.88 | 6.14% | 489 0.83% | |
| C | 4.62 | 9.03% | 487 0.82% | |
| C | 4.66 | 8.43% | 427 0.72% | |
| C | 4.83 | 5.88% | 391 0.66% | |
| C | 4.71 | 6.46% | 294 0.50% | |
| C | 4.67 | 6.03% | 232 0.39% | |
| C | 4.91 | 6.01% | 183 0.31% | |
| D | 5.34 | 7.18% | 571 0.96% | |
| D | 5.07 | 4.58% | 240 0.41% | |
| D | 5.25 | 3.69% | 217 0.37% | |
| D | 5.18 | 5.82% | 189 0.32% | |
| D | 5.19 | 4.07% | 123 0.21% | |
| D | 4.88 | 4.39% | 114 0.19% | |
| D | 5.03 | 1.28% | 78 0.13% | |
| D | 4.92 | 7.94% | 63 0.11% |
