← Estadísticas de objetos
Paradoja de Zhonya
ID: DA_Artifact_ZhonyasParadox
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.55 | 26.73% | 6176 9.55% | |
| A | 3.96 | 16.45% | 4943 7.64% | |
| A | 4.01 | 12.65% | 2894 4.47% | |
| A | 3.37 | 22.17% | 1732 2.68% | |
| A | 3.25 | 25.99% | 1239 1.92% | |
| A | 4.05 | 17.03% | 1204 1.86% | |
| A | 3.97 | 17.35% | 836 1.29% | |
| A | 3.88 | 19.15% | 726 1.12% | |
| A | 4.07 | 17.71% | 700 1.08% | |
| A | 3.91 | 19.65% | 682 1.05% | |
| A | 3.89 | 15.15% | 647 1.00% | |
| A | 3.43 | 27.26% | 642 0.99% | |
| A | 3.47 | 25.99% | 581 0.90% | |
| A | 3.52 | 25.77% | 458 0.71% | |
| A | 3.71 | 15.88% | 107 0.17% | |
| B | 4.40 | 12.96% | 8069 12.47% | |
| B | 4.29 | 10.60% | 3151 4.87% | |
| B | 4.23 | 14.77% | 2655 4.10% | |
| B | 4.15 | 15.55% | 2315 3.58% | |
| B | 4.23 | 12.75% | 1530 2.37% | |
| B | 4.18 | 11.80% | 1313 2.03% | |
| B | 4.25 | 15.08% | 1008 1.56% | |
| B | 4.25 | 15.37% | 846 1.31% | |
| B | 4.33 | 13.12% | 739 1.14% | |
| B | 4.30 | 11.43% | 630 0.97% | |
| B | 4.19 | 14.40% | 493 0.76% | |
| B | 4.11 | 14.75% | 488 0.75% | |
| B | 4.28 | 11.14% | 413 0.64% | |
| B | 4.25 | 13.29% | 301 0.47% | |
| B | 4.00 | 8.82% | 68 0.11% | |
| C | 4.67 | 12.46% | 6982 10.79% | |
| C | 4.60 | 11.91% | 1562 2.41% | |
| C | 4.60 | 11.90% | 1387 2.14% | |
| C | 4.48 | 10.36% | 1178 1.82% | |
| C | 4.57 | 8.18% | 1051 1.62% | |
| C | 4.50 | 12.17% | 460 0.71% | |
| C | 4.45 | 11.24% | 418 0.65% | |
| C | 4.36 | 14.63% | 376 0.58% | |
| C | 4.51 | 10.51% | 276 0.43% | |
| C | 4.32 | 13.75% | 240 0.37% | |
| C | 4.40 | 15.28% | 144 0.22% | |
| C | 4.32 | 8.80% | 125 0.19% | |
| C | 4.35 | 11.11% | 54 0.08% | |
| D | 4.73 | 10.07% | 1232 1.90% | |
| D | 5.06 | 9.94% | 654 1.01% | |
| D | 4.54 | 7.89% | 241 0.37% | |
| D | 4.83 | 8.71% | 241 0.37% | |
| D | 4.69 | 10.68% | 234 0.36% | |
| D | 4.53 | 9.52% | 126 0.19% | |
| D | 4.87 | 9.84% | 61 0.09% | |
| D | 4.75 | 5.26% | 57 0.09% |
