← Estadísticas de objetos
Paradoja de Zhonya
ID: DA_Artifact_ZhonyasParadox
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.54 | 26.97% | 6444 9.96% | |
| A | 3.91 | 17.21% | 5166 7.98% | |
| A | 4.04 | 12.11% | 2511 3.88% | |
| A | 3.36 | 22.72% | 1743 2.69% | |
| A | 4.10 | 16.18% | 1242 1.92% | |
| A | 3.32 | 25.00% | 1192 1.84% | |
| A | 3.87 | 18.28% | 733 1.13% | |
| A | 4.02 | 16.69% | 731 1.13% | |
| A | 3.86 | 19.52% | 702 1.08% | |
| A | 3.84 | 15.76% | 698 1.08% | |
| A | 4.07 | 17.75% | 648 1.00% | |
| A | 3.49 | 25.94% | 636 0.98% | |
| A | 3.45 | 27.57% | 584 0.90% | |
| A | 3.42 | 26.35% | 539 0.83% | |
| A | 3.67 | 14.04% | 57 0.09% | |
| B | 4.41 | 12.94% | 7964 12.31% | |
| B | 4.34 | 10.60% | 3452 5.34% | |
| B | 4.18 | 15.25% | 2609 4.03% | |
| B | 4.14 | 15.46% | 2011 3.11% | |
| B | 4.22 | 12.70% | 1606 2.48% | |
| B | 4.23 | 11.67% | 1388 2.15% | |
| B | 4.34 | 14.26% | 1101 1.70% | |
| B | 4.23 | 15.20% | 895 1.38% | |
| B | 4.22 | 11.72% | 691 1.07% | |
| B | 4.14 | 14.37% | 522 0.81% | |
| B | 4.18 | 13.56% | 472 0.73% | |
| B | 4.32 | 11.76% | 425 0.66% | |
| B | 4.17 | 12.17% | 419 0.65% | |
| B | 4.31 | 16.25% | 160 0.25% | |
| B | 4.06 | 8.96% | 67 0.10% | |
| C | 4.64 | 12.55% | 6798 10.51% | |
| C | 4.54 | 12.94% | 1677 2.59% | |
| C | 4.51 | 12.33% | 1435 2.22% | |
| C | 4.47 | 10.55% | 1194 1.85% | |
| C | 4.53 | 8.79% | 1035 1.60% | |
| C | 4.46 | 12.61% | 658 1.02% | |
| C | 4.56 | 11.57% | 484 0.75% | |
| C | 4.43 | 15.11% | 364 0.56% | |
| C | 4.38 | 12.81% | 242 0.37% | |
| C | 4.48 | 12.12% | 231 0.36% | |
| C | 4.43 | 9.60% | 125 0.19% | |
| C | 4.35 | 9.92% | 121 0.19% | |
| D | 4.67 | 9.97% | 1284 1.98% | |
| D | 5.09 | 8.69% | 610 0.94% | |
| D | 4.63 | 9.41% | 255 0.39% | |
| D | 4.79 | 9.01% | 244 0.38% | |
| D | 4.63 | 8.73% | 229 0.35% | |
| D | 4.61 | 10.00% | 130 0.20% | |
| D | 4.63 | 7.83% | 115 0.18% | |
| D | 4.91 | 9.23% | 65 0.10% |
