← Estadísticas de objetos
Últimas palabras radiante
ID: DA_LastWhisperRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.30 | 35.28% | 3985 22.48% | |
| A | 3.80 | 27.26% | 2362 13.33% | |
| A | 4.10 | 13.33% | 2229 12.58% | |
| A | 3.74 | 24.75% | 1782 10.05% | |
| B | 4.32 | 14.99% | 1875 10.58% | |
| B | 4.51 | 12.19% | 1452 8.19% | |
| B | 4.46 | 15.58% | 1110 6.26% | |
| B | 4.47 | 10.59% | 510 2.88% | |
| B | 4.32 | 11.43% | 385 2.17% | |
| C | 4.59 | 8.62% | 487 2.75% | |
| C | 4.53 | 6.45% | 481 2.71% | |
| C | 4.58 | 10.47% | 191 1.08% | |
| D | 4.73 | 11.35% | 564 3.18% | |
| D | 4.63 | 11.37% | 255 1.44% | |
| D | 4.84 | 5.45% | 55 0.31% |
