← Estadísticas de objetos
Diente de Nashor radiante
ID: DA_NashorsToothRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.08 | 40.57% | 3042 13.46% | |
| S | 3.46 | 29.52% | 2825 12.50% | |
| A | 4.11 | 16.43% | 3651 16.15% | |
| A | 3.34 | 38.52% | 592 2.62% | |
| A | 3.45 | 26.92% | 104 0.46% | |
| A | 3.63 | 25.00% | 52 0.23% | |
| B | 4.35 | 10.84% | 1356 6.00% | |
| B | 4.42 | 12.22% | 1097 4.85% | |
| B | 4.01 | 18.31% | 1054 4.66% | |
| B | 4.18 | 18.63% | 859 3.80% | |
| B | 4.39 | 12.03% | 765 3.38% | |
| B | 4.11 | 17.14% | 70 0.31% | |
| C | 4.67 | 8.57% | 1856 8.21% | |
| C | 4.49 | 9.39% | 1705 7.54% | |
| C | 4.39 | 8.07% | 508 2.25% | |
| C | 4.58 | 10.00% | 390 1.73% | |
| C | 4.46 | 9.05% | 221 0.98% | |
| D | 4.74 | 11.15% | 1705 7.54% | |
| D | 4.66 | 7.32% | 519 2.30% | |
| D | 5.25 | 5.43% | 184 0.81% | |
| D | 4.69 | 5.88% | 51 0.23% |
