← Estadísticas de objetos
Lanza de Shojin radiante
ID: DA_SpearOfShojinRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.88 | 24.17% | 8821 15.99% | |
| S | 3.62 | 31.86% | 3045 5.52% | |
| A | 4.22 | 13.63% | 6023 10.92% | |
| A | 4.21 | 13.95% | 4101 7.44% | |
| A | 3.93 | 22.48% | 3180 5.77% | |
| A | 4.18 | 13.14% | 1811 3.28% | |
| A | 4.22 | 13.64% | 1671 3.03% | |
| A | 3.85 | 31.76% | 1574 2.85% | |
| B | 4.34 | 13.64% | 5369 9.73% | |
| B | 4.27 | 8.94% | 3410 6.18% | |
| B | 4.25 | 13.22% | 2057 3.73% | |
| B | 4.22 | 15.60% | 1160 2.10% | |
| B | 4.36 | 8.21% | 1145 2.08% | |
| B | 4.31 | 9.82% | 876 1.59% | |
| B | 4.21 | 20.90% | 488 0.88% | |
| B | 4.16 | 19.30% | 57 0.10% | |
| C | 4.52 | 13.34% | 3847 6.98% | |
| C | 4.61 | 11.32% | 1925 3.49% | |
| C | 4.35 | 18.78% | 969 1.76% | |
| C | 4.47 | 7.36% | 707 1.28% | |
| C | 4.46 | 7.75% | 516 0.94% | |
| C | 4.70 | 8.00% | 350 0.63% | |
| C | 4.38 | 6.79% | 309 0.56% | |
| D | 4.98 | 6.99% | 815 1.48% | |
| D | 5.12 | 11.16% | 403 0.73% | |
| D | 5.37 | 3.63% | 275 0.50% | |
| D | 4.76 | 9.68% | 124 0.22% | |
| D | 5.19 | 6.45% | 124 0.22% |
