← Estadísticas de objetos
Guantes de ladrón radiante
ID: DA_ThiefsGlovesRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.38 | 30.13% | 38.159 18.39% | |
| A | 4.09 | 17.19% | 10.474 5.05% | |
| A | 3.77 | 20.67% | 10.143 4.89% | |
| A | 3.81 | 19.05% | 9516 4.58% | |
| A | 2.96 | 37.85% | 9293 4.48% | |
| A | 3.28 | 28.39% | 8240 3.97% | |
| A | 3.20 | 31.61% | 6941 3.34% | |
| A | 3.72 | 17.19% | 6713 3.23% | |
| A | 3.87 | 20.36% | 5398 2.60% | |
| A | 3.62 | 27.64% | 4884 2.35% | |
| A | 3.16 | 29.85% | 4265 2.05% | |
| A | 4.02 | 14.95% | 3753 1.81% | |
| A | 3.17 | 33.42% | 2795 1.35% | |
| A | 3.11 | 37.87% | 2765 1.33% | |
| A | 3.83 | 18.23% | 2688 1.30% | |
| A | 3.75 | 19.18% | 2665 1.28% | |
| A | 3.87 | 19.52% | 2607 1.26% | |
| A | 3.52 | 23.41% | 2460 1.19% | |
| A | 4.00 | 12.08% | 2292 1.10% | |
| B | 4.11 | 15.04% | 8333 4.01% | |
| B | 4.39 | 12.74% | 4019 1.94% | |
| B | 4.45 | 10.46% | 3862 1.86% | |
| B | 4.46 | 14.26% | 3184 1.53% | |
| B | 4.41 | 15.59% | 2873 1.38% | |
| B | 4.12 | 12.39% | 2728 1.31% | |
| B | 4.35 | 12.42% | 2069 1.00% | |
| B | 4.04 | 12.25% | 1952 0.94% | |
| B | 3.98 | 16.85% | 1851 0.89% | |
| B | 4.16 | 14.79% | 1711 0.82% | |
| B | 4.28 | 13.12% | 1570 0.76% | |
| B | 4.20 | 14.35% | 1526 0.74% | |
| B | 4.14 | 13.08% | 1437 0.69% | |
| B | 4.44 | 11.57% | 1322 0.64% | |
| B | 4.20 | 12.35% | 1296 0.62% | |
| B | 4.04 | 19.92% | 1185 0.57% | |
| B | 4.21 | 12.13% | 1055 0.51% | |
| B | 4.18 | 11.96% | 870 0.42% | |
| B | 4.05 | 12.16% | 510 0.25% | |
| B | 4.20 | 10.66% | 488 0.24% | |
| C | 4.52 | 10.46% | 3281 1.58% | |
| C | 4.50 | 10.60% | 1773 0.85% | |
| C | 4.50 | 7.19% | 1725 0.83% | |
| C | 4.48 | 10.92% | 1721 0.83% | |
| C | 4.46 | 7.61% | 1605 0.77% | |
| C | 4.55 | 9.88% | 1447 0.70% | |
| C | 4.58 | 8.94% | 1276 0.61% | |
| C | 4.58 | 6.13% | 1191 0.57% | |
| C | 4.44 | 7.32% | 1188 0.57% | |
| C | 4.50 | 10.74% | 1117 0.54% | |
| C | 4.58 | 8.19% | 842 0.41% | |
| C | 4.58 | 7.05% | 836 0.40% | |
| C | 4.57 | 9.06% | 662 0.32% | |
| C | 4.59 | 6.87% | 626 0.30% | |
| C | 4.48 | 9.16% | 480 0.23% | |
| C | 4.55 | 8.35% | 443 0.21% | |
| D | 4.67 | 9.72% | 1369 0.66% | |
| D | 4.70 | 7.41% | 1229 0.59% | |
| D | 4.75 | 9.56% | 983 0.47% | |
| D | 4.77 | 6.43% | 777 0.37% | |
| D | 4.64 | 5.32% | 657 0.32% | |
| D | 4.80 | 7.67% | 639 0.31% | |
| D | 4.82 | 7.37% | 624 0.30% | |
| D | 4.69 | 7.55% | 437 0.21% | |
| D | 4.94 | 3.50% | 429 0.21% | |
| D | 4.72 | 6.38% | 298 0.14% |
