← Estadísticas de objetos
Aura de Ahri
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.01 | 15.58% | 31.961 13.09% | |
| S | 4.07 | 14.35% | 16.090 6.59% | |
| S | 3.66 | 21.07% | 12.583 5.15% | |
| A | 4.16 | 14.36% | 35.964 14.73% | |
| A | 4.21 | 13.56% | 14.504 5.94% | |
| A | 4.23 | 13.68% | 9983 4.09% | |
| A | 4.33 | 9.67% | 9223 3.78% | |
| A | 3.69 | 20.65% | 8342 3.42% | |
| A | 4.18 | 11.67% | 8243 3.38% | |
| A | 4.45 | 9.82% | 7268 2.98% | |
| A | 4.15 | 20.33% | 6246 2.56% | |
| A | 4.31 | 10.35% | 5769 2.36% | |
| A | 4.15 | 11.63% | 5483 2.25% | |
| A | 3.99 | 12.32% | 4969 2.04% | |
| A | 3.82 | 20.20% | 3678 1.51% | |
| A | 4.33 | 9.91% | 2090 0.86% | |
| A | 3.91 | 15.52% | 799 0.33% | |
| A | 4.21 | 11.68% | 582 0.24% | |
| B | 4.51 | 15.02% | 8584 3.52% | |
| B | 4.57 | 8.82% | 5563 2.28% | |
| B | 4.43 | 8.19% | 3516 1.44% | |
| B | 4.74 | 7.66% | 3161 1.29% | |
| B | 4.64 | 7.34% | 2791 1.14% | |
| B | 4.56 | 9.76% | 2428 0.99% | |
| B | 4.39 | 12.77% | 2122 0.87% | |
| B | 4.70 | 8.34% | 1570 0.64% | |
| B | 4.64 | 8.67% | 1142 0.47% | |
| B | 4.62 | 10.61% | 1075 0.44% | |
| B | 4.73 | 9.82% | 1018 0.42% | |
| B | 4.45 | 7.84% | 1008 0.41% | |
| B | 4.50 | 11.22% | 909 0.37% | |
| B | 4.34 | 11.65% | 738 0.30% | |
| B | 4.51 | 9.68% | 651 0.27% | |
| B | 4.32 | 10.90% | 633 0.26% | |
| B | 4.47 | 8.21% | 536 0.22% | |
| B | 4.68 | 8.49% | 518 0.21% | |
| B | 4.50 | 16.19% | 210 0.09% | |
| C | 4.79 | 7.44% | 1775 0.73% | |
| C | 4.90 | 6.28% | 1529 0.63% | |
| C | 5.02 | 5.05% | 1327 0.54% | |
| C | 4.85 | 8.15% | 1154 0.47% | |
| C | 4.91 | 7.68% | 964 0.39% | |
| C | 4.72 | 9.01% | 866 0.35% | |
| C | 5.02 | 7.55% | 821 0.34% | |
| C | 4.78 | 6.73% | 803 0.33% | |
| C | 4.99 | 6.07% | 758 0.31% | |
| C | 4.99 | 5.86% | 631 0.26% | |
| C | 4.80 | 7.30% | 603 0.25% | |
| C | 4.79 | 5.63% | 497 0.20% | |
| C | 4.95 | 6.68% | 464 0.19% | |
| C | 4.93 | 5.02% | 359 0.15% | |
| C | 4.71 | 7.06% | 354 0.14% | |
| C | 4.85 | 7.35% | 272 0.11% | |
| D | 5.16 | 6.15% | 6045 2.48% | |
| D | 5.16 | 6.09% | 689 0.28% | |
| D | 5.88 | 1.34% | 524 0.21% | |
| D | 5.08 | 4.90% | 469 0.19% | |
| D | 5.63 | 3.07% | 424 0.17% | |
| D | 5.39 | 2.71% | 258 0.11% | |
| D | 5.00 | 12.11% | 190 0.08% | |
| D | 5.02 | 4.74% | 190 0.08% | |
| D | 5.48 | 6.20% | 129 0.05% | |
| D | 5.16 | 6.08% | 115 0.05% |
