← Estadísticas de objetos
Aura de Ahri
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.99 | 15.45% | 31.470 20.01% | |
| S | 3.95 | 14.89% | 10.869 6.91% | |
| S | 3.83 | 18.39% | 9610 6.11% | |
| A | 4.04 | 14.27% | 14.276 9.08% | |
| A | 4.37 | 12.08% | 7821 4.97% | |
| A | 4.19 | 12.87% | 6541 4.16% | |
| A | 4.29 | 11.44% | 6416 4.08% | |
| A | 4.31 | 10.78% | 6403 4.07% | |
| A | 3.91 | 17.36% | 6315 4.02% | |
| A | 4.19 | 18.51% | 4247 2.70% | |
| A | 3.71 | 20.64% | 3449 2.19% | |
| A | 4.40 | 9.49% | 3351 2.13% | |
| A | 4.11 | 11.29% | 2916 1.85% | |
| A | 4.39 | 8.72% | 2523 1.60% | |
| A | 3.85 | 17.44% | 688 0.44% | |
| A | 4.35 | 14.36% | 613 0.39% | |
| A | 4.35 | 10.15% | 414 0.26% | |
| B | 4.55 | 7.24% | 4462 2.84% | |
| B | 4.84 | 13.10% | 3632 2.31% | |
| B | 4.58 | 8.69% | 3325 2.11% | |
| B | 4.51 | 8.39% | 2967 1.89% | |
| B | 4.77 | 7.96% | 1933 1.23% | |
| B | 4.64 | 8.01% | 1573 1.00% | |
| B | 4.72 | 8.09% | 1212 0.77% | |
| B | 4.66 | 6.87% | 1048 0.67% | |
| B | 4.77 | 6.70% | 1045 0.66% | |
| B | 4.56 | 8.47% | 850 0.54% | |
| B | 4.48 | 9.21% | 836 0.53% | |
| B | 4.62 | 12.51% | 767 0.49% | |
| B | 4.80 | 5.62% | 605 0.38% | |
| B | 4.54 | 10.22% | 577 0.37% | |
| B | 4.69 | 8.41% | 547 0.35% | |
| B | 4.41 | 9.11% | 428 0.27% | |
| B | 4.45 | 12.79% | 305 0.19% | |
| B | 4.65 | 7.22% | 277 0.18% | |
| B | 4.75 | 6.54% | 260 0.17% | |
| C | 5.07 | 5.33% | 3373 2.14% | |
| C | 5.01 | 5.59% | 1378 0.88% | |
| C | 4.86 | 5.69% | 861 0.55% | |
| C | 5.00 | 6.12% | 670 0.43% | |
| C | 4.82 | 6.05% | 628 0.40% | |
| C | 4.91 | 7.82% | 563 0.36% | |
| C | 4.80 | 5.29% | 435 0.28% | |
| C | 4.87 | 9.18% | 403 0.26% | |
| C | 5.08 | 6.69% | 299 0.19% | |
| C | 4.87 | 8.88% | 259 0.16% | |
| C | 4.84 | 5.20% | 250 0.16% | |
| C | 5.01 | 4.67% | 214 0.14% | |
| C | 4.89 | 9.64% | 166 0.11% | |
| C | 4.81 | 4.32% | 139 0.09% | |
| C | 4.67 | 12.96% | 54 0.03% | |
| D | 5.29 | 3.73% | 805 0.51% | |
| D | 5.16 | 4.60% | 608 0.39% | |
| D | 5.50 | 4.20% | 429 0.27% | |
| D | 5.74 | 2.87% | 349 0.22% | |
| D | 5.13 | 3.76% | 346 0.22% | |
| D | 5.62 | 4.40% | 250 0.16% | |
| D | 5.10 | 6.41% | 78 0.05% | |
| D | 5.04 | 1.35% | 74 0.05% | |
| D | 5.29 | 1.54% | 65 0.04% |
