← Estadísticas de objetos
Aura de Ahri
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.80 | 17.28% | 24.265 21.46% | |
| A | 4.03 | 14.50% | 11.965 10.58% | |
| A | 4.11 | 12.91% | 8566 7.58% | |
| A | 3.87 | 17.08% | 6890 6.09% | |
| A | 4.12 | 12.66% | 5790 5.12% | |
| A | 4.18 | 11.95% | 5288 4.68% | |
| A | 3.77 | 16.05% | 4629 4.09% | |
| A | 4.38 | 8.63% | 4452 3.94% | |
| A | 4.01 | 14.52% | 2864 2.53% | |
| A | 4.02 | 18.17% | 2284 2.02% | |
| A | 4.31 | 8.00% | 1899 1.68% | |
| A | 4.10 | 11.99% | 1618 1.43% | |
| A | 3.77 | 17.85% | 1395 1.23% | |
| A | 4.31 | 11.13% | 1024 0.91% | |
| A | 3.86 | 15.99% | 769 0.68% | |
| A | 4.07 | 12.32% | 690 0.61% | |
| A | 4.11 | 12.04% | 407 0.36% | |
| B | 4.54 | 9.20% | 2815 2.49% | |
| B | 4.40 | 8.04% | 2364 2.09% | |
| B | 4.38 | 7.98% | 2281 2.02% | |
| B | 4.77 | 6.49% | 1386 1.23% | |
| B | 4.59 | 8.66% | 959 0.85% | |
| B | 4.74 | 7.03% | 939 0.83% | |
| B | 4.72 | 6.76% | 932 0.82% | |
| B | 4.36 | 11.55% | 528 0.47% | |
| B | 4.51 | 8.24% | 461 0.41% | |
| B | 4.57 | 11.35% | 423 0.37% | |
| B | 4.53 | 11.57% | 415 0.37% | |
| B | 4.54 | 11.27% | 355 0.31% | |
| B | 4.71 | 6.71% | 298 0.26% | |
| B | 4.45 | 9.53% | 294 0.26% | |
| B | 4.42 | 10.80% | 213 0.19% | |
| B | 4.65 | 7.37% | 163 0.14% | |
| B | 4.59 | 5.65% | 124 0.11% | |
| B | 4.38 | 8.77% | 114 0.10% | |
| C | 5.06 | 11.34% | 2953 2.61% | |
| C | 4.98 | 5.14% | 1460 1.29% | |
| C | 4.77 | 7.60% | 658 0.58% | |
| C | 4.94 | 7.58% | 501 0.44% | |
| C | 4.91 | 8.89% | 450 0.40% | |
| C | 4.90 | 5.95% | 437 0.39% | |
| C | 4.87 | 6.60% | 424 0.37% | |
| C | 4.82 | 5.16% | 310 0.27% | |
| C | 4.77 | 9.24% | 184 0.16% | |
| C | 4.83 | 6.94% | 173 0.15% | |
| C | 4.93 | 4.43% | 158 0.14% | |
| C | 4.67 | 9.79% | 143 0.13% | |
| C | 4.94 | 8.87% | 124 0.11% | |
| C | 4.83 | 9.57% | 115 0.10% | |
| C | 4.83 | 3.03% | 66 0.06% | |
| D | 5.16 | 4.63% | 2075 1.84% | |
| D | 5.16 | 3.55% | 818 0.72% | |
| D | 5.09 | 3.48% | 517 0.46% | |
| D | 5.07 | 4.66% | 451 0.40% | |
| D | 5.14 | 5.79% | 363 0.32% | |
| D | 5.61 | 3.61% | 305 0.27% | |
| D | 5.57 | 1.70% | 236 0.21% | |
| D | 5.86 | 1.31% | 153 0.14% | |
| D | 5.10 | 4.28% | 140 0.12% |
