← Estadísticas de objetos
Paciencia de Ekko
ID: TFT17_Item_Artifact_EkkoArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.46 | 13.38% | 26.298 13.41% | |
| A | 4.27 | 13.67% | 18.149 9.25% | |
| A | 4.46 | 12.11% | 16.388 8.36% | |
| A | 4.25 | 14.35% | 11.586 5.91% | |
| A | 4.40 | 10.33% | 8275 4.22% | |
| A | 3.98 | 16.88% | 7836 4.00% | |
| A | 4.27 | 9.89% | 5610 2.86% | |
| A | 4.42 | 17.28% | 5109 2.61% | |
| A | 4.00 | 17.10% | 3995 2.04% | |
| A | 3.83 | 21.30% | 3498 1.78% | |
| A | 3.84 | 20.42% | 3281 1.67% | |
| A | 4.48 | 9.51% | 2880 1.47% | |
| A | 4.42 | 10.66% | 2768 1.41% | |
| A | 3.91 | 20.28% | 1854 0.95% | |
| A | 4.32 | 11.68% | 1456 0.74% | |
| A | 4.15 | 13.46% | 483 0.25% | |
| A | 4.16 | 13.85% | 325 0.17% | |
| B | 4.53 | 12.80% | 9811 5.00% | |
| B | 4.90 | 7.34% | 5378 2.74% | |
| B | 4.60 | 15.10% | 5214 2.66% | |
| B | 4.67 | 8.24% | 4990 2.54% | |
| B | 4.88 | 8.68% | 4526 2.31% | |
| B | 4.87 | 6.77% | 4414 2.25% | |
| B | 4.77 | 8.00% | 3101 1.58% | |
| B | 4.91 | 6.86% | 2932 1.50% | |
| B | 4.60 | 7.29% | 2921 1.49% | |
| B | 4.57 | 7.66% | 2260 1.15% | |
| B | 4.99 | 5.44% | 2188 1.12% | |
| B | 4.87 | 7.56% | 1853 0.94% | |
| B | 4.60 | 10.90% | 1816 0.93% | |
| B | 4.62 | 8.76% | 1496 0.76% | |
| B | 4.89 | 9.86% | 1471 0.75% | |
| B | 4.70 | 7.50% | 1213 0.62% | |
| B | 4.81 | 14.58% | 1180 0.60% | |
| B | 4.68 | 11.83% | 1175 0.60% | |
| B | 4.90 | 5.83% | 823 0.42% | |
| B | 4.86 | 7.79% | 231 0.12% | |
| C | 5.08 | 6.91% | 3069 1.57% | |
| C | 5.09 | 6.30% | 1888 0.96% | |
| C | 5.01 | 5.49% | 1548 0.79% | |
| C | 4.99 | 6.60% | 1394 0.71% | |
| C | 5.01 | 7.27% | 1390 0.71% | |
| C | 5.22 | 5.35% | 934 0.48% | |
| C | 5.00 | 8.40% | 881 0.45% | |
| C | 5.23 | 4.06% | 862 0.44% | |
| C | 5.21 | 6.49% | 585 0.30% | |
| C | 5.03 | 4.29% | 559 0.29% | |
| C | 5.25 | 4.53% | 552 0.28% | |
| C | 4.97 | 7.25% | 276 0.14% | |
| C | 4.87 | 6.94% | 216 0.11% | |
| C | 4.88 | 8.87% | 203 0.10% | |
| C | 4.99 | 5.70% | 193 0.10% | |
| D | 5.52 | 2.78% | 685 0.35% | |
| D | 5.83 | 2.61% | 497 0.25% | |
| D | 5.44 | 2.24% | 402 0.20% | |
| D | 5.76 | 1.30% | 309 0.16% | |
| D | 5.42 | 3.74% | 294 0.15% | |
| D | 5.36 | 1.62% | 186 0.09% | |
| D | 5.58 | 4.37% | 160 0.08% | |
| D | 5.28 | 2.36% | 127 0.06% | |
| D | 5.83 | 1.85% | 54 0.03% | |
| D | 5.13 | 7.69% | 52 0.03% |
