← Estadísticas de objetos
Instinto de Evelynn
ID: TFT17_Item_Artifact_EvelynnArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.86 | 12.72% | 30.293 13.83% | |
| S | 4.05 | 19.98% | 16.673 7.61% | |
| A | 4.35 | 10.29% | 24.031 10.97% | |
| A | 4.45 | 10.30% | 14.927 6.82% | |
| A | 4.39 | 9.31% | 13.293 6.07% | |
| A | 4.38 | 9.21% | 9490 4.33% | |
| A | 4.34 | 9.99% | 8603 3.93% | |
| A | 4.02 | 16.64% | 5716 2.61% | |
| A | 4.23 | 14.77% | 3540 1.62% | |
| A | 4.12 | 14.06% | 3258 1.49% | |
| A | 4.33 | 10.19% | 2856 1.30% | |
| A | 4.09 | 14.45% | 2104 0.96% | |
| A | 4.44 | 12.21% | 1941 0.89% | |
| A | 4.43 | 7.16% | 1772 0.81% | |
| A | 4.40 | 10.18% | 1749 0.80% | |
| A | 4.11 | 14.56% | 1717 0.78% | |
| A | 4.00 | 18.43% | 1595 0.73% | |
| A | 4.26 | 12.03% | 815 0.37% | |
| B | 4.69 | 8.99% | 11.219 5.12% | |
| B | 4.54 | 7.42% | 8771 4.01% | |
| B | 4.73 | 7.96% | 8077 3.69% | |
| B | 4.52 | 17.70% | 6035 2.76% | |
| B | 4.67 | 7.49% | 4471 2.04% | |
| B | 4.68 | 10.67% | 2202 1.01% | |
| B | 4.76 | 8.49% | 1849 0.84% | |
| B | 4.59 | 12.76% | 1771 0.81% | |
| B | 4.52 | 9.23% | 1550 0.71% | |
| B | 4.68 | 8.88% | 1487 0.68% | |
| B | 4.53 | 9.28% | 1369 0.63% | |
| B | 4.73 | 7.56% | 1190 0.54% | |
| B | 4.48 | 7.94% | 1145 0.52% | |
| B | 4.46 | 7.67% | 939 0.43% | |
| B | 4.71 | 9.33% | 911 0.42% | |
| B | 4.45 | 8.62% | 789 0.36% | |
| B | 4.68 | 8.41% | 761 0.35% | |
| B | 4.45 | 13.13% | 678 0.31% | |
| B | 4.47 | 9.65% | 342 0.16% | |
| C | 5.04 | 6.27% | 4404 2.01% | |
| C | 5.14 | 4.47% | 3921 1.79% | |
| C | 5.09 | 5.92% | 1284 0.59% | |
| C | 5.17 | 7.05% | 823 0.38% | |
| C | 4.78 | 9.42% | 786 0.36% | |
| C | 5.05 | 6.58% | 699 0.32% | |
| C | 4.90 | 8.83% | 691 0.32% | |
| C | 4.82 | 8.32% | 577 0.26% | |
| C | 4.76 | 6.53% | 521 0.24% | |
| C | 5.02 | 6.46% | 449 0.21% | |
| C | 4.93 | 4.81% | 416 0.19% | |
| C | 5.07 | 5.26% | 228 0.10% | |
| C | 4.87 | 7.56% | 225 0.10% | |
| C | 4.84 | 8.46% | 189 0.09% | |
| C | 4.97 | 3.33% | 150 0.07% | |
| C | 5.14 | 8.20% | 122 0.06% | |
| D | 5.27 | 5.29% | 719 0.33% | |
| D | 5.68 | 4.20% | 548 0.25% | |
| D | 5.51 | 5.09% | 452 0.21% | |
| D | 5.35 | 3.59% | 445 0.20% | |
| D | 5.55 | 4.20% | 429 0.20% | |
| D | 5.57 | 2.56% | 352 0.16% | |
| D | 5.25 | 6.96% | 273 0.12% | |
| D | 5.55 | 3.14% | 191 0.09% | |
| D | 5.32 | 4.88% | 123 0.06% | |
| D | 5.13 | 3.85% | 52 0.02% |
