← Estadísticas de objetos
Linterna de Thresh
ID: TFT17_Item_Artifact_ThreshLantern
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.07 | 13.63% | 23.134 10.84% | |
| A | 4.22 | 16.95% | 18.957 8.88% | |
| A | 4.16 | 15.27% | 18.359 8.60% | |
| A | 4.20 | 11.07% | 17.106 8.02% | |
| A | 4.20 | 11.51% | 13.445 6.30% | |
| A | 4.09 | 15.62% | 11.496 5.39% | |
| A | 4.28 | 13.16% | 10.920 5.12% | |
| A | 4.06 | 11.20% | 8215 3.85% | |
| A | 4.28 | 11.08% | 7936 3.72% | |
| A | 3.91 | 13.17% | 3553 1.67% | |
| A | 3.71 | 19.17% | 3052 1.43% | |
| A | 3.57 | 21.81% | 2577 1.21% | |
| A | 3.86 | 23.88% | 335 0.16% | |
| B | 4.56 | 11.31% | 12.921 6.06% | |
| B | 4.36 | 11.88% | 10.483 4.91% | |
| B | 4.45 | 9.32% | 8561 4.01% | |
| B | 4.46 | 9.21% | 7044 3.30% | |
| B | 4.52 | 10.25% | 6594 3.09% | |
| B | 4.40 | 10.25% | 6408 3.00% | |
| B | 4.33 | 10.43% | 4633 2.17% | |
| B | 4.55 | 8.94% | 3814 1.79% | |
| B | 4.68 | 6.16% | 3698 1.73% | |
| B | 4.50 | 9.09% | 2695 1.26% | |
| B | 4.34 | 10.32% | 736 0.34% | |
| B | 4.51 | 6.77% | 517 0.24% | |
| B | 4.31 | 7.40% | 338 0.16% | |
| B | 4.35 | 16.82% | 107 0.05% | |
| C | 4.90 | 6.53% | 980 0.46% | |
| C | 4.69 | 7.44% | 699 0.33% | |
| C | 4.77 | 6.33% | 474 0.22% | |
| C | 4.98 | 4.52% | 443 0.21% | |
| C | 4.83 | 7.04% | 412 0.19% | |
| C | 5.24 | 6.49% | 293 0.14% | |
| C | 4.64 | 7.04% | 270 0.13% | |
| C | 4.85 | 8.33% | 228 0.11% | |
| C | 4.49 | 9.77% | 174 0.08% | |
| C | 4.54 | 9.01% | 111 0.05% | |
| C | 4.51 | 10.14% | 69 0.03% | |
| C | 4.65 | 9.09% | 55 0.03% | |
| D | 5.73 | 0.83% | 361 0.17% | |
| D | 5.53 | 2.04% | 294 0.14% | |
| D | 5.66 | 2.60% | 269 0.13% | |
| D | 5.71 | 2.49% | 241 0.11% | |
| D | 5.26 | 3.01% | 199 0.09% | |
| D | 6.03 | 1.54% | 130 0.06% | |
| D | 5.33 | 5.88% | 51 0.02% |
