← Estadísticas de objetos
Linterna de Thresh
ID: TFT17_Item_Artifact_ThreshLantern
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.12 | 11.87% | 30.753 9.92% | |
| S | 4.04 | 16.29% | 28.322 9.13% | |
| A | 4.26 | 16.09% | 31.136 10.04% | |
| A | 4.18 | 12.76% | 23.996 7.74% | |
| A | 4.18 | 12.62% | 19.066 6.15% | |
| A | 4.21 | 14.03% | 15.482 4.99% | |
| A | 4.24 | 11.80% | 15.456 4.98% | |
| A | 4.16 | 13.19% | 15.365 4.95% | |
| A | 4.15 | 11.15% | 8611 2.78% | |
| A | 4.13 | 12.90% | 8036 2.59% | |
| A | 3.87 | 17.82% | 4282 1.38% | |
| A | 3.69 | 19.66% | 2833 0.91% | |
| A | 3.88 | 18.99% | 553 0.18% | |
| A | 3.86 | 19.18% | 292 0.09% | |
| A | 3.86 | 16.60% | 241 0.08% | |
| B | 4.40 | 12.95% | 23.725 7.65% | |
| B | 4.41 | 10.82% | 14.166 4.57% | |
| B | 4.51 | 9.39% | 10.827 3.49% | |
| B | 4.42 | 11.67% | 10.714 3.45% | |
| B | 4.39 | 9.46% | 10.183 3.28% | |
| B | 4.64 | 6.66% | 5797 1.87% | |
| B | 4.48 | 8.96% | 4999 1.61% | |
| B | 4.36 | 12.38% | 4894 1.58% | |
| B | 4.16 | 10.64% | 4088 1.32% | |
| B | 4.31 | 9.95% | 3809 1.23% | |
| B | 4.17 | 12.74% | 1036 0.33% | |
| B | 4.62 | 6.05% | 694 0.22% | |
| B | 4.66 | 9.15% | 667 0.22% | |
| B | 4.26 | 14.81% | 439 0.14% | |
| B | 4.42 | 6.62% | 272 0.09% | |
| B | 4.30 | 14.07% | 135 0.04% | |
| C | 4.85 | 8.18% | 1454 0.47% | |
| C | 4.72 | 7.35% | 843 0.27% | |
| C | 5.09 | 4.29% | 723 0.23% | |
| C | 4.82 | 8.50% | 694 0.22% | |
| C | 4.76 | 5.80% | 689 0.22% | |
| C | 5.13 | 4.38% | 593 0.19% | |
| C | 4.92 | 4.39% | 387 0.12% | |
| C | 4.83 | 5.94% | 286 0.09% | |
| C | 4.60 | 11.88% | 244 0.08% | |
| C | 4.63 | 8.48% | 224 0.07% | |
| C | 4.84 | 3.74% | 214 0.07% | |
| C | 4.69 | 5.13% | 156 0.05% | |
| C | 4.97 | 6.58% | 76 0.02% | |
| C | 4.63 | 7.84% | 51 0.02% | |
| D | 5.60 | 2.25% | 621 0.20% | |
| D | 5.24 | 4.02% | 498 0.16% | |
| D | 5.47 | 3.12% | 417 0.13% | |
| D | 5.45 | 1.83% | 382 0.12% | |
| D | 5.96 | 1.86% | 269 0.09% | |
| D | 5.64 | 3.02% | 199 0.06% | |
| D | 5.56 | 2.06% | 194 0.06% | |
| D | 5.02 | 5.08% | 59 0.02% |
