← Estadísticas de objetos
Obsesión de Varus
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 11.32% | 17.795 8.09% | |
| S | 3.72 | 19.71% | 10.710 4.87% | |
| S | 4.09 | 11.67% | 10.560 4.80% | |
| A | 4.21 | 18.96% | 13.774 6.26% | |
| A | 4.34 | 15.24% | 10.084 4.58% | |
| A | 4.20 | 11.30% | 9664 4.39% | |
| A | 4.39 | 11.28% | 8490 3.86% | |
| A | 4.25 | 12.84% | 5816 2.64% | |
| A | 3.97 | 17.72% | 5323 2.42% | |
| A | 4.30 | 13.14% | 5190 2.36% | |
| A | 4.22 | 10.91% | 3374 1.53% | |
| A | 4.43 | 10.30% | 3310 1.50% | |
| A | 4.37 | 10.91% | 3033 1.38% | |
| A | 4.21 | 14.16% | 2931 1.33% | |
| A | 4.17 | 16.62% | 2328 1.06% | |
| A | 4.37 | 10.99% | 2293 1.04% | |
| A | 3.96 | 19.40% | 1912 0.87% | |
| A | 4.31 | 12.59% | 556 0.25% | |
| B | 4.54 | 10.08% | 9440 4.29% | |
| B | 4.52 | 10.79% | 7476 3.40% | |
| B | 4.55 | 10.46% | 7018 3.19% | |
| B | 4.50 | 10.44% | 5326 2.42% | |
| B | 4.60 | 12.47% | 5326 2.42% | |
| B | 4.51 | 16.40% | 4542 2.06% | |
| B | 4.63 | 10.53% | 4314 1.96% | |
| B | 4.55 | 8.00% | 3511 1.60% | |
| B | 4.48 | 8.63% | 3477 1.58% | |
| B | 4.47 | 9.55% | 2797 1.27% | |
| B | 4.54 | 9.91% | 2776 1.26% | |
| B | 4.62 | 8.48% | 2712 1.23% | |
| B | 4.58 | 7.53% | 2654 1.21% | |
| B | 4.65 | 8.39% | 1979 0.90% | |
| B | 4.53 | 9.63% | 1589 0.72% | |
| B | 4.57 | 7.84% | 1110 0.50% | |
| B | 4.60 | 8.51% | 999 0.45% | |
| B | 4.64 | 7.75% | 955 0.43% | |
| B | 4.63 | 6.23% | 578 0.26% | |
| C | 4.82 | 8.95% | 3573 1.62% | |
| C | 4.77 | 11.99% | 2919 1.33% | |
| C | 4.82 | 7.41% | 1714 0.78% | |
| C | 4.96 | 5.67% | 1606 0.73% | |
| C | 4.91 | 11.46% | 1597 0.73% | |
| C | 4.76 | 7.23% | 1591 0.72% | |
| C | 4.79 | 11.08% | 1453 0.66% | |
| C | 4.92 | 6.32% | 1409 0.64% | |
| C | 4.88 | 7.34% | 1350 0.61% | |
| C | 4.74 | 7.43% | 1224 0.56% | |
| C | 4.96 | 5.25% | 1180 0.54% | |
| C | 4.78 | 10.30% | 1117 0.51% | |
| C | 4.79 | 8.80% | 920 0.42% | |
| C | 4.95 | 6.54% | 703 0.32% | |
| C | 4.93 | 3.84% | 547 0.25% | |
| C | 4.84 | 8.04% | 423 0.19% | |
| D | 5.06 | 5.46% | 1997 0.91% | |
| D | 5.04 | 6.01% | 1931 0.88% | |
| D | 5.05 | 7.50% | 1506 0.68% | |
| D | 5.06 | 5.26% | 1064 0.48% | |
| D | 5.44 | 4.41% | 996 0.45% | |
| D | 5.34 | 5.50% | 982 0.45% | |
| D | 5.01 | 5.12% | 800 0.36% | |
| D | 5.05 | 6.42% | 794 0.36% | |
| D | 4.96 | 5.23% | 593 0.27% | |
| D | 5.22 | 3.62% | 276 0.13% |
