← Estadísticas de objetos
Obsesión de Varus
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.98 | 11.87% | 22.712 9.46% | |
| S | 4.13 | 12.45% | 12.041 5.02% | |
| S | 3.73 | 19.74% | 9304 3.88% | |
| A | 4.41 | 11.96% | 12.364 5.15% | |
| A | 4.29 | 18.95% | 10.104 4.21% | |
| A | 4.36 | 11.00% | 9390 3.91% | |
| A | 4.32 | 9.74% | 7239 3.02% | |
| A | 4.19 | 14.78% | 6778 2.82% | |
| A | 4.41 | 12.88% | 6573 2.74% | |
| A | 4.21 | 11.73% | 6516 2.71% | |
| A | 4.22 | 13.17% | 5818 2.42% | |
| A | 4.38 | 10.38% | 4519 1.88% | |
| A | 3.91 | 19.03% | 4504 1.88% | |
| A | 4.16 | 11.81% | 4404 1.83% | |
| A | 4.20 | 15.35% | 2600 1.08% | |
| A | 4.00 | 18.14% | 2382 0.99% | |
| A | 3.90 | 18.94% | 1711 0.71% | |
| A | 4.20 | 12.92% | 534 0.22% | |
| B | 4.50 | 11.42% | 12.197 5.08% | |
| B | 4.55 | 10.57% | 9697 4.04% | |
| B | 4.64 | 13.38% | 7554 3.15% | |
| B | 4.53 | 11.59% | 5633 2.35% | |
| B | 4.69 | 10.56% | 4099 1.71% | |
| B | 4.48 | 9.43% | 4042 1.68% | |
| B | 4.43 | 9.27% | 3507 1.46% | |
| B | 4.44 | 9.82% | 3382 1.41% | |
| B | 4.43 | 9.72% | 3365 1.40% | |
| B | 4.40 | 9.92% | 3328 1.39% | |
| B | 4.61 | 16.28% | 3298 1.37% | |
| B | 4.56 | 9.61% | 2987 1.24% | |
| B | 4.50 | 10.23% | 2385 0.99% | |
| B | 4.43 | 10.31% | 2376 0.99% | |
| B | 4.55 | 9.15% | 1847 0.77% | |
| B | 4.58 | 9.20% | 1413 0.59% | |
| B | 4.48 | 8.52% | 1385 0.58% | |
| B | 4.61 | 8.92% | 1155 0.48% | |
| B | 4.59 | 9.20% | 945 0.39% | |
| C | 4.84 | 12.59% | 3431 1.43% | |
| C | 4.99 | 10.03% | 2791 1.16% | |
| C | 4.98 | 6.94% | 1744 0.73% | |
| C | 4.90 | 8.34% | 1595 0.66% | |
| C | 4.88 | 8.72% | 1549 0.65% | |
| C | 4.76 | 6.91% | 1534 0.64% | |
| C | 4.83 | 8.57% | 1505 0.63% | |
| C | 4.93 | 8.17% | 1298 0.54% | |
| C | 4.93 | 7.82% | 1291 0.54% | |
| C | 4.99 | 6.00% | 1267 0.53% | |
| C | 4.60 | 8.63% | 1043 0.43% | |
| C | 4.96 | 6.11% | 1015 0.42% | |
| C | 4.75 | 6.35% | 850 0.35% | |
| C | 4.72 | 10.01% | 759 0.32% | |
| C | 4.89 | 4.21% | 759 0.32% | |
| C | 4.84 | 5.67% | 600 0.25% | |
| D | 5.06 | 5.93% | 2175 0.91% | |
| D | 5.09 | 4.37% | 2014 0.84% | |
| D | 5.04 | 7.12% | 1824 0.76% | |
| D | 5.14 | 8.09% | 1471 0.61% | |
| D | 5.17 | 4.59% | 1243 0.52% | |
| D | 5.44 | 4.92% | 1200 0.50% | |
| D | 5.31 | 4.39% | 1071 0.45% | |
| D | 5.14 | 5.67% | 882 0.37% | |
| D | 5.00 | 5.12% | 722 0.30% | |
| D | 5.26 | 7.23% | 318 0.13% |
