← Estadísticas de objetos
Obsesión de Varus
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.06 | 15.54% | 10.682 6.95% | |
| S | 3.73 | 19.31% | 6535 4.25% | |
| S | 4.13 | 10.83% | 5704 3.71% | |
| S | 4.00 | 16.78% | 3712 2.42% | |
| A | 4.28 | 14.27% | 9085 5.91% | |
| A | 4.34 | 16.93% | 7142 4.65% | |
| A | 4.17 | 10.80% | 7011 4.56% | |
| A | 4.27 | 11.09% | 5573 3.63% | |
| A | 4.47 | 13.32% | 5293 3.44% | |
| A | 4.44 | 9.37% | 5195 3.38% | |
| A | 4.16 | 13.98% | 3942 2.57% | |
| A | 4.15 | 13.09% | 3812 2.48% | |
| A | 4.35 | 12.53% | 2944 1.92% | |
| A | 4.33 | 8.90% | 2562 1.67% | |
| A | 4.32 | 12.18% | 1741 1.13% | |
| A | 3.84 | 17.40% | 1609 1.05% | |
| A | 4.33 | 16.62% | 1402 0.91% | |
| A | 3.95 | 16.58% | 404 0.26% | |
| B | 4.50 | 8.67% | 5834 3.80% | |
| B | 4.52 | 9.30% | 5399 3.51% | |
| B | 4.49 | 13.95% | 5004 3.26% | |
| B | 4.48 | 10.86% | 5002 3.26% | |
| B | 4.76 | 9.57% | 3450 2.25% | |
| B | 4.55 | 16.59% | 3195 2.08% | |
| B | 4.57 | 9.68% | 2976 1.94% | |
| B | 4.66 | 7.77% | 2523 1.64% | |
| B | 4.64 | 8.80% | 2182 1.42% | |
| B | 4.66 | 8.70% | 2045 1.33% | |
| B | 4.60 | 10.01% | 1907 1.24% | |
| B | 4.43 | 9.73% | 1757 1.14% | |
| B | 4.56 | 8.49% | 1732 1.13% | |
| B | 4.63 | 8.59% | 1478 0.96% | |
| B | 4.56 | 8.74% | 1373 0.89% | |
| B | 4.45 | 9.58% | 1315 0.86% | |
| B | 4.68 | 6.99% | 730 0.48% | |
| B | 4.55 | 8.58% | 664 0.43% | |
| B | 4.66 | 6.58% | 638 0.42% | |
| C | 4.91 | 6.92% | 1473 0.96% | |
| C | 5.05 | 5.29% | 1228 0.80% | |
| C | 4.72 | 7.39% | 1109 0.72% | |
| C | 4.78 | 7.16% | 1075 0.70% | |
| C | 4.93 | 9.21% | 923 0.60% | |
| C | 4.91 | 6.61% | 877 0.57% | |
| C | 4.89 | 10.40% | 865 0.56% | |
| C | 4.97 | 6.28% | 748 0.49% | |
| C | 4.97 | 7.61% | 618 0.40% | |
| C | 4.91 | 7.56% | 556 0.36% | |
| C | 4.84 | 5.85% | 547 0.36% | |
| C | 4.95 | 5.33% | 488 0.32% | |
| C | 4.83 | 5.45% | 459 0.30% | |
| C | 4.89 | 6.55% | 412 0.27% | |
| C | 4.93 | 8.70% | 368 0.24% | |
| C | 4.96 | 7.12% | 281 0.18% | |
| D | 5.14 | 4.31% | 1438 0.94% | |
| D | 5.11 | 10.48% | 1421 0.92% | |
| D | 5.18 | 4.31% | 1045 0.68% | |
| D | 5.18 | 6.92% | 969 0.63% | |
| D | 5.27 | 3.64% | 768 0.50% | |
| D | 5.58 | 4.34% | 668 0.43% | |
| D | 5.03 | 6.94% | 663 0.43% | |
| D | 5.57 | 2.50% | 601 0.39% | |
| D | 5.22 | 4.92% | 427 0.28% | |
| D | 5.17 | 9.86% | 71 0.05% |
