← Estadísticas de objetos
Esgrima de Yasuo
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.79 | 18.58% | 12.932 5.25% | |
| S | 4.04 | 17.89% | 8408 3.41% | |
| A | 4.43 | 9.09% | 21.585 8.76% | |
| A | 4.29 | 10.50% | 14.602 5.93% | |
| A | 4.35 | 9.61% | 12.999 5.28% | |
| A | 4.36 | 9.91% | 7960 3.23% | |
| A | 4.48 | 9.18% | 5819 2.36% | |
| A | 4.24 | 15.21% | 1585 0.64% | |
| A | 4.32 | 13.68% | 1279 0.52% | |
| A | 4.46 | 12.39% | 1017 0.41% | |
| A | 4.23 | 13.72% | 809 0.33% | |
| A | 4.42 | 10.00% | 510 0.21% | |
| B | 4.67 | 8.35% | 19.979 8.11% | |
| B | 4.64 | 9.03% | 16.061 6.52% | |
| B | 4.53 | 11.36% | 11.165 4.53% | |
| B | 4.87 | 9.02% | 11.034 4.48% | |
| B | 4.51 | 8.60% | 10.204 4.14% | |
| B | 4.56 | 8.30% | 10.026 4.07% | |
| B | 4.84 | 12.82% | 7855 3.19% | |
| B | 4.59 | 7.71% | 6487 2.63% | |
| B | 4.73 | 10.72% | 5366 2.18% | |
| B | 4.69 | 7.14% | 4552 1.85% | |
| B | 4.93 | 7.02% | 3746 1.52% | |
| B | 4.96 | 10.86% | 3675 1.49% | |
| B | 4.87 | 5.81% | 3307 1.34% | |
| B | 4.90 | 4.92% | 2868 1.16% | |
| B | 4.81 | 6.53% | 2695 1.09% | |
| B | 4.81 | 6.38% | 2666 1.08% | |
| B | 4.71 | 6.81% | 2465 1.00% | |
| B | 4.88 | 9.26% | 1837 0.75% | |
| B | 4.85 | 8.84% | 1606 0.65% | |
| B | 4.78 | 8.14% | 1438 0.58% | |
| B | 4.50 | 11.83% | 837 0.34% | |
| B | 4.69 | 6.95% | 748 0.30% | |
| B | 4.62 | 7.34% | 695 0.28% | |
| B | 4.68 | 7.86% | 496 0.20% | |
| C | 5.11 | 8.13% | 6260 2.54% | |
| C | 4.99 | 6.07% | 3627 1.47% | |
| C | 5.47 | 4.38% | 2624 1.07% | |
| C | 4.94 | 7.15% | 2000 0.81% | |
| C | 5.00 | 7.69% | 1249 0.51% | |
| C | 5.17 | 4.34% | 967 0.39% | |
| C | 5.43 | 4.95% | 829 0.34% | |
| C | 5.11 | 9.06% | 784 0.32% | |
| C | 5.18 | 4.58% | 764 0.31% | |
| C | 4.89 | 6.35% | 646 0.26% | |
| C | 5.41 | 5.88% | 476 0.19% | |
| C | 5.30 | 4.01% | 374 0.15% | |
| C | 4.92 | 6.44% | 326 0.13% | |
| C | 4.85 | 3.36% | 149 0.06% | |
| C | 4.87 | 5.04% | 119 0.05% | |
| D | 5.65 | 4.22% | 687 0.28% | |
| D | 5.54 | 1.94% | 515 0.21% | |
| D | 5.53 | 2.18% | 506 0.21% | |
| D | 5.54 | 3.47% | 403 0.16% | |
| D | 6.19 | 1.00% | 400 0.16% | |
| D | 5.55 | 4.14% | 387 0.16% | |
| D | 5.47 | 2.94% | 374 0.15% | |
| D | 5.79 | 2.14% | 281 0.11% | |
| D | 5.52 | 0.66% | 151 0.06% | |
| D | 5.38 | 4.62% | 65 0.03% |
