← Estadísticas de objetos
Paradoja de Zhonya
ID: TFT4_Item_OrnnZhonyasParadox
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.71 | 23.33% | 7309 7.61% | |
| S | 3.47 | 24.76% | 3510 3.65% | |
| A | 4.12 | 13.14% | 8104 8.44% | |
| A | 4.26 | 15.87% | 4267 4.44% | |
| A | 3.95 | 14.79% | 3489 3.63% | |
| A | 3.60 | 23.31% | 2330 2.43% | |
| A | 4.18 | 16.62% | 2304 2.40% | |
| A | 4.07 | 22.00% | 2014 2.10% | |
| A | 4.13 | 13.81% | 1977 2.06% | |
| A | 4.20 | 14.66% | 1971 2.05% | |
| A | 3.94 | 18.05% | 1956 2.04% | |
| A | 3.47 | 24.34% | 1475 1.54% | |
| A | 3.25 | 35.22% | 1312 1.37% | |
| A | 3.88 | 15.90% | 1176 1.22% | |
| A | 3.76 | 19.96% | 1122 1.17% | |
| A | 3.90 | 16.73% | 556 0.58% | |
| A | 4.00 | 15.39% | 351 0.37% | |
| B | 4.33 | 13.80% | 4979 5.18% | |
| B | 4.47 | 14.61% | 2868 2.99% | |
| B | 4.35 | 13.06% | 2802 2.92% | |
| B | 4.24 | 14.30% | 2161 2.25% | |
| B | 4.34 | 11.39% | 2150 2.24% | |
| B | 4.45 | 10.93% | 2021 2.10% | |
| B | 4.39 | 13.63% | 2003 2.08% | |
| B | 4.25 | 14.92% | 1769 1.84% | |
| B | 4.20 | 15.39% | 1728 1.80% | |
| B | 4.48 | 12.91% | 1681 1.75% | |
| B | 4.36 | 12.44% | 1302 1.36% | |
| B | 4.29 | 12.92% | 1231 1.28% | |
| B | 4.36 | 11.24% | 845 0.88% | |
| B | 4.35 | 10.56% | 767 0.80% | |
| B | 4.16 | 11.69% | 710 0.74% | |
| B | 4.28 | 11.06% | 416 0.43% | |
| B | 4.20 | 14.58% | 336 0.35% | |
| C | 4.66 | 10.67% | 4721 4.91% | |
| C | 4.70 | 7.15% | 1427 1.49% | |
| C | 4.55 | 11.04% | 1223 1.27% | |
| C | 4.56 | 12.00% | 1083 1.13% | |
| C | 4.61 | 10.05% | 1045 1.09% | |
| C | 4.69 | 7.96% | 993 1.03% | |
| C | 4.51 | 9.62% | 769 0.80% | |
| C | 4.39 | 10.83% | 757 0.79% | |
| C | 4.44 | 9.92% | 746 0.78% | |
| C | 4.61 | 7.58% | 580 0.60% | |
| C | 4.43 | 11.34% | 529 0.55% | |
| C | 4.53 | 16.05% | 436 0.45% | |
| C | 4.39 | 10.58% | 435 0.45% | |
| C | 4.47 | 9.30% | 430 0.45% | |
| C | 4.43 | 12.90% | 279 0.29% | |
| D | 4.71 | 10.70% | 1084 1.13% | |
| D | 4.76 | 12.86% | 1034 1.08% | |
| D | 4.76 | 9.70% | 794 0.83% | |
| D | 4.74 | 8.45% | 769 0.80% | |
| D | 4.71 | 9.56% | 638 0.66% | |
| D | 4.79 | 7.55% | 543 0.57% | |
| D | 4.66 | 9.11% | 428 0.45% | |
| D | 5.62 | 3.41% | 176 0.18% | |
| D | 5.45 | 6.37% | 157 0.16% |
