← Estadísticas de objetos
Paradoja de Zhonya
ID: TFT4_Item_OrnnZhonyasParadox
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.67 | 23.03% | 7143 11.69% | |
| S | 3.69 | 23.33% | 2358 3.86% | |
| A | 4.15 | 14.38% | 2496 4.08% | |
| A | 4.18 | 13.62% | 2475 4.05% | |
| A | 4.26 | 14.06% | 2105 3.44% | |
| A | 4.15 | 12.18% | 1904 3.12% | |
| A | 4.10 | 11.85% | 1823 2.98% | |
| A | 3.80 | 21.66% | 1625 2.66% | |
| A | 4.04 | 17.27% | 1616 2.64% | |
| A | 3.56 | 23.30% | 1356 2.22% | |
| A | 4.13 | 15.44% | 1133 1.85% | |
| A | 4.20 | 15.68% | 1027 1.68% | |
| A | 3.98 | 15.77% | 888 1.45% | |
| A | 3.99 | 18.89% | 757 1.24% | |
| A | 3.53 | 23.82% | 529 0.87% | |
| A | 3.81 | 16.87% | 326 0.53% | |
| A | 3.85 | 12.30% | 187 0.31% | |
| B | 4.51 | 13.31% | 3905 6.39% | |
| B | 4.49 | 13.93% | 2111 3.45% | |
| B | 4.32 | 13.14% | 2062 3.37% | |
| B | 4.42 | 10.47% | 1710 2.80% | |
| B | 4.27 | 11.62% | 1557 2.55% | |
| B | 4.29 | 15.48% | 1350 2.21% | |
| B | 4.26 | 11.05% | 1231 2.01% | |
| B | 4.35 | 13.17% | 1200 1.96% | |
| B | 4.35 | 18.74% | 1185 1.94% | |
| B | 4.36 | 11.68% | 985 1.61% | |
| B | 4.25 | 13.43% | 834 1.36% | |
| B | 4.25 | 10.01% | 819 1.34% | |
| B | 4.21 | 12.08% | 803 1.31% | |
| B | 4.42 | 14.39% | 674 1.10% | |
| B | 4.31 | 10.58% | 416 0.68% | |
| B | 4.28 | 13.02% | 192 0.31% | |
| B | 4.07 | 14.05% | 121 0.20% | |
| C | 4.69 | 9.76% | 994 1.63% | |
| C | 4.80 | 11.47% | 985 1.61% | |
| C | 4.62 | 9.34% | 835 1.37% | |
| C | 4.78 | 8.78% | 763 1.25% | |
| C | 4.66 | 10.39% | 741 1.21% | |
| C | 4.75 | 10.18% | 491 0.80% | |
| C | 4.56 | 8.87% | 406 0.66% | |
| C | 4.60 | 7.16% | 377 0.62% | |
| C | 4.74 | 15.74% | 324 0.53% | |
| C | 4.50 | 8.71% | 310 0.51% | |
| C | 4.51 | 11.69% | 308 0.50% | |
| C | 4.48 | 11.92% | 302 0.49% | |
| C | 4.36 | 11.83% | 262 0.43% | |
| C | 4.30 | 14.81% | 108 0.18% | |
| D | 4.97 | 6.44% | 714 1.17% | |
| D | 4.82 | 9.65% | 653 1.07% | |
| D | 4.97 | 7.51% | 493 0.81% | |
| D | 5.19 | 10.00% | 340 0.56% | |
| D | 4.86 | 6.12% | 278 0.45% | |
| D | 5.01 | 4.41% | 204 0.33% | |
| D | 5.86 | 0.00% | 115 0.19% | |
| D | 5.31 | 7.96% | 113 0.18% | |
| D | 4.83 | 10.57% | 104 0.17% |
