← Estadísticas de objetos
Guantes de ladrón radiante
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.49 | 25.58% | 19.767 10.50% | |
| S | 3.72 | 22.21% | 11.700 6.21% | |
| S | 3.75 | 15.49% | 7779 4.13% | |
| S | 3.84 | 14.70% | 6437 3.42% | |
| A | 3.90 | 11.94% | 5813 3.09% | |
| A | 3.48 | 23.64% | 5423 2.88% | |
| A | 4.02 | 11.18% | 5288 2.81% | |
| A | 3.92 | 13.53% | 4812 2.56% | |
| A | 4.14 | 13.23% | 3802 2.02% | |
| A | 4.10 | 15.46% | 3660 1.94% | |
| A | 3.66 | 19.51% | 3649 1.94% | |
| A | 3.80 | 19.53% | 2863 1.52% | |
| A | 4.01 | 12.02% | 2487 1.32% | |
| A | 4.03 | 13.49% | 2269 1.21% | |
| A | 3.89 | 14.52% | 1977 1.05% | |
| A | 4.11 | 12.19% | 1886 1.00% | |
| A | 3.95 | 17.48% | 1670 0.89% | |
| A | 4.14 | 12.90% | 1651 0.88% | |
| B | 4.29 | 14.72% | 5943 3.16% | |
| B | 4.26 | 12.08% | 5842 3.10% | |
| B | 4.34 | 9.64% | 5209 2.77% | |
| B | 4.29 | 10.02% | 4970 2.64% | |
| B | 4.28 | 11.67% | 4936 2.62% | |
| B | 4.34 | 13.60% | 4914 2.61% | |
| B | 4.29 | 12.35% | 4298 2.28% | |
| B | 4.33 | 11.00% | 3590 1.91% | |
| B | 4.30 | 12.63% | 3309 1.76% | |
| B | 4.19 | 11.53% | 3219 1.71% | |
| B | 4.27 | 16.06% | 2877 1.53% | |
| B | 4.32 | 8.93% | 2643 1.40% | |
| B | 4.31 | 9.59% | 2577 1.37% | |
| B | 4.20 | 12.60% | 2326 1.24% | |
| B | 4.16 | 11.98% | 1904 1.01% | |
| B | 4.17 | 10.67% | 1818 0.97% | |
| B | 4.28 | 11.08% | 1399 0.74% | |
| B | 4.16 | 14.53% | 998 0.53% | |
| B | 4.08 | 9.72% | 566 0.30% | |
| C | 4.56 | 10.52% | 4107 2.18% | |
| C | 4.52 | 10.92% | 3406 1.81% | |
| C | 4.62 | 8.52% | 2700 1.43% | |
| C | 4.38 | 9.07% | 2338 1.24% | |
| C | 4.31 | 8.24% | 1748 0.93% | |
| C | 4.57 | 7.60% | 1499 0.80% | |
| C | 4.43 | 10.25% | 1493 0.79% | |
| C | 4.33 | 7.60% | 1131 0.60% | |
| C | 4.52 | 9.42% | 998 0.53% | |
| C | 4.34 | 11.48% | 976 0.52% | |
| C | 4.37 | 12.35% | 939 0.50% | |
| C | 4.56 | 7.11% | 886 0.47% | |
| C | 4.51 | 9.89% | 829 0.44% | |
| C | 4.50 | 7.71% | 635 0.34% | |
| C | 4.51 | 7.48% | 628 0.33% | |
| C | 4.25 | 10.02% | 449 0.24% | |
| D | 4.65 | 6.93% | 1602 0.85% | |
| D | 4.65 | 7.05% | 1191 0.63% | |
| D | 4.59 | 9.27% | 1003 0.53% | |
| D | 4.63 | 9.73% | 709 0.38% | |
| D | 4.98 | 9.14% | 678 0.36% | |
| D | 4.55 | 6.57% | 487 0.26% | |
| D | 4.84 | 6.41% | 421 0.22% | |
| D | 4.65 | 8.98% | 412 0.22% | |
| D | 4.65 | 7.49% | 387 0.21% | |
| D | 4.57 | 8.80% | 375 0.20% |
