← Estadísticas de objetos
Guantes de ladrón radiante
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.49 | 26.06% | 22.340 7.60% | |
| S | 3.63 | 15.74% | 21.887 7.45% | |
| S | 3.61 | 21.76% | 18.888 6.43% | |
| A | 4.18 | 13.54% | 10.585 3.60% | |
| A | 4.09 | 14.08% | 8956 3.05% | |
| A | 3.83 | 14.24% | 8215 2.80% | |
| A | 3.60 | 21.80% | 6614 2.25% | |
| A | 4.15 | 12.25% | 5893 2.01% | |
| A | 3.96 | 11.80% | 5660 1.93% | |
| A | 3.62 | 20.94% | 5554 1.89% | |
| A | 3.80 | 19.99% | 4528 1.54% | |
| A | 4.07 | 11.28% | 4307 1.47% | |
| A | 4.11 | 13.72% | 4280 1.46% | |
| A | 3.87 | 14.13% | 3440 1.17% | |
| A | 4.08 | 11.62% | 3211 1.09% | |
| A | 3.72 | 20.84% | 2812 0.96% | |
| A | 4.02 | 12.74% | 1751 0.60% | |
| A | 3.94 | 13.76% | 792 0.27% | |
| B | 4.25 | 13.27% | 9917 3.37% | |
| B | 4.39 | 10.53% | 9256 3.15% | |
| B | 4.28 | 14.36% | 8667 2.95% | |
| B | 4.30 | 14.23% | 8050 2.74% | |
| B | 4.38 | 10.51% | 6813 2.32% | |
| B | 4.30 | 13.51% | 6438 2.19% | |
| B | 4.25 | 14.23% | 6219 2.12% | |
| B | 4.28 | 10.24% | 5596 1.90% | |
| B | 4.27 | 11.58% | 5475 1.86% | |
| B | 4.17 | 11.01% | 4649 1.58% | |
| B | 4.24 | 11.47% | 4542 1.55% | |
| B | 4.17 | 11.46% | 4346 1.48% | |
| B | 4.33 | 16.10% | 4012 1.37% | |
| B | 4.21 | 9.16% | 3046 1.04% | |
| B | 4.23 | 12.33% | 2076 0.71% | |
| B | 4.07 | 10.24% | 1973 0.67% | |
| B | 4.21 | 10.41% | 1642 0.56% | |
| B | 4.19 | 15.99% | 1451 0.49% | |
| B | 4.20 | 11.89% | 673 0.23% | |
| C | 4.51 | 10.28% | 8129 2.77% | |
| C | 4.43 | 12.28% | 5893 2.01% | |
| C | 4.41 | 10.72% | 4740 1.61% | |
| C | 4.42 | 9.03% | 4630 1.58% | |
| C | 4.37 | 10.20% | 3587 1.22% | |
| C | 4.34 | 7.94% | 3187 1.08% | |
| C | 4.36 | 8.98% | 2551 0.87% | |
| C | 4.42 | 8.78% | 2483 0.84% | |
| C | 4.50 | 8.99% | 2248 0.77% | |
| C | 4.36 | 11.10% | 2216 0.75% | |
| C | 4.52 | 6.12% | 1700 0.58% | |
| C | 4.39 | 9.61% | 1664 0.57% | |
| C | 4.37 | 11.59% | 1398 0.48% | |
| C | 4.35 | 11.92% | 1393 0.47% | |
| C | 4.44 | 10.56% | 1146 0.39% | |
| C | 4.48 | 9.51% | 862 0.29% | |
| D | 4.63 | 7.40% | 2272 0.77% | |
| D | 4.68 | 8.06% | 1550 0.53% | |
| D | 4.73 | 6.75% | 1512 0.51% | |
| D | 4.88 | 9.39% | 1267 0.43% | |
| D | 4.67 | 7.91% | 1213 0.41% | |
| D | 4.71 | 6.28% | 844 0.29% | |
| D | 5.07 | 5.79% | 777 0.26% | |
| D | 4.59 | 7.27% | 743 0.25% | |
| D | 4.48 | 7.55% | 741 0.25% | |
| D | 4.57 | 9.53% | 556 0.19% |
