← Estadísticas de objetos
Espada del apostador
ID: TFT7_Item_ShimmerscaleGamblersBlade
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.91 | 24.99% | 18.145 10.84% | |
| S | 3.80 | 18.18% | 7413 4.43% | |
| A | 4.00 | 15.23% | 14.322 8.55% | |
| A | 4.30 | 13.74% | 10.026 5.99% | |
| A | 3.86 | 16.33% | 7771 4.64% | |
| A | 4.15 | 13.01% | 6310 3.77% | |
| A | 4.18 | 11.53% | 4864 2.90% | |
| A | 3.80 | 17.72% | 4023 2.40% | |
| A | 4.09 | 12.99% | 4003 2.39% | |
| A | 4.05 | 15.03% | 3992 2.38% | |
| A | 4.19 | 14.52% | 3946 2.36% | |
| A | 3.72 | 20.20% | 3030 1.81% | |
| A | 4.18 | 11.26% | 2380 1.42% | |
| A | 3.88 | 19.26% | 1573 0.94% | |
| A | 3.76 | 18.11% | 856 0.51% | |
| A | 3.50 | 18.40% | 576 0.34% | |
| A | 3.39 | 30.97% | 352 0.21% | |
| B | 4.42 | 11.46% | 10.273 6.14% | |
| B | 4.45 | 14.76% | 8902 5.32% | |
| B | 4.28 | 11.72% | 5144 3.07% | |
| B | 4.43 | 13.41% | 4712 2.81% | |
| B | 4.37 | 12.18% | 4433 2.65% | |
| B | 4.44 | 17.23% | 3871 2.31% | |
| B | 4.38 | 9.50% | 3798 2.27% | |
| B | 4.69 | 11.51% | 3067 1.83% | |
| B | 4.24 | 16.07% | 2714 1.62% | |
| B | 4.45 | 11.47% | 2346 1.40% | |
| B | 4.49 | 10.69% | 2227 1.33% | |
| B | 4.50 | 9.68% | 1168 0.70% | |
| B | 4.12 | 11.96% | 1112 0.66% | |
| B | 4.58 | 7.11% | 492 0.29% | |
| B | 4.13 | 14.55% | 426 0.25% | |
| B | 4.00 | 12.55% | 231 0.14% | |
| B | 4.17 | 15.33% | 150 0.09% | |
| C | 4.88 | 11.32% | 4399 2.63% | |
| C | 4.69 | 7.35% | 1538 0.92% | |
| C | 4.77 | 8.52% | 1490 0.89% | |
| C | 4.70 | 9.80% | 1470 0.88% | |
| C | 4.84 | 7.01% | 1241 0.74% | |
| C | 4.82 | 7.89% | 1141 0.68% | |
| C | 4.92 | 7.18% | 919 0.55% | |
| C | 4.70 | 11.12% | 854 0.51% | |
| C | 4.99 | 6.05% | 777 0.46% | |
| C | 4.82 | 5.88% | 714 0.43% | |
| C | 5.30 | 4.42% | 679 0.41% | |
| C | 4.96 | 8.43% | 451 0.27% | |
| C | 4.95 | 8.11% | 111 0.07% | |
| C | 4.83 | 7.94% | 63 0.04% | |
| C | 5.04 | 1.85% | 54 0.03% | |
| D | 5.60 | 0.62% | 479 0.29% | |
| D | 5.81 | 2.67% | 449 0.27% | |
| D | 5.69 | 3.23% | 433 0.26% | |
| D | 5.70 | 2.42% | 414 0.25% | |
| D | 6.31 | 0.00% | 352 0.21% | |
| D | 5.40 | 3.43% | 292 0.17% | |
| D | 5.74 | 0.88% | 226 0.13% | |
| D | 5.56 | 4.00% | 125 0.07% | |
| D | 5.33 | 4.24% | 118 0.07% |
