← Estadísticas de objetos
Corona de Demacia
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.13 | 12.14% | 5495 6.45% | |
| S | 4.17 | 12.88% | 4535 5.32% | |
| A | 4.24 | 21.01% | 11.982 14.06% | |
| A | 4.45 | 14.30% | 3258 3.82% | |
| A | 3.96 | 10.69% | 3246 3.81% | |
| A | 4.33 | 9.01% | 3131 3.68% | |
| A | 4.37 | 13.98% | 2882 3.38% | |
| A | 4.09 | 11.85% | 2227 2.61% | |
| A | 4.43 | 9.08% | 2114 2.48% | |
| A | 4.28 | 9.67% | 2006 2.35% | |
| A | 4.41 | 9.79% | 1583 1.86% | |
| A | 4.40 | 12.14% | 890 1.04% | |
| A | 4.39 | 12.43% | 386 0.45% | |
| A | 4.39 | 11.76% | 238 0.28% | |
| B | 4.50 | 6.66% | 5013 5.88% | |
| B | 4.79 | 9.84% | 3132 3.68% | |
| B | 4.76 | 6.37% | 2796 3.28% | |
| B | 4.55 | 11.89% | 2715 3.19% | |
| B | 4.78 | 6.21% | 1611 1.89% | |
| B | 4.85 | 7.05% | 1419 1.67% | |
| B | 4.55 | 11.59% | 1406 1.65% | |
| B | 4.68 | 14.61% | 1341 1.57% | |
| B | 4.52 | 8.32% | 1298 1.52% | |
| B | 4.90 | 5.20% | 943 1.11% | |
| B | 4.67 | 6.17% | 891 1.05% | |
| B | 4.76 | 4.69% | 662 0.78% | |
| B | 4.78 | 8.08% | 545 0.64% | |
| B | 4.90 | 6.41% | 484 0.57% | |
| B | 4.88 | 8.71% | 402 0.47% | |
| B | 4.63 | 13.53% | 340 0.40% | |
| B | 4.98 | 5.70% | 158 0.19% | |
| B | 4.80 | 11.45% | 131 0.15% | |
| B | 4.65 | 8.77% | 57 0.07% | |
| C | 5.16 | 4.70% | 1340 1.57% | |
| C | 5.01 | 5.12% | 1309 1.54% | |
| C | 5.18 | 3.53% | 1217 1.43% | |
| C | 5.15 | 4.19% | 1027 1.21% | |
| C | 5.15 | 4.36% | 918 1.08% | |
| C | 5.15 | 3.93% | 739 0.87% | |
| C | 5.04 | 10.96% | 447 0.52% | |
| C | 5.39 | 4.27% | 421 0.49% | |
| C | 5.01 | 10.67% | 403 0.47% | |
| C | 5.24 | 4.25% | 376 0.44% | |
| C | 5.38 | 2.15% | 279 0.33% | |
| C | 5.48 | 2.49% | 241 0.28% | |
| C | 5.07 | 6.76% | 74 0.09% | |
| C | 5.13 | 8.20% | 61 0.07% | |
| C | 5.02 | 6.90% | 58 0.07% | |
| D | 5.76 | 2.05% | 973 1.14% | |
| D | 5.56 | 3.30% | 818 0.96% | |
| D | 5.54 | 6.66% | 796 0.93% | |
| D | 5.89 | 1.58% | 757 0.89% | |
| D | 6.04 | 2.11% | 711 0.83% | |
| D | 5.66 | 0.61% | 662 0.78% | |
| D | 5.83 | 4.09% | 660 0.77% | |
| D | 5.86 | 2.07% | 628 0.74% | |
| D | 6.31 | 1.81% | 386 0.45% | |
| D | 5.68 | 1.10% | 362 0.42% | |
| D | 5.75 | 0.65% | 153 0.18% | |
| D | 5.56 | 3.23% | 62 0.07% |
