← Estadísticas de objetos
Corona de Demacia
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.96 | 27.70% | 10.966 9.81% | |
| S | 3.97 | 11.08% | 7194 6.44% | |
| S | 3.98 | 13.60% | 3338 2.99% | |
| A | 4.47 | 9.96% | 6826 6.11% | |
| A | 4.34 | 15.79% | 4002 3.58% | |
| A | 4.31 | 9.69% | 3940 3.53% | |
| A | 4.40 | 9.44% | 3654 3.27% | |
| A | 4.21 | 14.53% | 3620 3.24% | |
| A | 4.47 | 6.40% | 3341 2.99% | |
| A | 4.04 | 11.61% | 2920 2.61% | |
| A | 4.43 | 10.98% | 820 0.73% | |
| A | 4.46 | 11.57% | 674 0.60% | |
| A | 4.29 | 12.48% | 529 0.47% | |
| A | 4.23 | 9.52% | 84 0.08% | |
| B | 4.72 | 8.42% | 4452 3.98% | |
| B | 4.74 | 10.94% | 3959 3.54% | |
| B | 4.51 | 11.27% | 3113 2.79% | |
| B | 4.63 | 10.41% | 2412 2.16% | |
| B | 4.57 | 8.61% | 2125 1.90% | |
| B | 4.80 | 7.02% | 2093 1.87% | |
| B | 5.00 | 5.87% | 1926 1.72% | |
| B | 4.79 | 8.09% | 1743 1.56% | |
| B | 4.62 | 6.22% | 1608 1.44% | |
| B | 4.80 | 12.08% | 1316 1.18% | |
| B | 4.91 | 6.44% | 1258 1.13% | |
| B | 4.66 | 12.76% | 1207 1.08% | |
| B | 4.76 | 6.32% | 1203 1.08% | |
| B | 4.72 | 5.81% | 1170 1.05% | |
| B | 4.80 | 7.38% | 1097 0.98% | |
| B | 4.76 | 7.73% | 983 0.88% | |
| B | 4.52 | 11.38% | 923 0.83% | |
| B | 4.79 | 12.24% | 670 0.60% | |
| B | 4.61 | 12.41% | 588 0.53% | |
| B | 4.79 | 10.13% | 306 0.27% | |
| B | 4.68 | 10.89% | 248 0.22% | |
| C | 5.15 | 5.64% | 2019 1.81% | |
| C | 5.08 | 6.09% | 1822 1.63% | |
| C | 5.12 | 4.82% | 1786 1.60% | |
| C | 5.17 | 6.03% | 1674 1.50% | |
| C | 5.16 | 8.17% | 1616 1.45% | |
| C | 5.30 | 8.92% | 1525 1.36% | |
| C | 5.39 | 3.31% | 1330 1.19% | |
| C | 5.07 | 6.90% | 1247 1.12% | |
| C | 5.04 | 5.22% | 709 0.63% | |
| C | 5.40 | 5.34% | 506 0.45% | |
| C | 5.42 | 4.87% | 411 0.37% | |
| C | 5.48 | 3.75% | 373 0.33% | |
| C | 5.27 | 7.24% | 359 0.32% | |
| C | 5.08 | 6.18% | 356 0.32% | |
| C | 5.46 | 4.80% | 271 0.24% | |
| C | 5.19 | 9.21% | 152 0.14% | |
| D | 5.74 | 3.10% | 1614 1.44% | |
| D | 5.88 | 1.56% | 1283 1.15% | |
| D | 5.97 | 0.96% | 1251 1.12% | |
| D | 5.86 | 2.19% | 1185 1.06% | |
| D | 5.61 | 4.09% | 1174 1.05% | |
| D | 5.77 | 0.96% | 1045 0.94% | |
| D | 6.11 | 1.98% | 656 0.59% | |
| D | 5.77 | 0.84% | 598 0.54% | |
| D | 5.56 | 3.75% | 373 0.33% | |
| D | 5.70 | 4.27% | 117 0.10% |
