← Estadísticas de objetos
Aplastacráneos
ID: TFT9_Item_OrnnHullbreaker
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.88 | 17.21% | 4549 9.71% | |
| S | 3.75 | 16.99% | 1960 4.18% | |
| A | 4.13 | 13.99% | 3224 6.88% | |
| A | 4.12 | 16.16% | 3212 6.86% | |
| A | 4.12 | 15.97% | 2524 5.39% | |
| A | 4.24 | 15.91% | 2463 5.26% | |
| A | 4.19 | 12.68% | 2264 4.83% | |
| A | 4.23 | 13.28% | 1973 4.21% | |
| A | 4.06 | 14.01% | 1649 3.52% | |
| A | 3.69 | 18.26% | 865 1.85% | |
| A | 4.00 | 15.41% | 746 1.59% | |
| B | 4.33 | 10.96% | 3596 7.68% | |
| B | 4.49 | 12.29% | 2221 4.74% | |
| B | 4.29 | 13.79% | 1842 3.93% | |
| B | 4.56 | 8.99% | 1713 3.66% | |
| B | 4.50 | 9.99% | 1071 2.29% | |
| B | 4.30 | 18.06% | 1008 2.15% | |
| B | 4.26 | 11.99% | 901 1.92% | |
| B | 4.29 | 8.33% | 732 1.56% | |
| B | 4.17 | 10.81% | 481 1.03% | |
| B | 4.43 | 15.54% | 386 0.82% | |
| B | 4.34 | 8.92% | 269 0.57% | |
| C | 4.86 | 10.74% | 1750 3.74% | |
| C | 4.99 | 6.19% | 825 1.76% | |
| C | 4.85 | 6.95% | 676 1.44% | |
| C | 4.94 | 5.15% | 602 1.28% | |
| C | 4.77 | 7.67% | 456 0.97% | |
| C | 4.71 | 8.35% | 443 0.95% | |
| C | 4.65 | 8.12% | 419 0.89% | |
| C | 4.92 | 6.59% | 349 0.74% | |
| C | 4.76 | 15.43% | 324 0.69% | |
| D | 4.98 | 5.67% | 335 0.72% | |
| D | 5.09 | 5.03% | 318 0.68% | |
| D | 5.21 | 3.14% | 255 0.54% | |
| D | 5.24 | 2.45% | 204 0.44% | |
| D | 5.10 | 3.13% | 192 0.41% | |
| D | 5.60 | 0.00% | 53 0.11% |
