← Estadísticas de objetos
Corazón del alba
ID: TFT_Item_Artifact_Dawncore
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.80 | 20.85% | 19.424 12.12% | |
| S | 3.85 | 24.63% | 10.561 6.59% | |
| S | 3.83 | 16.81% | 7654 4.78% | |
| S | 3.68 | 23.13% | 6775 4.23% | |
| S | 3.89 | 20.35% | 6598 4.12% | |
| A | 4.37 | 12.24% | 18.953 11.82% | |
| A | 4.36 | 13.15% | 9804 6.12% | |
| A | 4.17 | 13.17% | 6127 3.82% | |
| A | 4.03 | 16.02% | 5947 3.71% | |
| A | 4.31 | 10.97% | 3509 2.19% | |
| A | 3.99 | 14.40% | 3390 2.11% | |
| A | 4.31 | 11.76% | 3265 2.04% | |
| A | 3.80 | 16.69% | 1822 1.14% | |
| A | 4.23 | 13.57% | 1496 0.93% | |
| A | 4.07 | 17.39% | 1127 0.70% | |
| A | 4.20 | 15.02% | 1079 0.67% | |
| A | 3.91 | 16.87% | 326 0.20% | |
| A | 3.86 | 14.89% | 141 0.09% | |
| B | 4.59 | 15.10% | 5583 3.48% | |
| B | 4.51 | 8.46% | 5133 3.20% | |
| B | 4.62 | 9.08% | 3898 2.43% | |
| B | 4.42 | 16.02% | 3278 2.05% | |
| B | 4.41 | 10.18% | 2359 1.47% | |
| B | 4.33 | 13.28% | 2168 1.35% | |
| B | 4.32 | 10.15% | 2138 1.33% | |
| B | 4.74 | 16.23% | 2114 1.32% | |
| B | 4.42 | 15.63% | 1209 0.75% | |
| B | 4.54 | 8.75% | 1166 0.73% | |
| B | 4.57 | 7.77% | 952 0.59% | |
| B | 4.45 | 10.87% | 782 0.49% | |
| B | 4.27 | 11.29% | 638 0.40% | |
| B | 4.67 | 14.23% | 527 0.33% | |
| B | 4.68 | 11.35% | 423 0.26% | |
| B | 4.66 | 11.00% | 309 0.19% | |
| B | 4.39 | 16.79% | 143 0.09% | |
| B | 4.39 | 13.64% | 132 0.08% | |
| B | 4.34 | 14.52% | 62 0.04% | |
| C | 4.89 | 9.31% | 5878 3.67% | |
| C | 4.88 | 5.85% | 3368 2.10% | |
| C | 4.86 | 6.89% | 2105 1.31% | |
| C | 5.14 | 3.45% | 1014 0.63% | |
| C | 4.95 | 7.11% | 675 0.42% | |
| C | 4.86 | 8.02% | 661 0.41% | |
| C | 4.71 | 7.61% | 513 0.32% | |
| C | 4.86 | 6.30% | 508 0.32% | |
| C | 5.03 | 5.54% | 505 0.32% | |
| C | 4.98 | 6.05% | 463 0.29% | |
| C | 5.03 | 9.43% | 318 0.20% | |
| C | 4.65 | 10.06% | 159 0.10% | |
| C | 4.83 | 9.40% | 149 0.09% | |
| C | 4.73 | 12.50% | 56 0.03% | |
| C | 4.60 | 11.32% | 53 0.03% | |
| C | 4.65 | 5.77% | 52 0.03% | |
| D | 5.15 | 6.25% | 752 0.47% | |
| D | 5.30 | 5.54% | 379 0.24% | |
| D | 5.25 | 5.31% | 377 0.24% | |
| D | 5.16 | 4.79% | 313 0.20% | |
| D | 5.82 | 0.99% | 303 0.19% | |
| D | 5.45 | 2.68% | 224 0.14% | |
| D | 5.65 | 3.06% | 196 0.12% | |
| D | 5.70 | 2.08% | 144 0.09% | |
| D | 5.48 | 1.79% | 56 0.03% | |
| D | 5.00 | 5.77% | 52 0.03% |
