← Estadísticas de objetos
Hacha infernal
ID: TFT_Item_Artifact_HellfireHatchet
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.92 | 14.06% | 18.910 17.67% | |
| S | 4.05 | 14.24% | 13.935 13.02% | |
| S | 3.71 | 22.14% | 7980 7.46% | |
| A | 4.46 | 11.39% | 6619 6.19% | |
| A | 4.25 | 10.92% | 5896 5.51% | |
| A | 4.06 | 25.43% | 3342 3.12% | |
| A | 4.08 | 16.42% | 2479 2.32% | |
| A | 4.17 | 13.64% | 1848 1.73% | |
| A | 4.36 | 9.48% | 1666 1.56% | |
| A | 4.12 | 15.05% | 1435 1.34% | |
| A | 4.07 | 14.57% | 1256 1.17% | |
| A | 4.01 | 16.31% | 1165 1.09% | |
| A | 4.36 | 10.17% | 1013 0.95% | |
| A | 4.22 | 15.11% | 907 0.85% | |
| A | 4.17 | 14.03% | 613 0.57% | |
| A | 3.45 | 25.45% | 55 0.05% | |
| B | 4.45 | 9.40% | 3202 2.99% | |
| B | 4.65 | 10.99% | 2465 2.30% | |
| B | 4.58 | 7.55% | 2013 1.88% | |
| B | 4.57 | 11.78% | 1859 1.74% | |
| B | 4.66 | 10.56% | 1846 1.73% | |
| B | 4.51 | 12.09% | 1695 1.58% | |
| B | 4.61 | 10.82% | 1691 1.58% | |
| B | 4.45 | 13.65% | 1340 1.25% | |
| B | 4.63 | 8.08% | 1311 1.23% | |
| B | 4.45 | 9.87% | 1256 1.17% | |
| B | 4.53 | 6.64% | 1191 1.11% | |
| B | 4.44 | 8.39% | 1109 1.04% | |
| B | 4.47 | 8.48% | 1038 0.97% | |
| B | 4.45 | 8.42% | 1021 0.95% | |
| B | 4.63 | 11.03% | 852 0.80% | |
| B | 4.53 | 8.81% | 613 0.57% | |
| B | 4.30 | 8.44% | 332 0.31% | |
| C | 4.87 | 7.34% | 1702 1.59% | |
| C | 4.83 | 8.37% | 1637 1.53% | |
| C | 4.72 | 9.34% | 1627 1.52% | |
| C | 4.63 | 8.77% | 844 0.79% | |
| C | 4.78 | 7.13% | 743 0.69% | |
| C | 4.80 | 8.61% | 662 0.62% | |
| C | 4.69 | 7.58% | 607 0.57% | |
| C | 4.71 | 6.74% | 519 0.49% | |
| C | 4.78 | 5.67% | 476 0.44% | |
| C | 4.72 | 7.40% | 338 0.32% | |
| C | 4.68 | 7.97% | 301 0.28% | |
| C | 4.75 | 9.88% | 253 0.24% | |
| C | 4.59 | 11.32% | 106 0.10% | |
| D | 4.93 | 9.04% | 1527 1.43% | |
| D | 5.12 | 4.77% | 440 0.41% | |
| D | 4.98 | 8.57% | 385 0.36% | |
| D | 5.11 | 5.04% | 258 0.24% | |
| D | 4.94 | 4.79% | 188 0.18% | |
| D | 4.99 | 5.37% | 186 0.17% | |
| D | 4.81 | 11.11% | 117 0.11% | |
| D | 5.78 | 1.49% | 67 0.06% | |
| D | 5.69 | 1.85% | 54 0.05% |
