← Estadísticas de objetos
Tempestad de Luden
ID: TFT_Item_Artifact_LudensTempest
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.08 | 14.22% | 8608 6.94% | |
| A | 4.38 | 11.89% | 18.147 14.63% | |
| A | 4.31 | 10.77% | 6287 5.07% | |
| A | 3.91 | 17.49% | 5385 4.34% | |
| A | 3.95 | 16.86% | 3114 2.51% | |
| A | 4.19 | 11.06% | 2830 2.28% | |
| A | 3.95 | 18.26% | 2322 1.87% | |
| A | 4.32 | 9.15% | 2218 1.79% | |
| A | 4.06 | 14.43% | 1698 1.37% | |
| A | 3.95 | 13.95% | 1448 1.17% | |
| A | 4.26 | 10.19% | 1423 1.15% | |
| A | 4.25 | 10.62% | 1422 1.15% | |
| A | 4.13 | 14.99% | 714 0.58% | |
| A | 3.92 | 16.48% | 267 0.22% | |
| A | 3.94 | 16.96% | 112 0.09% | |
| B | 4.59 | 11.22% | 6944 5.60% | |
| B | 4.63 | 14.51% | 5615 4.53% | |
| B | 4.51 | 9.04% | 5443 4.39% | |
| B | 4.44 | 9.74% | 5369 4.33% | |
| B | 4.67 | 10.15% | 5242 4.23% | |
| B | 4.42 | 8.88% | 3807 3.07% | |
| B | 4.47 | 15.67% | 3805 3.07% | |
| B | 4.63 | 8.94% | 3425 2.76% | |
| B | 4.69 | 7.77% | 2715 2.19% | |
| B | 4.59 | 12.84% | 1059 0.85% | |
| B | 4.45 | 9.16% | 1048 0.85% | |
| B | 4.60 | 9.25% | 789 0.64% | |
| B | 4.45 | 12.38% | 743 0.60% | |
| B | 4.54 | 16.21% | 703 0.57% | |
| B | 4.54 | 11.31% | 327 0.26% | |
| B | 4.37 | 13.30% | 173 0.14% | |
| C | 4.76 | 9.30% | 7870 6.35% | |
| C | 4.72 | 9.13% | 2935 2.37% | |
| C | 4.79 | 7.33% | 1665 1.34% | |
| C | 4.69 | 5.73% | 1500 1.21% | |
| C | 4.88 | 5.76% | 851 0.69% | |
| C | 4.64 | 9.81% | 785 0.63% | |
| C | 4.81 | 5.44% | 754 0.61% | |
| C | 4.72 | 7.80% | 705 0.57% | |
| C | 4.73 | 7.53% | 571 0.46% | |
| C | 4.67 | 6.27% | 542 0.44% | |
| C | 4.74 | 6.88% | 494 0.40% | |
| C | 4.67 | 6.69% | 254 0.20% | |
| C | 5.04 | 7.10% | 155 0.12% | |
| C | 5.05 | 6.03% | 116 0.09% | |
| D | 5.25 | 6.11% | 442 0.36% | |
| D | 5.20 | 4.72% | 360 0.29% | |
| D | 5.31 | 2.30% | 304 0.25% | |
| D | 5.59 | 1.51% | 133 0.11% | |
| D | 6.01 | 3.76% | 133 0.11% | |
| D | 5.37 | 4.03% | 124 0.10% | |
| D | 5.02 | 3.33% | 60 0.05% | |
| D | 5.56 | 3.85% | 52 0.04% |
