← Estadísticas de objetos
Mitones
ID: TFT_Item_Artifact_Mittens
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.12 | 11.92% | 14.559 14.23% | |
| S | 3.62 | 24.33% | 6744 6.59% | |
| A | 4.29 | 12.21% | 11.270 11.02% | |
| A | 4.28 | 10.63% | 3923 3.84% | |
| A | 4.27 | 11.03% | 3290 3.22% | |
| A | 3.94 | 19.45% | 2982 2.92% | |
| A | 3.77 | 20.34% | 2842 2.78% | |
| A | 4.26 | 10.07% | 2484 2.43% | |
| A | 4.12 | 20.47% | 2408 2.35% | |
| A | 4.39 | 10.83% | 2050 2.00% | |
| A | 4.33 | 9.89% | 1870 1.83% | |
| A | 4.30 | 10.48% | 1279 1.25% | |
| A | 3.74 | 24.21% | 1078 1.05% | |
| A | 4.01 | 18.27% | 1073 1.05% | |
| A | 4.22 | 14.29% | 679 0.66% | |
| A | 4.01 | 15.45% | 673 0.66% | |
| A | 4.21 | 13.30% | 669 0.65% | |
| A | 4.04 | 12.59% | 437 0.43% | |
| B | 4.55 | 13.94% | 4197 4.10% | |
| B | 4.50 | 12.79% | 3354 3.28% | |
| B | 4.51 | 10.69% | 3321 3.25% | |
| B | 4.55 | 16.75% | 3027 2.96% | |
| B | 4.62 | 8.57% | 1855 1.81% | |
| B | 4.48 | 8.66% | 1802 1.76% | |
| B | 4.51 | 8.55% | 1521 1.49% | |
| B | 4.38 | 9.48% | 1456 1.42% | |
| B | 4.46 | 10.81% | 1249 1.22% | |
| B | 4.60 | 8.26% | 1199 1.17% | |
| B | 4.55 | 9.25% | 1114 1.09% | |
| B | 4.44 | 9.56% | 900 0.88% | |
| B | 4.51 | 11.55% | 892 0.87% | |
| B | 4.33 | 12.20% | 680 0.66% | |
| B | 4.56 | 10.38% | 549 0.54% | |
| B | 4.48 | 9.56% | 502 0.49% | |
| B | 4.44 | 13.00% | 446 0.44% | |
| B | 4.29 | 11.79% | 407 0.40% | |
| B | 4.34 | 9.09% | 264 0.26% | |
| C | 4.69 | 11.25% | 2124 2.08% | |
| C | 4.66 | 9.51% | 1304 1.27% | |
| C | 4.95 | 9.45% | 1069 1.05% | |
| C | 4.61 | 8.43% | 1044 1.02% | |
| C | 4.93 | 10.70% | 757 0.74% | |
| C | 4.73 | 8.08% | 582 0.57% | |
| C | 4.88 | 6.64% | 542 0.53% | |
| C | 4.80 | 8.70% | 414 0.40% | |
| C | 4.56 | 7.85% | 382 0.37% | |
| C | 4.81 | 6.78% | 369 0.36% | |
| C | 4.90 | 6.22% | 354 0.35% | |
| C | 4.76 | 9.40% | 298 0.29% | |
| C | 4.80 | 6.59% | 258 0.25% | |
| C | 4.75 | 8.91% | 247 0.24% | |
| C | 4.68 | 8.23% | 158 0.15% | |
| C | 4.70 | 8.46% | 130 0.13% | |
| D | 5.11 | 5.49% | 747 0.73% | |
| D | 5.02 | 7.16% | 531 0.52% | |
| D | 4.94 | 6.75% | 519 0.51% | |
| D | 5.20 | 6.39% | 516 0.50% | |
| D | 5.53 | 4.80% | 271 0.26% | |
| D | 4.91 | 10.96% | 228 0.22% | |
| D | 5.18 | 3.59% | 167 0.16% | |
| D | 5.08 | 3.74% | 107 0.10% | |
| D | 4.94 | 5.56% | 72 0.07% | |
| D | 5.25 | 1.96% | 51 0.05% |
