← Estadísticas de objetos
Mitones
ID: TFT_Item_Artifact_Mittens
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.84 | 22.82% | 4672 7.17% | |
| S | 3.92 | 17.76% | 2686 4.12% | |
| S | 3.81 | 17.57% | 2117 3.25% | |
| A | 4.05 | 10.77% | 5607 8.60% | |
| A | 4.45 | 9.60% | 5364 8.23% | |
| A | 4.34 | 11.16% | 3959 6.07% | |
| A | 4.26 | 21.46% | 3313 5.08% | |
| A | 4.24 | 10.05% | 2419 3.71% | |
| A | 4.23 | 12.61% | 1896 2.91% | |
| A | 4.40 | 17.33% | 1893 2.90% | |
| A | 4.36 | 10.20% | 1177 1.81% | |
| A | 3.89 | 17.51% | 811 1.24% | |
| A | 4.31 | 14.52% | 675 1.04% | |
| A | 3.77 | 21.58% | 417 0.64% | |
| A | 4.28 | 13.42% | 395 0.61% | |
| A | 4.16 | 13.03% | 376 0.58% | |
| B | 4.54 | 13.29% | 2680 4.11% | |
| B | 4.56 | 9.68% | 2344 3.60% | |
| B | 4.63 | 9.24% | 1785 2.74% | |
| B | 4.52 | 8.72% | 1629 2.50% | |
| B | 4.40 | 9.24% | 1591 2.44% | |
| B | 4.46 | 9.84% | 1586 2.43% | |
| B | 4.43 | 10.64% | 1391 2.13% | |
| B | 4.48 | 9.04% | 1216 1.87% | |
| B | 4.48 | 9.15% | 1169 1.79% | |
| B | 4.59 | 7.27% | 1086 1.67% | |
| B | 4.41 | 9.63% | 986 1.51% | |
| B | 4.54 | 7.89% | 697 1.07% | |
| B | 4.47 | 6.96% | 560 0.86% | |
| B | 4.34 | 10.58% | 293 0.45% | |
| B | 4.45 | 10.58% | 274 0.42% | |
| B | 4.37 | 12.50% | 208 0.32% | |
| B | 4.26 | 5.66% | 53 0.08% | |
| C | 4.65 | 11.06% | 1610 2.47% | |
| C | 4.97 | 7.16% | 698 1.07% | |
| C | 4.62 | 9.58% | 689 1.06% | |
| C | 4.55 | 8.94% | 548 0.84% | |
| C | 4.74 | 8.28% | 483 0.74% | |
| C | 4.67 | 9.85% | 335 0.51% | |
| C | 4.66 | 10.73% | 261 0.40% | |
| C | 4.88 | 7.00% | 257 0.39% | |
| C | 4.65 | 9.96% | 221 0.34% | |
| C | 4.59 | 10.82% | 194 0.30% | |
| C | 4.60 | 12.02% | 183 0.28% | |
| C | 4.63 | 12.08% | 149 0.23% | |
| C | 4.48 | 8.34% | 132 0.20% | |
| C | 4.46 | 6.48% | 108 0.17% | |
| D | 5.17 | 9.62% | 468 0.72% | |
| D | 5.26 | 3.89% | 360 0.55% | |
| D | 4.95 | 6.52% | 322 0.49% | |
| D | 5.03 | 7.25% | 207 0.32% | |
| D | 5.66 | 2.09% | 191 0.29% | |
| D | 5.39 | 2.03% | 148 0.23% | |
| D | 5.22 | 5.64% | 124 0.19% | |
| D | 4.85 | 5.13% | 117 0.18% | |
| D | 5.67 | 0.00% | 51 0.08% |
