← Estadísticas de objetos
Filofugaz
ID: TFT_Item_Artifact_NavoriFlickerblades
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.90 | 24.29% | 23.259 12.61% | |
| S | 4.01 | 13.98% | 21.124 11.46% | |
| S | 4.01 | 12.54% | 8128 4.41% | |
| A | 4.26 | 13.00% | 15.150 8.22% | |
| A | 4.26 | 10.31% | 7903 4.29% | |
| A | 4.08 | 14.55% | 6584 3.57% | |
| A | 4.32 | 11.55% | 5974 3.24% | |
| A | 4.20 | 12.04% | 5300 2.87% | |
| A | 4.19 | 12.24% | 3579 1.94% | |
| A | 4.34 | 14.01% | 3018 1.64% | |
| A | 4.28 | 10.09% | 2815 1.53% | |
| A | 4.08 | 16.61% | 1716 0.93% | |
| A | 3.68 | 21.65% | 1210 0.66% | |
| A | 4.24 | 11.11% | 1107 0.60% | |
| A | 4.19 | 13.53% | 695 0.38% | |
| A | 3.97 | 14.84% | 310 0.17% | |
| B | 4.63 | 12.65% | 13.305 7.22% | |
| B | 4.69 | 9.30% | 9652 5.23% | |
| B | 4.42 | 13.89% | 5703 3.09% | |
| B | 4.72 | 14.94% | 4625 2.51% | |
| B | 4.52 | 8.62% | 4199 2.28% | |
| B | 4.46 | 9.73% | 3392 1.84% | |
| B | 4.56 | 8.05% | 3365 1.82% | |
| B | 4.66 | 9.20% | 3150 1.71% | |
| B | 4.73 | 8.83% | 2720 1.48% | |
| B | 4.48 | 11.24% | 2429 1.32% | |
| B | 4.37 | 12.54% | 1475 0.80% | |
| B | 4.41 | 8.21% | 1036 0.56% | |
| B | 4.50 | 9.07% | 518 0.28% | |
| B | 4.53 | 7.41% | 297 0.16% | |
| B | 4.54 | 9.13% | 263 0.14% | |
| B | 4.29 | 10.91% | 110 0.06% | |
| C | 4.82 | 12.72% | 4818 2.61% | |
| C | 4.99 | 9.38% | 3091 1.68% | |
| C | 4.92 | 7.74% | 1874 1.02% | |
| C | 4.78 | 6.72% | 1220 0.66% | |
| C | 5.19 | 6.01% | 1148 0.62% | |
| C | 4.68 | 12.73% | 1084 0.59% | |
| C | 4.69 | 12.70% | 961 0.52% | |
| C | 4.99 | 6.86% | 846 0.46% | |
| C | 5.02 | 5.54% | 578 0.31% | |
| C | 5.18 | 4.78% | 565 0.31% | |
| C | 4.95 | 7.74% | 543 0.29% | |
| C | 4.75 | 9.84% | 376 0.20% | |
| C | 4.91 | 4.55% | 308 0.17% | |
| D | 5.22 | 5.92% | 861 0.47% | |
| D | 5.47 | 4.66% | 751 0.41% | |
| D | 5.55 | 3.19% | 282 0.15% | |
| D | 5.58 | 3.15% | 254 0.14% | |
| D | 5.46 | 2.13% | 235 0.13% | |
| D | 5.76 | 3.22% | 217 0.12% | |
| D | 6.19 | 0.65% | 154 0.08% | |
| D | 5.43 | 6.67% | 60 0.03% | |
| D | 5.62 | 1.92% | 52 0.03% |
